ページを更新する ページを更新する

高知大学の検索結果

記号の意味

↑:上記の学科や方式との合計を表す
( ):他の学科や方式との合計を表す
学部 学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 出願締切
人文社会科学 人文社会科学/人文科学 前期 1.9 64 123 150 -27 2月04日
人文社会科学 人文社会科学/人文科学 後期 20.9 10 209 76 133 2月04日
人文社会科学 人文社会科学/国際社会 前期 2.4 38 93 107 -14 2月04日
人文社会科学 人文社会科学/国際社会 後期 11.2 10 112 118 -6 2月04日
人文社会科学 人文社会科学/社会科学 前期 A選抜 2.2 55 119 128 -9 2月04日
人文社会科学 人文社会科学/社会科学 前期 B選抜 1.5 10 15 11 4 2月04日
教育 学校/幼児教育 前期 2.2 6 13 14 -1 2月04日
教育 学校/幼児教育、科学技術教育以外 前期 2.5 54 133 80 53 2月04日
教育 学校/音楽教育・美術教育 前期 1.4 7 10 6 4 2月04日
教育 学校/保健体育教育 前期 4.3 6 26 20 6 2月04日
教育 学校/科学技術教育 前期 1 5 5 8 -3 2月04日
理工 数学物理 前期 数学受験 1.9 19 36 54 -18 2月04日
理工 数学物理 前期 理科受験 4.4 15 66 33 33 2月04日
理工 数学物理 後期 23 2 46 64 -18 2月04日
理工 情報科学 前期 数学受験 3.6 9 32 17 15 2月04日
理工 情報科学 前期 情報・物理受験 2.8 9 25 17 8 2月04日
理工 情報科学 後期 22 3 66 56 10 2月04日
理工 生物科学 前期 3.8 29 111 65 46 2月04日
理工 生物科学 後期 9 5 45 65 -20 2月04日
理工 化学生命理工 前期 2.8 48 135 110 25 2月04日
理工 化学生命理工 後期 15.4 8 123 72 51 2月04日
理工 地球環境防災 前期 2.5 19 48 40 8 2月04日
理工 地球環境防災 後期 8.6 5 43 62 -19 2月04日
前期 一般枠 5.5 54 322 360 -38 2月04日
前期 地域枠 5 2月04日
看護 前期 1 27 26 45 -19 2月04日
看護 後期 4.8 6 29 74 -45 2月04日
農林海洋科学 農林資源科学/フィールド科学 前期 2.9 40 115 138 -23 2月04日
農林海洋科学 農林資源科学/フィールド科学 後期 15.3 15 229 146 83 2月04日
農林海洋科学 農林資源科学/農芸化学 前期 1.5 30 46 105 -59 2月04日
農林海洋科学 農林資源科学/農芸化学 後期 19.2 5 96 142 -46 2月04日
農林海洋科学 海洋資源科学/海洋生物生産学 前期 2.6 18 47 58 -11 2月04日
農林海洋科学 海洋資源科学/海底資源環境学 前期 2 9 18 9 9 2月04日
農林海洋科学 海洋資源科学/海洋生命科学 前期 4.6 14 64 31 33 2月04日
農林海洋科学 海洋資源科学 後期 11.1 7 78 106 -28 2月04日
地域協働 地域協働 前期 3.1 35 109 57 52 2月04日

 国公立大学

北海道・東北(16)

関東(21)

甲信越・北陸(9)

東海・中部(10)

近畿(19)

中国・四国(13)

九州・沖縄(14)

 私立大学

北海道・東北(3)

関東(55)

甲信越・北陸(1)

東海・中部(7)

近畿(16)

中国・四国(1)

九州・沖縄(4)

集計日時点での数値となります。
最新の数値は各大学のウェブページをご覧ください。
  • 新年度特別招待講習 導線
  • 資料請求 導線
  • 個別相談 導線
  • 新年度特別招待講習
  • 資料請求 導線
  • 個別相談 導線