ページを更新する ページを更新する

西南学院大学の検索結果

記号の意味

↑:上記の学科や方式との合計を表す
( ):他の学科や方式との合計を表す
学部 学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 出願締切
神 神 一般 F日程 23.3 4 93 90 3 1月20日
神 神 一般 A日程 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 1月20日
神 神 一般 英語4技能利用型 9 1 9 3 6 1月20日
外国語 外国語 一般 F日程 12.2 95 1157 1,104 53 1月20日
外国語 外国語 一般 A日程 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 1月20日
外国語 外国語 一般 英語4技能利用型 8.8 20 176 134 42 1月20日
外国語 外国語 共通 共通テスト前期 9.7 20 193 207 -14 1月16日
外国語 外国語 共通 共通テスト後期 10 61 2月27日
外国語 外国語 共通 共通テスト併用型 35.5 15 533 529 4 1月16日
商 商 一般 F日程 22.8 75 1707 2,115 -408 1月20日
商 商 一般 A日程 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 1月20日
商 商 一般 英語4技能利用型 29.4 7 206 150 56 1月20日
商 商 共通 共通テスト前期 20.1 7 141 157 -16 1月16日
商 商 共通 共通テスト後期 3 53 2月27日
商 商 共通 共通テスト併用型 88 7 616 858 -242 1月16日
商 経営 一般 F日程 16.6 75 1247 1,313 -66 1月20日
商 経営 一般 A日程 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 1月20日
商 経営 一般 英語4技能利用型 21.6 7 151 90 61 1月20日
商 経営 共通 共通テスト前期 23.3 7 163 175 -12 1月16日
商 経営 共通 共通テスト後期 3 51 2月27日
商 経営 共通 共通テスト併用型 72.4 7 507 573 -66 1月16日
経済 経済 一般 F日程 17.4 120 2084 2,241 -157 1月20日
経済 経済 一般 A日程 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 1月20日
経済 経済 一般 英語4技能利用型 28.8 6 173 119 54 1月20日
経済 経済 共通 共通テスト前期 19.1 15 286 314 -28 1月16日
経済 経済 共通 共通テスト後期 8 70 2月27日
経済 経済 共通 共通テスト併用型 45.2 13 588 679 -91 1月16日
経済 国際経済 一般 F日程 25.8 46 1187 905 282 1月20日
経済 国際経済 一般 A日程 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 1月20日
経済 国際経済 一般 英語4技能利用型 30.5 6 183 69 114 1月20日
経済 国際経済 共通 共通テスト前期 10.1 10 101 86 15 1月16日
経済 国際経済 共通 共通テスト後期 5 40 2月27日
経済 国際経済 共通 共通テスト併用型 63.5 6 381 347 34 1月16日
法 法律 一般 F日程 14.2 150 2134 1,868 266 1月20日
法 法律 一般 A日程 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 1月20日
法 法律 一般 英語4技能利用型 31.9 8 255 143 112 1月20日
法 法律 共通 共通テスト前期 33.1 10 331 336 -5 1月16日
法 法律 共通 共通テスト後期 6 65 2月27日
法 法律 共通 共通テスト併用型 38.3 15 575 542 33 1月16日
法 国際関係法 一般 F日程 23.5 31 730 494 236 1月20日
法 国際関係法 一般 A日程 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 1月20日
法 国際関係法 一般 英語4技能利用型 20.3 6 122 57 65 1月20日
法 国際関係法 共通 共通テスト前期 15.7 3 47 75 -28 1月16日
法 国際関係法 共通 共通テスト後期 3 36 2月27日
法 国際関係法 共通 共通テスト併用型 26 5 130 139 -9 1月16日
人間科学 児童教育 一般 F日程 19.9 41 817 806 11 1月20日
人間科学 児童教育 一般 A日程 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 1月20日
人間科学 児童教育 一般 英語4技能利用型 23.5 4 94 65 29 1月20日
人間科学 児童教育 共通 共通テスト前期 25.2 5 126 92 34 1月16日
人間科学 児童教育 共通 共通テスト後期 5 30 2月27日
人間科学 児童教育 共通 共通テスト併用型 46.6 5 233 275 -42 1月16日
人間科学 社会福祉 一般 F日程 15.8 45 713 713 0 1月20日
人間科学 社会福祉 一般 A日程 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 1月20日
人間科学 社会福祉 一般 英語4技能利用型 43 2 86 54 32 1月20日
人間科学 社会福祉 共通 共通テスト前期 15.5 4 62 65 -3 1月16日
人間科学 社会福祉 共通 共通テスト後期 2 31 2月27日
人間科学 社会福祉 共通 共通テスト併用型 52 5 260 289 -29 1月16日
人間科学 心理 一般 F日程 12.2 60 731 697 34 1月20日
人間科学 心理 一般 A日程 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 1月20日
人間科学 心理 一般 英語4技能利用型 21 4 84 61 23 1月20日
人間科学 心理 共通 共通テスト前期 23.8 6 143 160 -17 1月16日
人間科学 心理 共通 共通テスト後期 2 24 2月27日
人間科学 心理 共通 共通テスト併用型 58.3 4 233 235 -2 1月16日
国際文化 国際文化 一般 F日程 13.8 85 1172 1,249 -77 1月20日
国際文化 国際文化 一般 A日程 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 1月20日
国際文化 国際文化 一般 英語4技能利用型 49 3 147 121 26 1月20日
国際文化 国際文化 共通 共通テスト前期 19.2 10 192 182 10 1月16日
国際文化 国際文化 共通 共通テスト後期 3 38 2月27日
国際文化 国際文化 共通 共通テスト併用型 51.7 10 517 585 -68 1月16日

 国公立大学

北海道・東北(16)

関東(21)

甲信越・北陸(9)

東海・中部(10)

近畿(19)

中国・四国(13)

九州・沖縄(14)

 私立大学

北海道・東北(3)

関東(55)

甲信越・北陸(1)

東海・中部(7)

近畿(16)

中国・四国(1)

九州・沖縄(4)

集計日時点での数値となります。
最新の数値は各大学のウェブページをご覧ください。
  • 全国統一高校生テスト 導線
  • 冬期特別招待講習 導線
  • 個別相談 導線
  • 資料請求 導線
  • 全国統一高校生テスト 導線
  • 冬期特別招待講習
  • 個別相談 導線
  • 資料請求 導線