ページを更新する ページを更新する

山梨大学の検索結果

記号の意味

↑:上記の学科や方式との合計を表す
( ):他の学科や方式との合計を表す
学部 学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 出願締切
教育 学校教育/幼児教育 前期 3.3 3 10 8 2 2月04日
教育 学校教育/障害児教育 前期 1.9 10 19 15 4 2月04日
教育 学校教育/言語教育 前期 3.7 6 22 44 -22 2月04日
教育 学校教育/生活社会教育 前期 2.3 6 14 15 -1 2月04日
教育 学校教育/科学教育 前期 3.3 11 36 44 -8 2月04日
教育 学校教育/芸術身体教育 前期 4 5 20 13 7 2月04日
教育 学校教育/幼児教育 後期 7 2 14 5 9 2月04日
教育 学校教育/障害児教育 後期 10.8 4 43 27 16 2月04日
教育 学校教育/言語教育 後期 28 3 84 75 9 2月04日
教育 学校教育/生活社会教育 後期 8.5 2 17 16 1 2月04日
教育 学校教育/科学教育 後期 11.3 3 34 45 -11 2月04日
教育 学校教育/芸術身体教育 後期 13.3 3 40 16 24 2月04日
後期 14.7 90 1320 1345 -25 2月04日
看護 前期 2 30 59 55 4 2月04日
看護 後期 18 5 90 111 -21 2月04日
工/クリーンエネルギー化学 前期 2.2 18 39 43 -4 2月04日
工/応用化学 前期 2.3 18 41 61 -20 2月04日
工/土木環境工学 前期 2.8 30 83 57 26 2月04日
工/コンピュータ理工学 前期 2.4 47 111 118 -7 2月04日
工/機械工学 前期 3.3 32 104 104 0 2月04日
工/メカトロニクス 前期 2.1 29 61 33 28 2月04日
工/電気電子工学 前期 2.7 29 77 56 21 2月04日
工/総合工学 前期 総合工学枠 3.4 10 34 18 16 2月04日
工/総合工学 後期 総合工学枠 5.7 30 171 277 -106 2月04日
生命環境 生命工 前期 2 30 59 52 7 2月04日
生命環境 生命工 後期 7.4 8 59 61 -2 2月04日
生命環境 地域食物科学 前期 4.3 30 128 58 70 2月04日
生命環境 地域食物科学/ワイン科学特別 前期 2月04日
生命環境 地域食物科学 後期 13.6 5 68 34 34 2月04日
生命環境 環境科学 前期 2.1 20 41 67 -26 2月04日
生命環境 環境科学 後期 7.2 5 36 58 -22 2月04日
生命環境 地域社会システム 前期 3.5 40 138 102 36 2月04日
生命環境 地域社会システム/観光政策科学特別 前期 2月04日
生命環境 地域社会システム 後期 19.8 5 99 74 25 2月04日
生命環境 地域社会システム/観光政策科学特別 後期 2月04日

 国公立大学

北海道・東北(16)

関東(21)

甲信越・北陸(9)

東海・中部(10)

近畿(19)

中国・四国(13)

九州・沖縄(14)

 私立大学

北海道・東北(3)

関東(55)

甲信越・北陸(1)

東海・中部(7)

近畿(16)

中国・四国(1)

九州・沖縄(4)

集計日時点での数値となります。
最新の数値は各大学のウェブページをご覧ください。
  • 新年度特別招待講習 導線
  • 資料請求 導線
  • 個別相談 導線
  • 新年度特別招待講習
  • 資料請求 導線
  • 個別相談 導線