ページを更新する ページを更新する

千葉大学の検索結果

記号の意味

↑:上記の学科や方式との合計を表す
( ):他の学科や方式との合計を表す
学部 学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 出願締切
国際教養 国際教養 前期 4.6 83 385 303 82 127.1% 2月04日
人文/行動科学 前期 3.9 49 191 150 41 127.3% 2月04日
人文/歴史学 前期 4.9 23 113 114 -1 99.1% 2月04日
人文/日本・ユーラシア文化 前期 6.1 28 170 158 12 107.6% 2月04日
人文/国際言語文化学 前期 2.6 25 66 72 -6 91.7% 2月04日
人文/行動科学 後期 17 15 255 246 9 103.7% 2月04日
人文/歴史学 後期 27.7 3 83 68 15 122.1% 2月04日
法政経 法政経 前期 3.8 290 1116 1115 1 100.1% 2月04日
法政経 法政経 後期 15.2 65 986 832 154 118.5% 2月04日
教育 学校教員/小学校 前期 3.1 124 382 320 62 119.4% 2月04日
教育 学校教員/中学校/国語科教育 前期 2.7 6 16 20 -4 80% 2月04日
教育 学校教員/中学校/社会科教育 前期 4 5 20 23 -3 87% 2月04日
教育 学校教員/中学校/数学科教育 前期 4.9 8 39 57 -18 68.4% 2月04日
教育 学校教員/中学校/理科教育 前期 4.3 8 34 18 16 188.9% 2月04日
教育 学校教員/中学校/技術科教育 前期 3.4 5 17 22 -5 77.3% 2月04日
教育 学校教員/小中専門/音楽科教育 前期 2 9 18 11 7 163.6% 2月04日
教育 学校教員/小中専門/図工・美術科教育 前期 2.1 10 21 18 3 116.7% 2月04日
教育 学校教員/小中専門/保健体育科教育 前期 2.5 20 49 53 -4 92.5% 2月04日
教育 学校教員/小中専門/家庭科教育 前期 3 10 30 24 6 125% 2月04日
教育 学校教員/英語教育 前期 3 25 74 69 5 107.2% 2月04日
教育 学校教員/特別支援教育 前期 2 17 34 66 -32 51.5% 2月04日
教育 学校教員/乳幼児教育 前期 2.3 15 35 35 0 100% 2月04日
教育 学校教員/養護教諭 前期 2.7 20 54 52 2 103.8% 2月04日
数学・情報数理 前期 6.9 29 200 221 -21 90.5% 2月04日
数学・情報数理 後期 12.1 15 181 209 -28 86.6% 2月04日
物理 前期 7.4 23 171 150 21 114% 2月04日
物理 後期 14.8 12 177 169 8 104.7% 2月04日
化学 前期 5.9 31 182 172 10 105.8% 2月04日
化学 後期 18.5 8 148 171 -23 86.5% 2月04日
生物 前期 3.7 29 108 138 -30 78.3% 2月04日
生物 後期 13.1 10 131 167 -36 78.4% 2月04日
地球科学 前期 3.7 30 111 126 -15 88.1% 2月04日
地球科学 後期 7.6 5 38 31 7 122.6% 2月04日
総合工/建築学 前期 7.4 50 369 291 78 126.8% 2月04日
総合工/都市工学 前期 4.7 30 142 136 6 104.4% 2月04日
総合工/デザイン 前期 4.7 44 205 226 -21 90.7% 2月04日
総合工/機械工学 前期 5.1 55 282 343 -61 82.2% 2月04日
総合工/医工学 前期 4 30 121 106 15 114.2% 2月04日
総合工/電気電子工学 前期 4.4 56 245 252 -7 97.2% 2月04日
総合工/物質科学 前期 3.5 70 248 367 -119 67.6% 2月04日
総合工/共生応用化学 前期 4.1 72 297 249 48 119.3% 2月04日
総合工/建築学 後期 13.9 19 264 352 -88 75% 2月04日
総合工/都市工学 後期 17.7 12 212 148 64 143.2% 2月04日
総合工/機械工学 後期 16.3 19 309 320 -11 96.6% 2月04日
総合工/医工学 後期 11.4 9 103 154 -51 66.9% 2月04日
総合工/電気電子工学 後期 13.7 20 273 443 -170 61.6% 2月04日
総合工/共生応用化学 後期 9.5 25 237 254 -17 93.3% 2月04日
情報・データサイエンス 情報・データサイエンス 前期 4.9 70 346 390 -44 88.7% 2月04日
園芸 園芸 前期 3.2 44 141 185 -44 76.2% 2月04日
園芸 園芸 後期 11.9 9 107 139 -32 77% 2月04日
園芸 応用生命化学 前期 6.5 20 130 108 22 120.4% 2月04日
園芸 応用生命化学 後期 21.1 7 148 118 30 125.4% 2月04日
園芸 緑地環境 前期 4.8 46 222 136 86 163.2% 2月04日
園芸 緑地環境 後期 11.5 11 126 145 -19 86.9% 2月04日
園芸 食料資源経済 前期 6.8 23 156 128 28 121.9% 2月04日
園芸 食料資源経済 後期 17 2 34 17 17 200% 2月04日
前期 一般枠 3.7 82 305 238 67 128.2% 2月04日
後期 一般枠 22.9 15 343 357 -14 96.1% 2月04日
前期 千葉県地域枠 3.3 10 33 79 -46 41.8% 2月04日
薬、薬科学 前期 5.9 70 412 472 -60 87.3% 2月04日
薬科学 後期 17.1 10 171 170 1 100.6% 2月04日
看護 看護 前期 3.4 49 167 191 -24 87.4% 2月04日

 国公立大学

北海道・東北(16)

関東(21)

甲信越・北陸(9)

東海・中部(10)

近畿(19)

中国・四国(13)

九州・沖縄(14)

 私立大学

北海道・東北(3)

関東(55)

甲信越・北陸(1)

東海・中部(7)

近畿(16)

中国・四国(1)

九州・沖縄(4)

集計日時点での数値となります。
最新の数値は各大学のウェブページをご覧ください。
  • 冬期特別招待講習 導線
  • 資料請求 導線
  • 新年度特別招待講習cm 導線
  • 新年度特別招待講習
  • 資料請求 導線
  • 新年度特別招待講習cm 導線