ページを更新する ページを更新する

大学検索トップ>千葉大学

千葉大学の検索結果

記号の意味

↑:上記の学科や方式との合計を表す
( ):他の学科や方式との合計を表す
学部 学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 出願締切
国際教養 国際教養 前期 4.2 83 348 308 40 113% 2月02日
人文/行動科学 前期 4 49 195 178 17 109.6% 2月02日
人文/歴史学 前期 4.8 23 111 91 20 122% 2月02日
人文/日本・ユーラシア文化 前期 4.3 28 119 100 19 119% 2月02日
人文/国際言語文化学 前期 3.4 25 86 61 25 141% 2月02日
人文/行動科学 後期 14.7 15 220 204 16 107.8% 2月02日
人文/歴史学 後期 25.3 3 76 77 -1 98.7% 2月02日
法政経 法政経 前期 3.1 290 888 916 -28 96.9% 2月02日
法政経 法政経 後期 10.4 65 678 663 15 102.3% 2月02日
教育 学校教員/小学校 前期 2.6 124 326 298 28 109.4% 2月02日
教育 学校教員/中学校/国語科教育 前期 3.3 6 20 15 5 133.3% 2月02日
教育 学校教員/中学校/社会科教育 前期 5.6 5 28 20 8 140% 2月02日
教育 学校教員/中学校/数学科教育 前期 3.9 8 31 43 -12 72.1% 2月02日
教育 学校教員/中学校/理科教育 前期 3.3 8 26 24 2 108.3% 2月02日
教育 学校教員/中学校/技術科教育 前期 1.4 5 7 8 -1 87.5% 2月02日
教育 学校教員/小中専門/音楽科教育 前期 1.8 10 18 14 4 128.6% 2月02日
教育 学校教員/小中専門/図工・美術科教育 前期 1.8 12 22 12 10 183.3% 2月02日
教育 学校教員/小中専門/保健体育科教育 前期 3 20 59 38 21 155.3% 2月02日
教育 学校教員/小中専門/家庭科教育 前期 1.7 12 20 26 -6 76.9% 2月02日
教育 学校教員/英語教育 前期 1.8 25 45 53 -8 84.9% 2月02日
教育 学校教員/特別支援教育 前期 2.4 17 41 58 -17 70.7% 2月02日
教育 学校教員/乳幼児教育 前期 2 15 30 27 3 111.1% 2月02日
教育 学校教員/養護教諭 前期 2.5 20 49 39 10 125.6% 2月02日
数学・情報数理 前期 5.7 29 165 172 -7 95.9% 2月02日
数学・情報数理 後期 15.1 15 226 177 49 127.7% 2月02日
物理 前期 6.3 23 145 108 37 134.3% 2月02日
物理 後期 13.6 12 163 151 12 107.9% 2月02日
化学 前期 3.8 31 119 130 -11 91.5% 2月02日
化学 後期 16.1 8 129 94 35 137.2% 2月02日
生物 前期 5.2 29 150 133 17 112.8% 2月02日
生物 後期 15 10 150 165 -15 90.9% 2月02日
地球科学 前期 4 30 121 103 18 117.5% 2月02日
地球科学 後期 9.4 5 47 29 18 162.1% 2月02日
総合工/建築学 前期 5.8 50 288 216 72 133.3% 2月02日
総合工/都市工学 前期 4.8 30 144 113 31 127.4% 2月02日
総合工/デザイン 前期 4.3 44 189 196 -7 96.4% 2月02日
総合工/機械工学 前期 4.6 55 252 202 50 124.8% 2月02日
総合工/医工学 前期 3.8 30 113 109 4 103.7% 2月02日
総合工/電気電子工学 前期 3.2 56 179 244 -65 73.4% 2月02日
総合工/物質科学 前期 3.3 70 231 222 9 104.1% 2月02日
総合工/共生応用化学 前期 2.8 72 204 152 52 134.2% 2月02日
総合工/建築学 後期 17.4 19 330 272 58 121.3% 2月02日
総合工/都市工学 後期 15 12 180 193 -13 93.3% 2月02日
総合工/機械工学 後期 17.9 19 340 267 73 127.3% 2月02日
総合工/医工学 後期 13.6 9 122 134 -12 91% 2月02日
総合工/電気電子工学 後期 12.1 20 241 284 -43 84.9% 2月02日
総合工/共生応用化学 後期 9.9 25 247 268 -21 92.2% 2月02日
情報・データサイエンス 情報・データサイエンス 前期 4.2 90 374 -- 2月02日
園芸 園芸 前期 2.6 44 115 157 -42 73.2% 2月02日
園芸 園芸 後期 13 9 117 146 -29 80.1% 2月02日
園芸 応用生命化学 前期 3.8 20 76 59 17 128.8% 2月02日
園芸 応用生命化学 後期 17.1 7 120 93 27 129% 2月02日
園芸 緑地環境 前期 3.7 46 171 176 -5 97.2% 2月02日
園芸 緑地環境 後期 16.9 11 186 136 50 136.8% 2月02日
園芸 食料資源経済 前期 5.1 23 118 110 8 107.3% 2月02日
園芸 食料資源経済 後期 13 2 26 68 -42 38.2% 2月02日
前期 一般枠 3.8 82 311 293 18 106.1% 2月02日
前期 千葉県地域枠 4.3 20 86 53 33 162.3% 2月02日
後期 一般枠 24.7 15 371 406 -35 91.4% 2月02日
薬、薬科学 前期 6.6 70 459 441 18 104.1% 2月02日
薬科学 後期 20.1 10 201 205 -4 98% 2月02日
看護 看護 前期 3.1 49 154 172 -18 89.5% 2月02日
集計日時点での数値となります。
最新の数値は各大学のウェブページをご覧ください。
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3