ページを更新する ページを更新する

南山大学の検索結果

記号の意味

↑:上記の学科や方式との合計を表す
( ):他の学科や方式との合計を表す
学部 学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 出願締切
人文 キリスト教 一般 一般 8.3 6 50 56 -6 1月23日
人文 キリスト教 一般 全学統一個別(文系) 34.5 2 69 55 14 1月23日
人文 キリスト教 共通 全学統一共通テスト併用(文系) 14 2 28 24 4 1月23日
人文 キリスト教 共通 共通テスト前期3教科型 23 2 46 44 2 1月30日
人文 人類文化 一般 一般 8.9 56 496 481 15 1月23日
人文 人類文化 一般 全学統一個別(文系) 30.1 10 301 270 31 1月23日
人文 人類文化 共通 全学統一共通テスト併用(文系) 36.2 5 181 187 -6 1月23日
人文 人類文化 共通 共通テスト前期3教科型 48.8 4 195 154 41 1月30日
人文 人類文化 共通 共通テスト前期5教科型 32.5 4 130 142 -12 1月30日
人文 人類文化 共通 共通テスト後期 2 14 3月02日
人文 心理人間 一般 一般 10.7 53 565 565 0 1月23日
人文 心理人間 一般 全学統一個別(文系) 28.5 10 285 288 -3 1月23日
人文 心理人間 共通 全学統一共通テスト併用(文系) 27.7 6 166 217 -51 1月23日
人文 心理人間 共通 共通テスト前期3教科型 71.7 3 215 164 51 1月30日
人文 心理人間 共通 共通テスト前期5教科型 31.7 3 95 144 -49 1月30日
人文 心理人間 共通 共通テスト後期 2 14 3月02日
人文 日本文化 一般 一般 10.4 48 498 502 -4 1月23日
人文 日本文化 一般 全学統一個別(文系) 31.3 8 250 221 29 1月23日
人文 日本文化 共通 全学統一共通テスト併用(文系) 23.8 8 190 195 -5 1月23日
人文 日本文化 共通 共通テスト前期3教科型 118 2 236 192 44 1月30日
人文 日本文化 共通 共通テスト前期5教科型 50 2 100 115 -15 1月30日
人文 日本文化 共通 共通テスト後期 2 20 3月02日
外国語 英米 一般 一般 6.7 65 438 492 -54 1月23日
外国語 英米 一般 全学統一個別(文系) 27.2 10 272 264 8 1月23日
外国語 英米 共通 全学統一共通テスト併用(文系) 22.1 10 221 271 -50 1月23日
外国語 英米 共通 共通テスト前期3教科型 53.3 4 213 267 -54 1月30日
外国語 英米 共通 共通テスト前期5教科型 46.5 2 93 109 -16 1月30日
外国語 英米 共通 共通テスト後期 2 19 3月02日
外国語 スペイン・ラテンアメリカ 一般 一般 4 25 100 180 -80 1月23日
外国語 スペイン・ラテンアメリカ 一般 全学統一個別(文系) 19.6 5 98 158 -60 1月23日
外国語 スペイン・ラテンアメリカ 共通 全学統一共通テスト併用(文系) 23.3 3 70 96 -26 1月23日
外国語 スペイン・ラテンアメリカ 共通 共通テスト前期3教科型 42.5 2 85 65 20 1月30日
外国語 スペイン・ラテンアメリカ 共通 共通テスト前期5教科型 8 2 16 28 -12 1月30日
外国語 スペイン・ラテンアメリカ 共通 共通テスト後期 2 16 3月02日
外国語 フランス 一般 一般 5.8 25 145 145 0 1月23日
外国語 フランス 一般 全学統一個別(文系) 19.7 7 138 105 33 1月23日
外国語 フランス 共通 全学統一共通テスト併用(文系) 24.7 3 74 69 5 1月23日
外国語 フランス 共通 共通テスト前期3教科型 23 3 69 103 -34 1月30日
外国語 フランス 共通 共通テスト前期5教科型 23 2 46 44 2 1月30日
外国語 フランス 共通 共通テスト後期 2 20 3月02日
外国語 ドイツ 一般 一般 3.8 27 103 98 5 1月23日
外国語 ドイツ 一般 全学統一個別(文系) 17.6 5 88 125 -37 1月23日
外国語 ドイツ 共通 全学統一共通テスト併用(文系) 17 3 51 86 -35 1月23日
外国語 ドイツ 共通 共通テスト前期3教科型 22 3 66 96 -30 1月30日
外国語 ドイツ 共通 共通テスト前期5教科型 10.5 2 21 25 -4 1月30日
外国語 ドイツ 共通 共通テスト後期 2 28 3月02日
外国語 アジア 一般 一般 5.9 23 136 128 8 1月23日
外国語 アジア 一般 全学統一個別(文系) 21.7 6 130 111 19 1月23日
外国語 アジア 共通 全学統一共通テスト併用(文系) 30.7 3 92 84 8 1月23日
外国語 アジア 共通 共通テスト前期3教科型 54 2 108 113 -5 1月30日
外国語 アジア 共通 共通テスト前期5教科型 39.5 2 79 51 28 1月30日
外国語 アジア 共通 共通テスト後期 2 21 3月02日
経済 経済 一般 A方式 11.2 93 1038 1,444 -74 1月23日
経済 経済 一般 B方式 9 37 332 1月23日
経済 経済 一般 全学統一個別(文系) 24.6 25 615 608 7 1月23日
経済 経済 共通 全学統一共通テスト併用(文系) 26.2 15 393 398 -5 1月23日
経済 経済 共通 全学統一共通テスト併用(理系) 1月23日
経済 経済 共通 共通テスト前期3教科型 23.4 10 234 267 -33 1月30日
経済 経済 共通 共通テスト前期5教科型 67 5 335 327 8 1月30日
経済 経済 共通 共通テスト後期 5 29 3月02日
経営 経営 一般 A方式 11.1 95 1053 1,269 21 1月23日
経営 経営 一般 B方式 7.9 30 237 1月23日
経営 経営 一般 全学統一個別(文系) 22.4 25 559 547 12 1月23日
経営 経営 共通 全学統一共通テスト併用(文系) 18.1 15 272 320 -48 1月23日
経営 経営 共通 全学統一共通テスト併用(理系) 1月23日
経営 経営 共通 共通テスト前期3教科型 35.4 10 354 309 45 1月30日
経営 経営 共通 共通テスト前期5教科型 57 5 285 326 -41 1月30日
経営 経営 共通 共通テスト後期 5 31 3月02日
法律 一般 一般 9.5 130 1231 994 237 1月23日
法律 一般 全学統一個別(文系) 25.3 26 659 484 175 1月23日
法律 共通 全学統一共通テスト併用(文系) 25.4 17 432 349 83 1月23日
法律 共通 全学統一共通テスト併用(理系) 1月23日
法律 共通 共通テスト前期3教科型 46.5 11 512 418 94 1月30日
法律 共通 共通テスト前期5教科型 47.2 6 283 249 34 1月30日
法律 共通 共通テスト後期 5 21 3月02日
総合政策 総合政策 一般 一般 11.9 108 1283 1,284 -1 1月23日
総合政策 総合政策 一般 全学統一個別(文系) 27.3 24 655 625 30 1月23日
総合政策 総合政策 共通 全学統一共通テスト併用(文系) 33.3 14 466 397 69 1月23日
総合政策 総合政策 共通 全学統一共通テスト併用(理系) 1月23日
総合政策 総合政策 共通 共通テスト前期3教科型 28.6 11 315 243 72 1月30日
総合政策 総合政策 共通 共通テスト前期5教科型 40.7 6 244 170 74 1月30日
総合政策 総合政策 共通 共通テスト後期 2 24 3月02日
理工 ソフトウェア工 一般 一般 7.5 22 165 208 -43 1月23日
理工 ソフトウェア工 一般 全学統一個別(理系) 12.9 7 90 137 -47 1月23日
理工 ソフトウェア工 共通 全学統一共通テスト併用(理系) 20 3 60 79 -19 1月23日
理工 ソフトウェア工 共通 共通テスト前期3教科型 19 3 57 68 -11 1月30日
理工 ソフトウェア工 共通 共通テスト前期6教科型 24 3 72 101 -29 1月30日
理工 ソフトウェア工 共通 共通テスト後期 2 16 3月02日
理工 データサイエンス 一般 一般 11 22 241 242 -1 1月23日
理工 データサイエンス 一般 全学統一個別(理系) 18.3 7 128 127 1 1月23日
理工 データサイエンス 共通 全学統一共通テスト併用(理系) 33.7 3 101 75 26 1月23日
理工 データサイエンス 共通 共通テスト前期3教科型 35 3 105 75 30 1月30日
理工 データサイエンス 共通 共通テスト前期6教科型 41 3 123 118 5 1月30日
理工 データサイエンス 共通 共通テスト後期 2 17 3月02日
理工 電子情報工 一般 一般 11.1 20 221 203 18 1月23日
理工 電子情報工 一般 全学統一個別(理系) 27.2 6 163 143 20 1月23日
理工 電子情報工 共通 全学統一共通テスト併用(理系) 31.3 3 94 82 12 1月23日
理工 電子情報工 共通 共通テスト前期3教科型 33.7 3 101 72 29 1月30日
理工 電子情報工 共通 共通テスト前期6教科型 45.3 3 136 99 37 1月30日
理工 電子情報工 共通 共通テスト後期 2 16 3月02日
理工 機械システム工 一般 一般 10.4 20 208 199 9 1月23日
理工 機械システム工 一般 全学統一個別(理系) 20.8 6 125 111 14 1月23日
理工 機械システム工 共通 全学統一共通テスト併用(理系) 26 3 78 88 -10 1月23日
理工 機械システム工 共通 共通テスト前期3教科型 29.3 3 88 64 24 1月30日
理工 機械システム工 共通 共通テスト前期6教科型 30.7 3 92 70 22 1月30日
理工 機械システム工 共通 共通テスト後期 2 14 3月02日
国際教養 国際教養 一般 一般 10.1 48 484 428 56 1月23日
国際教養 国際教養 一般 全学統一個別(文系) 36.4 10 364 276 88 1月23日
国際教養 国際教養 共通 全学統一共通テスト併用(文系) 27.8 10 278 207 71 1月23日
国際教養 国際教養 共通 全学統一共通テスト併用(理系) 1月23日
国際教養 国際教養 共通 共通テスト前期3教科型 47.8 5 239 208 31 1月30日
国際教養 国際教養 共通 共通テスト前期5教科型 36.8 5 184 180 4 1月30日

 国公立大学

北海道・東北(16)

関東(21)

甲信越・北陸(9)

東海・中部(10)

近畿(19)

中国・四国(13)

九州・沖縄(14)

 私立大学

北海道・東北(3)

関東(55)

甲信越・北陸(1)

東海・中部(7)

近畿(16)

中国・四国(1)

九州・沖縄(4)

集計日時点での数値となります。
最新の数値は各大学のウェブページをご覧ください。
  • 一日体験 導線
  • 個別相談 導線
  • 資料請求 導線
  • 一日体験 導線
  • 個別相談 導線
  • 資料請求 導線