| 学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 出願締切 |
| 教育 | 学校教育/国語教育 | 前期 | 2.6 | 16 | 42 | 40 | 2 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/社会科教育 | 前期 | 2.8 | 22 | 62 | 52 | 10 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/数学教育 | 前期 | 3.3 | 16 | 53 | 34 | 19 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/理科教育 | 前期 | 1.8 | 23 | 41 | 57 | -16 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/音楽教育 | 前期 | 1.4 | 8 | 11 | 10 | 1 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/美術教育 | 前期 | 2.7 | 6 | 16 | 15 | 1 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/保健体育 | 前期 | 5.3 | 13 | 69 | 24 | 45 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/技術教育 | 前期 | 2.4 | 8 | 19 | 29 | -10 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/家政教育 | 前期 | 3.3 | 6 | 20 | 29 | -9 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/英語教育 | 前期 | 2.9 | 17 | 49 | 38 | 11 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/学校教育/教育心理 | 前期 | 4.1 | 7 | 29 | 28 | 1 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/学校教育/学校教育実践 | 前期 | 3.9 | 10 | 39 | 13 | 26 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/特別支援教育 | 前期 | 1.2 | 13 | 16 | 22 | -6 | 2月04日 | |
| 地域科学 | 地域政策、地域文化 | 前期 | 2.2 | 60 | 133 | 144 | -11 | 2月04日 | |
| 地域科学 | 地域政策、地域文化 | 後期 | 9.3 | 21 | 195 | 205 | -10 | 2月04日 | |
| 医 | 医 | 前期 | 4.3 | 55 | 238 | 156 | 82 | 2月04日 | |
| 医 | 看護 | 前期 | 2.4 | 42 | 101 | 123 | -22 | 2月04日 | |
| 医 | 看護 | 後期 | 8.3 | 20 | 166 | 204 | -38 | 2月04日 | |
| 工 | 社会基盤工 | 前期 | 4.9 | 24 | 117 | 100 | 17 | 2月04日 | |
| 工 | 社会基盤工 | 後期 | 10.3 | 24 | 248 | 146 | 102 | 2月04日 | |
| 工 | 機械工/機械 | 前期 | 3.4 | 35 | 118 | 163 | -45 | 2月04日 | |
| 工 | 機械工/知能機械 | 前期 | 2.1 | 22 | 46 | 103 | -57 | 2月04日 | |
| 工 | 機械工/機械 | 後期 | 7.3 | 35 | 255 | 264 | -9 | 2月04日 | |
| 工 | 機械工/知能機械 | 後期 | 4.2 | 21 | 88 | 122 | -34 | 2月04日 | |
| 工 | 化学・生命工/物質化学 | 前期 | 3.8 | 36 | 138 | 107 | 31 | 2月04日 | |
| 工 | 化学・生命工/生命化学 | 前期 | 4.1 | 30 | 123 | 126 | -3 | 2月04日 | |
| 工 | 化学・生命工/物質化学 | 後期 | 7.7 | 35 | 268 | 221 | 47 | 2月04日 | |
| 工 | 化学・生命工/生命化学 | 後期 | 8.6 | 27 | 232 | 251 | -19 | 2月04日 | |
| 工 | 電気電子・情報工/電気電子 | 前期 | 4.5 | 33 | 150 | 63 | 87 | 2月04日 | |
| 工 | 電気電子・情報工/情報 | 前期 | 3.8 | 44 | 168 | 101 | 67 | 2月04日 | |
| 工 | 電気電子・情報工/応用物理 | 前期 | 5.2 | 10 | 52 | 41 | 11 | 2月04日 | |
| 工 | 電気電子・情報工/電気電子 | 後期 | 8.4 | 34 | 286 | 183 | 103 | 2月04日 | |
| 工 | 電気電子・情報工/情報 | 後期 | 8.2 | 33 | 271 | 240 | 31 | 2月04日 | |
| 工 | 電気電子・情報工/応用物理 | 後期 | 10 | 10 | 100 | 73 | 27 | 2月04日 | |
| 応用生物科学 | 応用生命化学 | 前期 | 2.6 | 35 | 90 | 108 | -18 | 2月04日 | |
| 応用生物科学 | 応用生命化学 | 後期 | 10.6 | 10 | 106 | 107 | -1 | 2月04日 | |
| 応用生物科学 | 食農生命科学 | 前期 | 2.3 | 35 | 82 | 83 | -1 | 2月04日 | |
| 応用生物科学 | 食農生命科学 | 後期 | 9.1 | 9 | 82 | 67 | 15 | 2月04日 | |
| 応用生物科学 | 生物圏環境 | 前期 | 2.8 | 33 | 92 | 84 | 8 | 2月04日 | |
| 応用生物科学 | 生物圏環境 | 後期 | 9.8 | 6 | 59 | 78 | -19 | 2月04日 | |
| 応用生物科学 | 共同獣医 | 前期 | 4.6 | 26 | 119 | 86 | 33 | 2月04日 | |
| 社会システム経営 | 社会システム経営 | 前期 | 4.3 | 15 | 64 | 46 | 18 | 2月04日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
( ):他の学科や方式との合計を表す