ページを更新する ページを更新する

三重大学の検索結果

記号の意味

↑:上記の学科や方式との合計を表す
( ):他の学科や方式との合計を表す
学部 学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 出願締切
人文 文化 前期 2.6 67 177 160 17 2月04日
人文 文化 後期 10.2 18 183 272 -89 2月04日
人文 法律経済 前期 2.7 100 268 267 1 2月04日
人文 法律経済 後期 9.1 33 300 303 -3 2月04日
教育 学校教育/国語教育/初等 前期 1.6 11 18 56 -12 2月04日
教育 学校教育/国語教育/中等 前期 3.7 7 26 2月04日
教育 学校教育/社会科教育/初等 前期 1.3 8 10 42 -10 2月04日
教育 学校教育/社会科教育/中等 前期 4.4 5 22 2月04日
教育 学校教育/数学教育/初等 前期 1.5 11 17 60 -15 2月04日
教育 学校教育/数学教育/中等 前期 2.8 10 28 2月04日
教育 学校教育/理科教育/初等 前期 1.8 10 18 31 7 2月04日
教育 学校教育/理科教育/中等 前期 2.2 9 20 2月04日
教育 学校教育/音楽教育/初等 前期 1.3 4 5 7 5 2月04日
教育 学校教育/音楽教育/中等 前期 2.3 3 7 2月04日
教育 学校教育/美術教育/初等 前期 1.7 6 10 22 -8 2月04日
教育 学校教育/美術教育/中等 前期 1.3 3 4 2月04日
教育 学校教育/保健体育/初等 前期 2.7 6 16 29 1 2月04日
教育 学校教育/保健体育/中等 前期 2.8 5 14 2月04日
教育 学校教育/技術・ものづくり教育/初等 前期 1.4 5 7 17 -3 2月04日
教育 学校教育/技術・ものづくり教育/中等 前期 1.8 4 7 2月04日
教育 学校教育/家政教育/初等 前期 2 5 10 13 6 2月04日
教育 学校教育/家政教育/中等 前期 1.8 5 9 2月04日
教育 学校教育/英語教育/初等 前期 1.5 6 9 22 13 2月04日
教育 学校教育/英語教育/中等 前期 3.7 7 26 2月04日
教育 学校教育/特別支援教育 前期 1.9 11 21 15 6 2月04日
教育 学校教育/幼児教育 前期 3.5 10 35 24 11 2月04日
教育 学校教育/学校教育/教育学 前期 3 7 21 17 4 2月04日
教育 学校教育/学校教育/教育心理学 前期 2.3 7 16 24 -8 2月04日
教育 学校教育/国語教育/初等 後期 12.7 3 38 51 11 2月04日
教育 学校教育/国語教育/中等 後期 12 2 24 2月04日
教育 学校教育/社会科教育/初等 後期 17.5 2 35 67 9 2月04日
教育 学校教育/社会科教育/中等 後期 20.5 2 41 2月04日
教育 学校教育/音楽教育/初等 後期 6 3 18 11 7 2月04日
教育 学校教育/保健体育/初等 後期 8.3 3 25 39 18 2月04日
教育 学校教育/保健体育/中等 後期 10.7 3 32 2月04日
教育 学校教育/特別支援教育 後期 8.4 7 59 57 2 2月04日
前期 一般枠 3.7 75 277 249 28 2月04日
前期 三重県地域医療枠 2月04日
後期 14.1 10 141 204 -63 2月04日
看護 前期 1.8 52 93 135 -42 2月04日
看護 後期 13.6 5 68 106 -38 2月04日
総合工/機械工学 前期 2.4 45 109 165 -56 2月04日
総合工/電気電子工学 前期 2.2 32 70 68 2 2月04日
総合工/電子情報工学 前期 1.7 18 30 47 -17 2月04日
総合工/応用化学 前期 3 40 121 113 8 2月04日
総合工/建築学 前期 3.3 34 112 135 -23 2月04日
総合工/情報工学 前期 4.2 62 259 242 17 2月04日
総合工/機械工学 後期 6.4 20 127 191 -64 2月04日
総合工/電気電子工学 後期 3.3 25 83 109 -26 2月04日
総合工/電子情報工学 後期 6.1 14 85 100 -15 2月04日
総合工/応用化学 後期 5.6 46 257 196 61 2月04日
総合工/建築学 後期 2.9 10 29 76 -47 2月04日
総合工/情報工学 後期 3.4 25 84 65 19 2月04日
生物資源 生物資源/生物資源総合科学 前期 7.8 15 117 81 36 2月04日
生物資源 生物資源/農林環境科学 前期 2.1 53 111 124 -13 2月04日
生物資源 生物資源/海洋生物資源学 前期 2.4 25 59 78 -19 2月04日
生物資源 生物資源/生命化学 前期 2.8 41 113 97 16 2月04日
生物資源 生物資源/農林環境科学 後期 3.6 28 102 108 -6 2月04日
生物資源 生物資源/海洋生物資源学 後期 7.3 10 73 54 19 2月04日
生物資源 生物資源/生命化学 後期 6.7 10 67 95 -28 2月04日

 国公立大学

北海道・東北(16)

関東(21)

甲信越・北陸(9)

東海・中部(10)

近畿(19)

中国・四国(13)

九州・沖縄(14)

 私立大学

北海道・東北(3)

関東(55)

甲信越・北陸(1)

東海・中部(7)

近畿(16)

中国・四国(1)

九州・沖縄(4)

集計日時点での数値となります。
最新の数値は各大学のウェブページをご覧ください。
  • 冬期特別招待講習 導線
  • 資料請求 導線
  • 新年度特別招待講習cm 導線
  • 新年度特別招待講習
  • 資料請求 導線
  • 新年度特別招待講習cm 導線