| 学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 出願締切 |
| 文 | 日本語日本文 | 前期 | 3.9 | 30 | 116 | 117 | -1 | 2月04日 | |
| 文 | 日本語日本文 | 後期 | 10.6 | 10 | 106 | 127 | -21 | 2月04日 | |
| 文 | グローバル・スタディーズ | 前期 | 3.1 | 28 | 87 | 77 | 10 | 2月04日 | |
| 文 | グローバル・スタディーズ | 後期 | 13.9 | 10 | 139 | 110 | 29 | 2月04日 | |
| 環境共生 | 環境共生/環境資源学 | 前期 | 1.7 | 15 | 26 | 46 | -20 | 2月04日 | |
| 環境共生 | 環境共生/環境資源学 | 後期 | 12.2 | 12 | 146 | 127 | 19 | 2月04日 | |
| 環境共生 | 環境共生/居住環境学 | 前期 | 2.7 | 20 | 53 | 53 | 0 | 2月04日 | |
| 環境共生 | 環境共生/居住環境学 | 後期 | 8.8 | 12 | 105 | 98 | 7 | 2月04日 | |
| 環境共生 | 環境共生/食健康環境学 | 前期 | 2.6 | 28 | 74 | 58 | 16 | 2月04日 | |
| 環境共生 | 環境共生/食健康環境学 | 後期 | 13.1 | 8 | 105 | 61 | 44 | 2月04日 | |
| 総合管理 | 総合管理 | 前期 | A方式 | 3.5 | 30 | 105 | 159 | -54 | 2月04日 |
| 総合管理 | 総合管理 | 前期 | B方式 | 2.8 | 60 | 169 | 174 | -5 | 2月04日 |
| 総合管理 | 総合管理 | 後期 | A方式 | 5.5 | 40 | 219 | 313 | -94 | 2月04日 |
| 総合管理 | 総合管理 | 後期 | B方式 | 6 | 50 | 300 | 276 | 24 | 2月04日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
( ):他の学科や方式との合計を表す