ページを更新する ページを更新する

日本大学の検索結果

記号の意味

↑:上記の学科や方式との合計を表す
( ):他の学科や方式との合計を表す
学部 学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 出願締切
法律/法曹 一般 A個別方式1期 11 140 1533 1,019 514 153300% 1月30日
法律/総合法 一般 A個別方式1期 -- 1月30日
法律/法曹 一般 A個別方式2期 10.9 35 383 365 18 104.9% 2月10日
法律/総合法 一般 A個別方式2期 -- 2月10日
法律/法曹 一般 N全学統一方式1期 22.2 63 1400 1,035 365 140000% 1月22日
法律/総合法 一般 N全学統一方式1期 -- 1月22日
法律/法曹 一般 N全学統一方式2期 42.4 5 212 225 -13 94.2% 2月25日
法律/総合法 一般 N全学統一方式2期 -- 2月25日
法律/法曹 共通 C共通テスト3教科型 57.3 30 1719 934 785 184% 1月16日
法律/総合法 共通 C共通テスト3教科型 -- 1月16日
法律/法曹 共通 C共通テスト4教科型 31.6 5 158 133 25 118.8% 1月16日
法律/総合法 共通 C共通テスト4教科型 -- 1月16日
政治経済 一般 A個別方式1期 8 90 717 416 301 172.4% 1月30日
政治経済 一般 A個別方式2期 10.7 30 320 258 62 124% 2月10日
政治経済 一般 N全学統一方式1期 28.5 28 797 631 166 126.3% 1月22日
政治経済 一般 N全学統一方式2期 24.2 5 121 161 -40 75.2% 2月25日
政治経済 共通 C共通テスト3教科型 17.1 20 341 437 -96 78% 1月16日
政治経済 共通 C共通テスト4教科型 8.6 5 43 69 -26 62.3% 1月16日
新聞 一般 A個別方式1期 9.9 37 366 180 186 203.3% 1月30日
新聞 一般 A個別方式2期 19.4 10 194 133 61 145.9% 2月10日
新聞 一般 N全学統一方式1期 34.3 13 446 264 182 168.9% 1月22日
新聞 一般 N全学統一方式2期 16.4 5 82 119 -37 68.9% 2月25日
新聞 共通 C共通テスト3教科型 12.5 20 249 298 -49 83.6% 1月16日
新聞 共通 C共通テスト4教科型 2.6 5 13 25 -12 52% 1月16日
経営法 一般 A個別方式1期 6.3 40 253 299 -46 84.6% 1月30日
経営法 一般 A個別方式2期 16.7 10 167 119 48 140.3% 2月10日
経営法 一般 N全学統一方式1期 33.8 13 440 456 -16 96.5% 1月22日
経営法 一般 N全学統一方式2期 10.4 5 52 180 -128 28.9% 2月25日
経営法 共通 C共通テスト3教科型 7.1 20 141 487 -346 29% 1月16日
経営法 共通 C共通テスト4教科型 3 5 15 43 -28 34.9% 1月16日
公共政策 一般 A個別方式1期 7.6 60 457 295 162 154.9% 1月30日
公共政策 一般 A個別方式2期 19.7 10 197 155 42 127.1% 2月10日
公共政策 一般 N全学統一方式1期 21.4 23 493 347 146 142.1% 1月22日
公共政策 一般 N全学統一方式2期 15.4 5 77 174 -97 44.3% 2月25日
公共政策 共通 C共通テスト3教科型 19.3 20 386 170 216 227.1% 1月16日
公共政策 共通 C共通テスト4教科型 27.2 5 136 24 112 566.7% 1月16日
文理 一般 A個別方式人文系・社会系 15.2 27 411 323 88 127.2% 1月23日
文理 一般 N全学統一方式1期 111 3 333 272 61 122.4% 1月22日
文理 一般 N全学統一方式2期 16.5 2 33 55 -22 60% 2月25日
文理 共通 C共通テスト 31.7 9 285 333 -48 85.6% 1月16日
文理 一般 A個別方式人文系・社会系 11.5 65 747 578 169 129.2% 1月23日
文理 一般 N全学統一方式1期 170.3 3 511 356 155 143.5% 1月22日
文理 一般 N全学統一方式2期 23 2 46 62 -16 74.2% 2月25日
文理 共通 C共通テスト 81.5 6 489 467 22 104.7% 1月16日
文理 国文 一般 A個別方式人文系・社会系 11.5 40 461 430 31 107.2% 1月23日
文理 国文 一般 N全学統一方式1期 47.1 8 377 322 55 117.1% 1月22日
文理 国文 一般 N全学統一方式2期 19 2 38 63 -25 60.3% 2月25日
文理 国文 共通 C共通テスト 42.9 9 386 420 -34 91.9% 1月16日
文理 中国語中国文化 一般 A個別方式人文系・社会系 8.7 20 174 109 65 159.6% 1月23日
文理 中国語中国文化 一般 N全学統一方式1期 44 3 132 86 46 153.5% 1月22日
文理 中国語中国文化 一般 N全学統一方式2期 7.5 2 15 27 -12 55.6% 2月25日
文理 中国語中国文化 共通 C共通テスト 28.3 3 85 53 32 160.4% 1月16日
文理 英文 一般 A個別方式人文系・社会系 10.4 50 519 510 9 101.8% 1月23日
文理 英文 一般 N全学統一方式1期 117 3 351 294 57 119.4% 1月22日
文理 英文 一般 N全学統一方式2期 15.5 2 31 36 -5 86.1% 2月25日
文理 英文 共通 C共通テスト 22.5 10 225 356 -131 63.2% 1月16日
文理 ドイツ文 一般 A個別方式人文系・社会系 6.8 23 156 206 -50 75.7% 1月23日
文理 ドイツ文 一般 N全学統一方式1期 85.5 2 171 147 24 116.3% 1月22日
文理 ドイツ文 一般 N全学統一方式2期 7 2 14 44 -30 31.8% 2月25日
文理 ドイツ文 共通 C共通テスト 38.8 5 194 90 104 215.6% 1月16日
文理 社会 一般 A個別方式人文系・社会系 12.7 100 1266 1,116 150 126600% 1月23日
文理 社会 一般 N全学統一方式1期 77.2 10 772 536 236 144% 1月22日
文理 社会 一般 N全学統一方式2期 52.5 2 105 65 40 161.5% 2月25日
文理 社会 共通 C共通テスト 42.8 6 257 269 -12 95.5% 1月16日
文理 社会福祉 一般 A個別方式人文系・社会系 11.1 19 211 234 -23 90.2% 1月23日
文理 社会福祉 一般 N全学統一方式1期 93.5 2 187 183 4 102.2% 1月22日
文理 社会福祉 一般 N全学統一方式2期 15 1 15 27 -12 55.6% 2月25日
文理 社会福祉 共通 C共通テスト 67.3 3 202 77 125 262.3% 1月16日
文理 教育 一般 A個別方式人文系・社会系 9.7 49 473 504 -31 93.8% 1月23日
文理 教育 一般 N全学統一方式1期 101 3 303 312 -9 97.1% 1月22日
文理 教育 一般 N全学統一方式2期 12.3 3 37 51 -14 72.5% 2月25日
文理 教育 共通 C共通テスト 32.3 7 226 335 -109 67.5% 1月16日
文理 体育 一般 A個別方式人文系・社会系 5.6 65 363 324 39 112% 1月23日
文理 体育 一般 N全学統一方式1期 73.7 3 221 155 66 142.6% 1月22日
文理 体育 一般 N全学統一方式2期 17.5 2 35 38 -3 92.1% 2月25日
文理 体育 共通 C共通テスト 36.8 5 184 186 -2 98.9% 1月16日
文理 心理 一般 A個別方式人文系・社会系 14.2 50 712 654 58 108.9% 1月23日
文理 心理 一般 N全学統一方式1期 160.3 3 481 386 95 124.6% 1月22日
文理 心理 一般 N全学統一方式2期 33 2 66 65 1 101.5% 2月25日
文理 心理 共通 C共通テスト 55.4 8 443 437 6 101.4% 1月16日
文理 地理 一般 A個別方式人文系・社会系 9.2 32 293 289 4 101.4% 1月23日
文理 地理 一般 N全学統一方式1期 94.5 2 189 205 -16 92.2% 1月22日
文理 地理 一般 N全学統一方式2期 13 2 26 36 -10 72.2% 2月25日
文理 地理 共通 C共通テスト 36.3 6 218 419 -201 52% 1月16日
文理 地球科学 一般 A個別方式理学系 8.5 31 262 260 2 100.8% 1月23日
文理 地球科学 一般 N全学統一方式1期 64.5 2 129 125 4 103.2% 1月22日
文理 地球科学 一般 N全学統一方式2期 35 1 35 36 -1 97.2% 2月25日
文理 地球科学 共通 C共通テスト 76 3 228 266 -38 85.7% 1月16日
文理 数学 一般 A個別方式理学系 9.6 25 241 250 -9 96.4% 1月23日
文理 数学 一般 N全学統一方式1期 82 2 164 186 -22 88.2% 1月22日
文理 数学 一般 N全学統一方式2期 8 2 16 43 -27 37.2% 2月25日
文理 数学 共通 C共通テスト 31.5 6 189 210 -21 90% 1月16日
文理 情報科学 一般 A個別方式理学系 10.1 30 302 339 -37 89.1% 1月23日
文理 情報科学 一般 N全学統一方式1期 40.8 5 204 217 -13 94% 1月22日
文理 情報科学 一般 N全学統一方式2期 18 2 36 47 -11 76.6% 2月25日
文理 情報科学 共通 C共通テスト 23.9 8 191 310 -119 61.6% 1月16日
文理 物理 一般 A個別方式理学系 6.8 25 171 136 35 125.7% 1月23日
文理 物理 一般 N全学統一方式1期 29.6 5 148 144 4 102.8% 1月22日
文理 物理 一般 N全学統一方式2期 4.5 2 9 23 -14 39.1% 2月25日
文理 物理 共通 C共通テスト 17.6 8 141 131 10 107.6% 1月16日
文理 生命科学 一般 A個別方式理学系 7.3 34 247 266 -19 92.9% 1月23日
文理 生命科学 一般 N全学統一方式1期 89.5 2 179 175 4 102.3% 1月22日
文理 生命科学 一般 N全学統一方式2期 10 2 20 41 -21 48.8% 2月25日
文理 生命科学 共通 C共通テスト 51.2 5 256 296 -40 86.5% 1月16日
文理 化学 一般 A個別方式理学系 8 30 240 256 -16 93.8% 1月23日
文理 化学 一般 N全学統一方式1期 29.6 5 148 172 -24 86% 1月22日
文理 化学 一般 N全学統一方式2期 4.7 3 14 46 -32 30.4% 2月25日
文理 化学 共通 C共通テスト 33.2 5 166 266 -100 62.4% 1月16日
経済 経済/国際以外 一般 A個別方式1期 20.8 175 3643 3,498 145 121433.3% 1月22日
経済 経済/国際 一般 A個別方式1期 -- 1月22日
経済 経済/国際以外 一般 A個別方式2期 16.6 50 828 835 -7 99.2% 2月03日
経済 経済/国際 一般 A個別方式2期 -- 2月03日
経済 経済/国際以外 一般 N全学統一方式1期 29.6 80 2370 1,971 399 237000% 1月22日
経済 経済/国際 一般 N全学統一方式1期 -- 1月22日
経済 経済/国際以外 一般 N全学統一方式2期 9.3 40 370 871 -501 42.5% 2月25日
経済 経済/国際以外 共通 C共通テスト1期3教科型 30.1 52 1565 1,837 -272 156500% 1月16日
経済 経済/国際 共通 C共通テスト1期3教科型 -- 1月16日
経済 経済/国際以外 共通 C共通テスト1期3科目数学得意型 20.5 22 450 346 104 130.1% 1月16日
経済 経済/国際 共通 C共通テスト1期3科目数学得意型 -- 1月16日
経済 経済/国際以外 共通 C共通テスト2期2教科型 3.2 13 41 137 -96 29.9% 3月02日
経済 産業経営 一般 A個別方式1期 14.2 60 854 500 354 170.8% 1月22日
経済 産業経営 一般 A個別方式2期 7.7 30 231 213 18 108.5% 2月03日
経済 産業経営 一般 N全学統一方式1期 26.9 30 808 513 295 157.5% 1月22日
経済 産業経営 一般 N全学統一方式2期 4 25 100 427 -327 23.4% 2月25日
経済 産業経営 共通 C共通テスト1期3教科型 42.5 25 1062 180 882 590% 1月16日
経済 産業経営 共通 C共通テスト1期3科目数学得意型 5.1 14 71 33 38 215.2% 1月16日
経済 産業経営 共通 C共通テスト2期2教科型 2.8 4 11 109 -98 10.1% 3月02日
経済 金融公共経済 一般 A個別方式1期 8.2 35 287 286 1 100.3% 1月22日
経済 金融公共経済 一般 A個別方式2期 11.3 10 113 128 -15 88.3% 2月03日
経済 金融公共経済 一般 N全学統一方式1期 30.5 15 458 388 70 118% 1月22日
経済 金融公共経済 一般 N全学統一方式2期 5.4 10 54 218 -164 24.8% 2月25日
経済 金融公共経済 共通 C共通テスト1期3教科型 39.5 4 158 100 58 158% 1月16日
経済 金融公共経済 共通 C共通テスト1期3科目数学得意型 6 4 24 26 -2 92.3% 1月16日
経済 金融公共経済 共通 C共通テスト2期2教科型 1.5 4 6 85 -79 7.1% 3月02日
商業 一般 A個別方式1期 9 140 1262 1,223 39 126200% 1月23日
商業 一般 A個別方式2期 8.6 65 561 640 -79 87.7% 2月09日
商業 一般 N全学統一方式1期 22.6 50 1131 992 139 114% 1月22日
商業 一般 N全学統一方式2期 19 10 190 317 -127 59.9% 2月25日
商業 共通 C共通テスト1期 31.2 25 780 980 -200 79.6% 1月16日
商業 共通 C共通テスト2期 4.2 5 21 56 -35 37.5% 2月25日
経営 一般 A個別方式1期 11.2 70 785 703 82 111.7% 1月23日
経営 一般 A個別方式2期 9.4 30 281 286 -5 98.3% 2月09日
経営 一般 N全学統一方式1期 35.7 30 1070 964 106 111% 1月22日
経営 一般 N全学統一方式2期 13.2 6 79 224 -145 35.3% 2月25日
経営 共通 C共通テスト1期 43.7 15 656 639 17 102.7% 1月16日
経営 共通 C共通テスト2期 4.3 3 13 58 -45 22.4% 2月25日
会計 一般 A個別方式1期 8.5 50 425 265 160 160.4% 1月23日
会計 一般 A個別方式2期 7.2 25 180 156 24 115.4% 2月09日
会計 一般 N全学統一方式1期 30.7 20 613 370 243 165.7% 1月22日
会計 一般 N全学統一方式2期 16.8 4 67 207 -140 32.4% 2月25日
会計 共通 C共通テスト1期 26.1 10 261 237 24 110.1% 1月16日
会計 共通 C共通テスト2期 3.5 2 7 32 -25 21.9% 2月25日
芸術 写真 一般 N全学統一方式1期学力 28.7 3 86 78 8 110.3% 1月22日
芸術 写真 一般 N全学統一方式1期専門 1.9 15 29 43 -14 67.4% 1月22日
芸術 写真 一般 N全学統一方式2期 0.5 2 1 41 -40 2.4% 2月25日
芸術 映画/映像表現・理論 一般 N全学統一方式1期学力 60 6 167 147 20 113.6% 1月22日
芸術 映画/監督 一般 N全学統一方式1期学力 68 71 -3 95.8% 1月22日
芸術 映画/撮影・録音 一般 N全学統一方式1期学力 50 80 -30 62.5% 1月22日
芸術 映画/演技 一般 N全学統一方式1期学力 75 68 7 110.3% 1月22日
芸術 映画/映像表現・理論 一般 N全学統一方式1期専門 4.8 40 65 63 2 103.2% 1月22日
芸術 映画/監督 一般 N全学統一方式1期専門 49 46 3 106.5% 1月22日
芸術 映画/撮影・録音 一般 N全学統一方式1期専門 21 38 -17 55.3% 1月22日
芸術 映画/演技 一般 N全学統一方式1期専門 58 58 0 100% 1月22日
芸術 映画/映像表現・理論 一般 N全学統一方式2期 6.5 2 4 33 -29 12.1% 2月25日
芸術 映画/監督 一般 N全学統一方式2期 8 13 -5 61.5% 2月25日
芸術 映画/撮影・録音 一般 N全学統一方式2期 0 5 -5 -- 2月25日
芸術 映画/演技 一般 N全学統一方式2期 1 18 -17 5.6% 2月25日
芸術 美術/絵画 一般 N全学統一方式1期学力 107 1 85 107 -22 79.4% 1月22日
芸術 美術/彫刻 一般 N全学統一方式1期学力 22 21 1 104.8% 1月22日
芸術 美術/絵画 一般 N全学統一方式1期専門 6.4 14 69 80 -11 86.3% 1月22日
芸術 美術/彫刻/彫刻 一般 N全学統一方式1期専門 15 8 12 187.5% 1月22日
芸術 美術/彫刻/地域 一般 N全学統一方式1期専門 5 -- 1月22日
芸術 美術/絵画 一般 N全学統一方式2期 9 1 8 18 -10 44.4% 2月25日
芸術 美術/彫刻 一般 N全学統一方式2期 1 14 -13 7.1% 2月25日
芸術 音楽/情報音楽 一般 N全学統一方式1期学力 65.7 3 85 123 -38 69.1% 1月22日
芸術 音楽/音楽芸術/声楽 一般 N全学統一方式1期学力 11 14 -3 78.6% 1月22日
芸術 音楽/音楽芸術/ピアノ 一般 N全学統一方式1期学力 15 8 7 187.5% 1月22日
芸術 音楽/音楽芸術/作曲 一般 N全学統一方式1期学力 34 -- 1月22日
芸術 音楽/音楽芸術/理論 一般 N全学統一方式1期学力 16 -- 1月22日
芸術 音楽/音楽芸術/音楽 一般 N全学統一方式1期学力 17 -- 1月22日
芸術 音楽/音楽芸術/弦 一般 N全学統一方式1期学力 4 -- 1月22日
芸術 音楽/音楽芸術/金管 一般 N全学統一方式1期学力 5 -- 1月22日
芸術 音楽/音楽芸術/木管 一般 N全学統一方式1期学力 8 -- 1月22日
芸術 音楽/音楽芸術/打 一般 N全学統一方式1期学力 2 -- 1月22日
芸術 音楽/情報音楽 一般 N全学統一方式1期専門 4.8 25 60 74 -14 81.1% 1月22日
芸術 音楽/音楽芸術/声楽 一般 N全学統一方式1期専門 9 6 3 150% 1月22日
芸術 音楽/音楽芸術/ピアノ 一般 N全学統一方式1期専門 13 5 8 260% 1月22日
芸術 音楽/音楽芸術/作曲 一般 N全学統一方式1期専門 8 -- 1月22日
芸術 音楽/音楽芸術/理論 一般 N全学統一方式1期専門 6 -- 1月22日
芸術 音楽/音楽芸術/音楽 一般 N全学統一方式1期専門 9 -- 1月22日
芸術 音楽/音楽芸術/弦 一般 N全学統一方式1期専門 4 -- 1月22日
芸術 音楽/音楽芸術/金管 一般 N全学統一方式1期専門 4 -- 1月22日
芸術 音楽/音楽芸術/木管 一般 N全学統一方式1期専門 6 -- 1月22日
芸術 音楽/音楽芸術/打 一般 N全学統一方式1期専門 0 -- 1月22日
芸術 音楽/情報音楽 一般 N全学統一方式2期 4.5 2 3 34 -31 8.8% 2月25日
芸術 音楽/音楽芸術/声楽 一般 N全学統一方式2期 0 3 -3 -- 2月25日
芸術 音楽/音楽芸術/ピアノ 一般 N全学統一方式2期 0 0 0 -- 2月25日
芸術 音楽/音楽芸術/作曲 一般 N全学統一方式2期 3 -- 2月25日
芸術 音楽/音楽芸術/理論 一般 N全学統一方式2期 2 -- 2月25日
芸術 音楽/音楽芸術/音楽 一般 N全学統一方式2期 1 -- 2月25日
芸術 音楽/音楽芸術/弦 一般 N全学統一方式2期 0 -- 2月25日
芸術 音楽/音楽芸術/金管 一般 N全学統一方式2期 0 -- 2月25日
芸術 音楽/音楽芸術/木管 一般 N全学統一方式2期 0 -- 2月25日
芸術 音楽/音楽芸術/打 一般 N全学統一方式2期 0 -- 2月25日
芸術 文芸 一般 N全学統一方式1期学力 66 3 198 156 42 126.9% 1月22日
芸術 文芸 一般 N全学統一方式1期専門 4.3 30 129 86 43 150% 1月22日
芸術 文芸 一般 N全学統一方式2期 1.7 3 5 29 -24 17.2% 2月25日
芸術 演劇/舞台構想 一般 N全学統一方式1期学力 85 2 68 67 1 101.5% 1月22日
芸術 演劇/デザイン技術 一般 N全学統一方式1期学力 21 44 -23 47.7% 1月22日
芸術 演劇/演技舞踊 一般 N全学統一方式1期学力 81 -- 1月22日
芸術 演劇/舞台構想 一般 N全学統一方式1期専門 4.5 26 42 37 5 113.5% 1月22日
芸術 演劇/デザイン技術 一般 N全学統一方式1期専門 9 13 -4 69.2% 1月22日
芸術 演劇/演技舞踊 一般 N全学統一方式1期専門 67 -- 1月22日
芸術 演劇/舞台構想 一般 N全学統一方式2期 1.5 2 0 17 -17 -- 2月25日
芸術 演劇/デザイン技術 一般 N全学統一方式2期 0 6 -6 -- 2月25日
芸術 演劇/演技舞踊 一般 N全学統一方式2期 3 -- 2月25日
芸術 放送 一般 N全学統一方式1期学力 30.5 10 305 271 34 112.5% 1月22日
芸術 放送 一般 N全学統一方式1期専門 2.5 50 125 145 -20 86.2% 1月22日
芸術 放送 一般 N全学統一方式2期 1.5 2 3 41 -38 7.3% 2月25日
芸術 デザイン 一般 N全学統一方式1期学力 87.5 2 175 182 -7 96.2% 1月22日
芸術 デザイン 一般 N全学統一方式1期専門 4.9 20 97 79 18 122.8% 1月22日
芸術 デザイン 一般 N全学統一方式2期 4 2 8 63 -55 12.7% 2月25日
国際関係 国際総合政策 一般 A個別方式1期 2.4 70 165 110 55 150% 1月22日
国際関係 国際総合政策 一般 A個別方式2期 2.3 45 103 98 5 105.1% 2月12日
国際関係 国際総合政策 一般 A個別方式3期 0.3 16 5 69 -64 7.2% 2月27日
国際関係 国際総合政策 一般 N全学統一方式1期 28.4 10 284 259 25 109.7% 1月22日
国際関係 国際総合政策 一般 N全学統一方式2期 5.4 5 27 -- 2月25日
国際関係 国際総合政策 共通 C共通テスト1期3教科型 12.9 15 194 175 19 110.9% 1月23日
国際関係 国際総合政策 共通 C共通テスト2期2教科型 2.6 10 26 46 -20 56.5% 2月17日
国際関係 国際教養 一般 A個別方式1期 2.1 55 114 93 21 122.6% 1月22日
国際関係 国際教養 一般 A個別方式2期 1.7 35 58 64 -6 90.6% 2月12日
国際関係 国際教養 一般 A個別方式3期 0.1 14 2 49 -47 4.1% 2月27日
国際関係 国際教養 一般 N全学統一方式1期 39 5 195 197 -2 99% 1月22日
国際関係 国際教養 一般 N全学統一方式2期 2.2 5 11 -- 2月25日
国際関係 国際教養 共通 C共通テスト1期3教科型 14.8 10 148 125 23 118.4% 1月23日
国際関係 国際教養 共通 C共通テスト2期2教科型 4 5 20 30 -10 66.7% 2月17日
危機管理 危機管理 一般 A個別方式 7.5 85 641 547 94 117.2% 1月26日
危機管理 危機管理 一般 N全学統一方式1期 49.3 15 739 604 135 122.4% 1月22日
危機管理 危機管理 一般 N全学統一方式2期 11.2 10 112 250 -138 44.8% 2月25日
スポーツ科学 競技スポーツ 一般 A個別方式 6.9 65 449 308 141 145.8% 1月26日
スポーツ科学 競技スポーツ 一般 N全学統一方式1期 37.9 10 379 314 65 120.7% 1月22日
スポーツ科学 競技スポーツ 一般 N全学統一方式2期 11.4 5 57 79 -22 72.2% 2月25日
理工 土木工 一般 A個別方式 12.2 30 367 302 65 121.5% 1月30日
理工 土木工 一般 N全学統一方式1期 13.1 23 302 264 38 114.4% 1月22日
理工 土木工 一般 N全学統一方式2期 20 3 60 70 -10 85.7% 2月25日
理工 土木工 共通 C共通テスト1期 13.1 36 473 437 36 108.2% 1月16日
理工 土木工 共通 C共通テスト2期 4.5 2 9 19 -10 47.4% 3月05日
理工 交通システム工 一般 A個別方式 10.8 15 162 102 60 158.8% 1月30日
理工 交通システム工 一般 N全学統一方式1期 13.2 13 171 97 74 176.3% 1月22日
理工 交通システム工 一般 N全学統一方式2期 17 2 34 30 4 113.3% 2月25日
理工 交通システム工 共通 C共通テスト1期 16.6 12 199 120 79 165.8% 1月16日
理工 交通システム工 共通 C共通テスト2期 2.5 2 5 10 -5 50% 3月05日
理工 建築 一般 A個別方式 22.7 58 1316 1,061 255 131600% 1月30日
理工 建築 一般 N全学統一方式1期 34.7 20 694 620 74 111.9% 1月22日
理工 建築 一般 N全学統一方式2期 55.5 2 111 178 -67 62.4% 2月25日
理工 建築 共通 C共通テスト1期 31.1 37 1150 1,087 63 115000% 1月16日
理工 建築 共通 C共通テスト2期 11.5 2 23 38 -15 60.5% 3月05日
理工 海洋建築工 一般 A個別方式 9 20 180 146 34 123.3% 1月30日
理工 海洋建築工 一般 N全学統一方式1期 20.8 8 166 139 27 119.4% 1月22日
理工 海洋建築工 一般 N全学統一方式2期 13 2 26 57 -31 45.6% 2月25日
理工 海洋建築工 共通 C共通テスト1期 9.3 12 111 95 16 116.8% 1月16日
理工 海洋建築工 共通 C共通テスト2期 1 2 2 5 -3 40% 3月05日
理工 まちづくり工 一般 A個別方式 17.3 15 259 246 13 105.3% 1月30日
理工 まちづくり工 一般 N全学統一方式1期 20.2 12 242 262 -20 92.4% 1月22日
理工 まちづくり工 一般 N全学統一方式2期 21.5 2 43 92 -49 46.7% 2月25日
理工 まちづくり工 共通 C共通テスト1期 21.5 12 258 225 33 114.7% 1月16日
理工 まちづくり工 共通 C共通テスト2期 3.5 2 7 14 -7 50% 3月05日
理工 機械工 一般 A個別方式 19.9 30 597 489 108 122.1% 1月30日
理工 機械工 一般 N全学統一方式1期 40 11 440 405 35 108.6% 1月22日
理工 機械工 一般 N全学統一方式2期 26.5 2 53 94 -41 56.4% 2月25日
理工 機械工 共通 C共通テスト1期 26.7 27 721 611 110 118% 1月16日
理工 機械工 共通 C共通テスト2期 6 2 12 19 -7 63.2% 3月05日
理工 精密機械工 一般 A個別方式 10 24 240 234 6 102.6% 1月30日
理工 精密機械工 一般 N全学統一方式1期 20.8 11 229 233 -4 98.3% 1月22日
理工 精密機械工 一般 N全学統一方式2期 13 2 26 41 -15 63.4% 2月25日
理工 精密機械工 共通 C共通テスト1期 12.9 22 284 333 -49 85.3% 1月16日
理工 精密機械工 共通 C共通テスト2期 2.5 2 5 9 -4 55.6% 3月05日
理工 航空宇宙工 一般 A個別方式 15.6 20 312 261 51 119.5% 1月30日
理工 航空宇宙工 一般 N全学統一方式1期 43.5 8 348 296 52 117.6% 1月22日
理工 航空宇宙工 一般 N全学統一方式2期 25 2 50 56 -6 89.3% 2月25日
理工 航空宇宙工 共通 C共通テスト1期 23.5 20 470 396 74 118.7% 1月16日
理工 航空宇宙工 共通 C共通テスト2期 7 2 14 16 -2 87.5% 3月05日
理工 電気工 一般 A個別方式 15.6 28 438 346 92 126.6% 1月30日
理工 電気工 一般 N全学統一方式1期 19.4 16 310 262 48 118.3% 1月22日
理工 電気工 一般 N全学統一方式2期 27 2 54 99 -45 54.5% 2月25日
理工 電気工 共通 C共通テスト1期 18 25 451 395 56 114.2% 1月16日
理工 電気工 共通 C共通テスト2期 2 2 4 14 -10 28.6% 3月05日
理工 電子工 一般 A個別方式 19.1 16 305 262 43 116.4% 1月30日
理工 電子工 一般 N全学統一方式1期 34.6 8 277 229 48 121% 1月22日
理工 電子工 一般 N全学統一方式2期 11.3 3 34 57 -23 59.6% 2月25日
理工 電子工 共通 C共通テスト1期 19.8 15 297 293 4 101.4% 1月16日
理工 電子工 共通 C共通テスト2期 2 2 4 8 -4 50% 3月05日
理工 応用情報工 一般 A個別方式 27.2 19 516 478 38 107.9% 1月30日
理工 応用情報工 一般 N全学統一方式1期 40.5 11 446 403 43 110.7% 1月22日
理工 応用情報工 一般 N全学統一方式2期 26.5 2 53 75 -22 70.7% 2月25日
理工 応用情報工 共通 C共通テスト1期 43.8 12 526 493 33 106.7% 1月16日
理工 応用情報工 共通 C共通テスト2期 6.5 2 13 23 -10 56.5% 3月05日
理工 物質応用化学 一般 A個別方式 13.3 37 493 438 55 112.6% 1月30日
理工 物質応用化学 一般 N全学統一方式1期 24.5 17 417 340 77 122.6% 1月22日
理工 物質応用化学 一般 N全学統一方式2期 10.3 3 31 84 -53 36.9% 2月25日
理工 物質応用化学 共通 C共通テスト1期 27.5 30 826 692 134 119.4% 1月16日
理工 物質応用化学 共通 C共通テスト2期 5 2 10 31 -21 32.3% 3月05日
理工 物理 一般 A個別方式 20.7 23 475 457 18 103.9% 1月30日
理工 物理 一般 N全学統一方式1期 34.8 12 417 368 49 113.3% 1月22日
理工 物理 一般 N全学統一方式2期 21 2 42 61 -19 68.9% 2月25日
理工 物理 共通 C共通テスト1期 26.6 25 666 629 37 105.9% 1月16日
理工 物理 共通 C共通テスト2期 3.5 2 7 14 -7 50% 3月05日
理工 数学 一般 A個別方式 22.1 16 354 323 31 109.6% 1月30日
理工 数学 一般 N全学統一方式1期 47.8 6 287 287 0 100% 1月22日
理工 数学 一般 N全学統一方式2期 18 2 36 48 -12 75% 2月25日
理工 数学 共通 C共通テスト1期 44.8 9 403 372 31 108.3% 1月16日
理工 数学 共通 C共通テスト2期 1.5 2 3 19 -16 15.8% 3月05日
生産工 機械工 一般 A個別方式1期 11.1 29 323 186 137 173.7% 1月22日
生産工 機械工 一般 A個別方式2期 19.6 16 313 162 151 193.2% 1月30日
生産工 機械工 一般 N全学統一方式1期 17.9 18 323 263 60 122.8% 1月22日
生産工 機械工 一般 N全学統一方式2期 15.8 4 63 80 -17 78.8% 2月25日
生産工 機械工 共通 C共通テスト1期 30.1 18 541 402 139 134.6% 1月16日
生産工 機械工 共通 C共通テスト2期 4.5 2 9 25 -16 36% 3月02日
生産工 電気電子工 一般 A個別方式1期 8.9 28 248 146 102 169.9% 1月22日
生産工 電気電子工 一般 A個別方式2期 19.1 14 267 121 146 220.7% 1月30日
生産工 電気電子工 一般 N全学統一方式1期 16.3 16 260 211 49 123.2% 1月22日
生産工 電気電子工 一般 N全学統一方式2期 19.7 3 59 67 -8 88.1% 2月25日
生産工 電気電子工 共通 C共通テスト1期 21.3 16 341 297 44 114.8% 1月16日
生産工 電気電子工 共通 C共通テスト2期 2 2 4 28 -24 14.3% 3月02日
生産工 土木工 一般 A個別方式1期 6 28 169 54 115 313% 1月22日
