東進の大学出願速報では、国公立大学や、私立大学の出願状況をチェックすることができます。志願者数や倍率に加え、「昨年比」や、当該学部・学科の「募集締切」も同時に調べることができます。
学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
法 | 法学政治 | 一般 | 全学1・2教科英語外部 | 17.2 | 30 | 517 | 542 | -25 | 95.4% | 1月18日 |
法 | 法学政治 | 一般 | 全学1・3教科 | 15.4 | 120 | 1845 | -- | 1月18日 | ||
法 | 法学政治 | 一般 | 全学2・3教科 | 10.1 | 70 | 704 | -- | 1月18日 | ||
法 | 法学政治 | 一般 | 全学2・3教科同一 | 17.9 | 80 | 1435 | 1941 | -506 | 73.9% | 1月18日 |
法 | 法学政治 | 共通 | 共通テスト前期3科目 | 21.9 | 50 | 430 | 1418 | -325 | 30.3% | 1月15日 |
法 | 法学政治 | 共通 | 共通テスト前期4科目 | ↑ | ↑ | 479 | ↑ | ↑ | -- | 1月15日 |
法 | 法学政治 | 共通 | 共通テスト前期6科目 | ↑ | ↑ | 184 | ↑ | ↑ | -- | 1月15日 |
法 | 法学政治 | 共通 | 共通テスト後期3科目(ベスト) | 7 | 15 | 105 | 130 | -25 | 80.8% | 3月06日 |
法 | 法学政治 | 共通 | 共通テスト(併用)2科目(英+2) | 11.9 | 30 | 357 | 146 | 211 | 244.5% | 1月18日 |
法 | 法学政治 | 共通 | 共通テスト(併用)2科目(小論+2) | 4.2 | 10 | 42 | -- | 1月18日 | ||
文 | 総合/初等 | 一般 | 全学・3教科 | 18.7 | 30 | 4781 | 318 | 3158 | 1503.5% | 1月18日 |
文 | 総合/初等以外 | 一般 | 全学・3教科 | ↑ | 350 | ↑ | 3080 | ↑ | -- | 1月18日 |
文 | 総合/初等以外 | 一般 | 全学2・3教科同一 | ↑ | ↑ | 1775 | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
文 | 総合/初等以外 | 一般 | 全学1・2教科英語外部 | 61.6 | 10 | 616 | 653 | -37 | 94.3% | 1月18日 |
文 | 総合/初等以外 | 共通 | 共通テスト前期2科目(英語外部) | 36.3 | 45 | 425 | -- | 1月15日 | ||
文 | 総合/初等以外 | 共通 | 共通テスト前期3科目(ベスト) | ↑ | ↑ | 766 | 941 | -175 | 81.4% | 1月15日 |
文 | 総合/初等以外 | 共通 | 共通テスト前期4科目 | ↑ | ↑ | 199 | 253 | -54 | 78.7% | 1月15日 |
文 | 総合/初等以外 | 共通 | 共通テスト前期6科目 | ↑ | ↑ | 243 | 218 | 25 | 111.5% | 1月15日 |
文 | 総合/初等以外 | 共通 | 共通テスト後期3科目(ベスト) | 12.3 | 10 | 123 | 122 | 1 | 100.8% | 3月06日 |
文 | 総合/初等以外 | 共通 | 共通テスト(併用)2科目(2月4日) | 44.3 | 25 | 103 | -- | 1月18日 | ||
文 | 総合/初等以外 | 共通 | 共通テスト(併用)2科目(2月5・6・7日) | ↑ | ↑ | 1004 | -- | 1月18日 | ||
経済 | 経済 | 一般 | 全学・3教科 | 21.3 | 320 | 4500 | 593 | 3907 | 758.9% | 1月18日 |
経済 | 経済 | 一般 | 全学2・3教科同一 | ↑ | ↑ | 2324 | -- | 1月18日 | ||
経済 | 経済 | 一般 | 全学1・2教科英語外部 | 43.4 | 20 | 868 | 781 | 87 | 111.1% | 1月18日 |
経済 | 経済 | 共通 | 共通テスト前期3科目(ベスト) | 80.3 | 24 | 1023 | 962 | 61 | 106.3% | 1月15日 |
経済 | 経済 | 共通 | 共通テスト前期4科目 | ↑ | ↑ | 390 | 349 | 41 | 111.7% | 1月15日 |
経済 | 経済 | 共通 | 共通テスト前期6科目 | ↑ | ↑ | 514 | 556 | -42 | 92.4% | 1月15日 |
経済 | 経済 | 共通 | 共通テスト後期3科目(ベスト) | 17.7 | 10 | 177 | 126 | 51 | 140.5% | 3月06日 |
経済 | 経済 | 共通 | 共通テスト(併用)2科目 | 95.8 | 26 | 2491 | 486 | 2005 | 512.6% | 1月18日 |
商 | 商 | 一般 | 全学・3教科 | 20.7 | 335 | 6949 | 6422 | 527 | 108.2% | 1月18日 |
商 | 商 | 共通 | 共通テスト前期3科目 | 49.8 | 15 | 747 | 622 | 125 | 120.1% | 1月15日 |
商 | 商 | 共通 | 共通テスト(併用)2科目(英語) | 54.6 | 15 | 819 | 343 | 476 | 238.8% | 1月18日 |
社会 | 社会/社会学 | 一般 | 全学・3教科 | 12.9 | 320 | 4118 | 5720 | -1602 | 72% | 1月18日 |
社会 | 社会/心理学 | 一般 | 全学・3教科 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
社会 | 社会/メディア | 一般 | 全学・3教科 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
社会 | 社会/社会システムデザイン | 一般 | 全学・3教科 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
社会 | 社会/社会学 | 一般 | 全学2・3教科同一 | 21.1 | 60 | 1268 | -- | 1月18日 | ||
社会 | 社会/社会システムデザイン | 一般 | 全学2・3教科同一 | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 | ||
社会 | 社会/メディア | 一般 | 全学2・3教科同一 | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 | ||
社会 | 社会/心理学 | 一般 | 全学2・3教科同一 | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 | ||
社会 | 社会/社会学 | 共通 | 共通テスト前期3科目 | 27.8 | 10 | 1113 | 474 | -369 | 234.8% | 1月15日 |
社会 | 社会/心理学 | 共通 | 共通テスト前期3科目 | ↑ | 10 | ↑ | 405 | ↑ | -- | 1月15日 |
社会 | 社会/メディア | 共通 | 共通テスト前期3科目 | ↑ | 10 | ↑ | 318 | ↑ | -- | 1月15日 |
社会 | 社会/社会システムデザイン | 共通 | 共通テスト前期3科目 | ↑ | 10 | ↑ | 285 | ↑ | -- | 1月15日 |
社会 | 社会/社会学 | 共通 | 共通テスト(併用)1科目 | 109.4 | -10 | 371 | 91 | -48 | 407.7% | 1月18日 |
社会 | 社会/心理学 | 共通 | 共通テスト(併用)1科目 | ↑ | -10 | ↑ | 116 | ↑ | -- | 1月18日 |
社会 | 社会/メディア | 共通 | 共通テスト(併用)1科目 | ↑ | -10 | ↑ | 68 | ↑ | -- | 1月18日 |
社会 | 社会/社会システムデザイン | 共通 | 共通テスト(併用)1科目 | ↑ | -10 | ↑ | 81 | ↑ | -- | 1月18日 |
社会 | 社会/社会学 | 共通 | 共通テスト(併用)2科目 | ↑ | -10 | 723 | 228 | ↑ | 317.1% | 1月18日 |
社会 | 社会/心理学 | 共通 | 共通テスト(併用)2科目 | ↑ | -10 | ↑ | 232 | ↑ | -- | 1月18日 |
社会 | 社会/メディア | 共通 | 共通テスト(併用)2科目 | ↑ | -10 | ↑ | 182 | ↑ | -- | 1月18日 |
社会 | 社会/社会システムデザイン | 共通 | 共通テスト(併用)2科目 | ↑ | -10 | ↑ | 144 | ↑ | -- | 1月18日 |
政策創造 | 政策 | 一般 | 全学1・2教科英語外部 | 31.2 | 10 | 312 | 290 | 22 | 107.6% | 1月18日 |
政策創造 | 国際アジア | 一般 | 全学1・2教科英語外部 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
政策創造 | 政策 | 一般 | 全学1・3教科 | 12.1 | 92 | 1110 | -- | 1月18日 | ||
政策創造 | 国際アジア | 一般 | 全学1・3教科 | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 | ||
政策創造 | 政策 | 一般 | 全学2・3教科 | 19.2 | 70 | 591 | -- | 1月18日 | ||
政策創造 | 国際アジア | 一般 | 全学2・3教科 | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 | ||
政策創造 | 政策 | 一般 | 全学2・3教科同一 | ↑ | ↑ | 750 | 2541 | -1791 | 29.5% | 1月18日 |
政策創造 | 国際アジア | 一般 | 全学2・3教科同一 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
政策創造 | 政策 | 共通 | 共通テスト前期3科目(ベスト) | 30 | -21 | 545 | -884 | -404 | -61.7% | 1月15日 |
政策創造 | 国際アジア | 共通 | 共通テスト前期3科目(ベスト) | ↑ | -9 | ↑ | -421 | ↑ | -- | 1月15日 |
政策創造 | 政策 | 共通 | 共通テスト前期4科目 | ↑ | -21 | 193 | -884 | ↑ | -21.8% | 1月15日 |
政策創造 | 国際アジア | 共通 | 共通テスト前期4科目 | ↑ | -9 | ↑ | -421 | ↑ | -- | 1月15日 |
政策創造 | 政策 | 共通 | 共通テスト前期6科目 | ↑ | -21 | 163 | -884 | ↑ | -18.4% | 1月15日 |
政策創造 | 国際アジア | 共通 | 共通テスト前期6科目 | ↑ | -9 | ↑ | -421 | ↑ | -- | 1月15日 |
政策創造 | 政策 | 共通 | 共通テスト後期4科目(ベスト) | 5.8 | 13 | 104 | 69 | 9 | 150.7% | 3月06日 |
政策創造 | 国際アジア | 共通 | 共通テスト後期4科目(ベスト) | ↑ | 5 | ↑ | 26 | ↑ | -- | 3月06日 |
政策創造 | 政策 | 共通 | 共通テスト(併用)2科目(2月1日) | 16.1 | 6 | 145 | -- | 1月18日 | ||
政策創造 | 国際アジア | 共通 | 共通テスト(併用)2科目(2月1日) | ↑ | 3 | ↑ | -- | 1月18日 | ||
政策創造 | 政策 | 共通 | 共通テスト(併用)2科目(2月5日) | 16.3 | 4 | 98 | -- | 1月18日 | ||
政策創造 | 国際アジア | 共通 | 共通テスト(併用)2科目(2月5日) | ↑ | 2 | ↑ | -- | 1月18日 | ||
外国語 | 外国語 | 一般 | 全学1・3教科 | 17.6 | 67 | 1177 | 1235 | -58 | 95.3% | 1月18日 |
外国語 | 外国語 | 一般 | 全学2・2教科英+1 | 29.7 | 40 | 1186 | 1026 | 160 | 115.6% | 1月18日 |
外国語 | 外国語 | 共通 | 共通テスト前期4科目 | 40.2 | 5 | 201 | 391 | -190 | 51.4% | 1月15日 |
外国語 | 外国語 | 共通 | 共通テスト後期3科目 | 5.5 | 8 | 44 | 22 | 22 | 200% | 3月06日 |
外国語 | 外国語 | 共通 | 共通テスト(併用)3科目 | 55.6 | 5 | 278 | 366 | -88 | 76% | 1月18日 |
人間健康 | 人間健康 | 一般 | 全学1・2教科英語外部 | 18.7 | 10 | 187 | -- | 1月18日 | ||
人間健康 | 人間健康 | 一般 | 全学1・3教科 | 14 | 60 | 841 | -- | 1月18日 | ||
人間健康 | 人間健康 | 一般 | 全学2・3教科 | 20.1 | 60 | 435 | -- | 1月18日 | ||
人間健康 | 人間健康 | 一般 | 全学2・3教科同一 | ↑ | ↑ | 768 | 1243 | -475 | 61.8% | 1月18日 |
人間健康 | 人間健康 | 共通 | 共通テスト前期3科目(ベスト) | 36.7 | 15 | 449 | 421 | 28 | 106.7% | 1月15日 |
人間健康 | 人間健康 | 共通 | 共通テスト前期4科目 | ↑ | ↑ | 101 | 91 | 10 | 111% | 1月15日 |
人間健康 | 人間健康 | 共通 | 共通テスト後期3科目 | 11 | 5 | 55 | 55 | 0 | 100% | 3月06日 |
人間健康 | 人間健康 | 共通 | 共通テスト(併用)1科目(英国+1) | 48.7 | 15 | 240 | -- | 1月18日 | ||
人間健康 | 人間健康 | 共通 | 共通テスト(併用)2科目(国+2) | ↑ | ↑ | 298 | 311 | -13 | 95.8% | 1月18日 |
人間健康 | 人間健康 | 共通 | 共通テスト(併用)2科目(英+2) | ↑ | ↑ | 192 | 268 | -76 | 71.6% | 1月18日 |
総合情報 | 総合情報 | 一般 | 全学・3教科 | 15.6 | 235 | 1481 | 3790 | -123 | 39.1% | 1月18日 |
総合情報 | 総合情報 | 一般 | 全学1・2教科選択 | ↑ | ↑ | 1028 | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
総合情報 | 総合情報 | 一般 | 独自2教科(英数) | ↑ | ↑ | 650 | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
総合情報 | 総合情報 | 一般 | 全学2・2教科英数 | ↑ | ↑ | 508 | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
総合情報 | 総合情報 | 共通 | 共通テスト前期3科目(文系) | 38 | 15 | 182 | 183 | -1 | 99.5% | 1月15日 |
総合情報 | 総合情報 | 共通 | 共通テスト前期4科目(総合) | ↑ | ↑ | 238 | 211 | 27 | 112.8% | 1月15日 |
総合情報 | 総合情報 | 共通 | 共通テスト前期4科目(理系) | ↑ | ↑ | 150 | 181 | -31 | 82.9% | 1月15日 |
総合情報 | 総合情報 | 共通 | 共通テスト後期4科目 | 7.1 | 10 | 71 | 55 | 16 | 129.1% | 3月06日 |
総合情報 | 総合情報 | 共通 | 共通テスト(併用)2科目(英+2) | 44.1 | 20 | 486 | -- | 1月18日 | ||
総合情報 | 総合情報 | 共通 | 共通テスト(併用)2科目(英または数+2) | ↑ | ↑ | 395 | -- | 1月18日 | ||
社会安全 | 安全マネジメント | 一般 | 全学・2教科英数 | 11.1 | 20 | 221 | 157 | 64 | 140.8% | 1月18日 |
社会安全 | 安全マネジメント | 一般 | 全学・3教科 | 21.1 | 80 | 1690 | 474 | 1216 | 356.5% | 1月18日 |
社会安全 | 安全マネジメント | 一般 | 全学1・2教科英語外部 | 20.8 | 5 | 104 | -- | 1月18日 | ||
社会安全 | 安全マネジメント | 一般 | 全学2・2教科英数(数学) | 5.2 | 5 | 26 | -- | 1月18日 | ||
社会安全 | 安全マネジメント | 共通 | 共通テスト前期3科目 | 31.2 | 10 | 160 | 468 | -308 | 34.2% | 1月15日 |
社会安全 | 安全マネジメント | 共通 | 共通テスト前期6科目 | ↑ | ↑ | 152 | 192 | -40 | 79.2% | 1月15日 |
社会安全 | 安全マネジメント | 共通 | 共通テスト後期2科目 | 8.8 | 10 | 88 | 57 | 31 | 154.4% | 3月06日 |
社会安全 | 安全マネジメント | 共通 | 共通テスト(併用)3科目 | 9 | 5 | 45 | 78 | -33 | 57.7% | 1月18日 |
システム理工 | 数学 | 一般 | 全学1・3教科理科1科目 | 24.5 | 105 | 1428 | 2941 | -369 | 48.6% | 1月18日 |
システム理工 | 物理・応用物理 | 一般 | 全学1・3教科理科1科目 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
システム理工 | 機械工 | 一般 | 全学1・3教科理科1科目 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
システム理工 | 電気電子情報工 | 一般 | 全学1・3教科理科1科目 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
システム理工 | 数学 | 一般 | 全学1・3教科設問2科目 | ↑ | ↑ | 1144 | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
システム理工 | 物理・応用物理 | 一般 | 全学1・3教科設問2科目 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
システム理工 | 機械工 | 一般 | 全学1・3教科設問2科目 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
システム理工 | 電気電子情報工 | 一般 | 全学1・3教科設問2科目 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
システム理工 | 数学 | 一般 | 全学2・3教科設問 | 19.9 | 95 | 1886 | 2053 | -167 | 91.9% | 1月18日 |
システム理工 | 物理・応用物理 | 一般 | 全学2・3教科設問 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
システム理工 | 機械工 | 一般 | 全学2・3教科設問 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
システム理工 | 電気電子情報工 | 一般 | 全学2・3教科設問 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
システム理工 | 数学 | 一般 | 全学2・3教科設問2科目理科 | 23 | 47 | 1080 | 1507 | -427 | 71.7% | 1月18日 |
システム理工 | 物理・応用物理 | 一般 | 全学2・3教科設問2科目理科 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
システム理工 | 機械工 | 一般 | 全学2・3教科設問2科目理科 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
システム理工 | 電気電子情報工 | 一般 | 全学2・3教科設問2科目理科 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
システム理工 | 数学 | 共通 | 共通テスト前期4科目 | 64.8 | 1 | 1295 | 111 | -585 | 1166.7% | 1月15日 |
システム理工 | 物理・応用物理 | 共通 | 共通テスト前期4科目 | ↑ | 4 | ↑ | 230 | ↑ | -- | 1月15日 |
システム理工 | 機械工 | 共通 | 共通テスト前期4科目 | ↑ | 11 | ↑ | 765 | ↑ | -- | 1月15日 |
システム理工 | 電気電子情報工 | 共通 | 共通テスト前期4科目 | ↑ | 4 | ↑ | 774 | ↑ | -- | 1月15日 |
システム理工 | 数学 | 共通 | 共通テスト後期3科目(英語外部) | 36 | 1 | 18 | 11 | 25 | 163.6% | 3月06日 |
システム理工 | 数学 | 共通 | 共通テスト後期3科目 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 3月06日 |
システム理工 | 物理・応用物理 | 共通 | 共通テスト後期3科目(英語外部) | 28 | 1 | 14 | 8 | 20 | 175% | 3月06日 |
システム理工 | 物理・応用物理 | 共通 | 共通テスト後期4科目 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 3月06日 |
システム理工 | 機械工 | 共通 | 共通テスト後期3科目(英語外部) | 22 | 3 | 33 | 10 | 56 | 330% | 3月06日 |
システム理工 | 機械工 | 共通 | 共通テスト後期4科目 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 3月06日 |
システム理工 | 電気電子情報工 | 共通 | 共通テスト後期3科目(英語外部) | 36 | 2 | 36 | 27 | 45 | 133.3% | 3月06日 |
システム理工 | 電気電子情報工 | 共通 | 共通テスト後期4科目 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 3月06日 |
システム理工 | 数学 | 共通 | 共通テスト(併用)4科目(数理) | 24.4 | -4 | 716 | 76 | 246 | 942.1% | 1月18日 |
システム理工 | 物理・応用物理 | 共通 | 共通テスト(併用)4科目(数理) | ↑ | -6 | ↑ | 91 | ↑ | -- | 1月18日 |
システム理工 | 機械工 | 共通 | 共通テスト(併用)4科目(数理) | ↑ | -21 | ↑ | 280 | ↑ | -- | 1月18日 |
システム理工 | 電気電子情報工 | 共通 | 共通テスト(併用)4科目(数理) | ↑ | -24 | ↑ | 324 | ↑ | -- | 1月18日 |
システム理工 | 数学 | 共通 | 共通テスト(併用)3科目(語学) | ↑ | -4 | 301 | 76 | ↑ | 396.1% | 1月18日 |
システム理工 | 物理・応用物理 | 共通 | 共通テスト(併用)4科目(語学) | ↑ | -6 | ↑ | -- | 1月18日 | ||
システム理工 | 機械工 | 共通 | 共通テスト(併用)4科目(語学) | ↑ | -21 | ↑ | -- | 1月18日 | ||
システム理工 | 電気電子情報工 | 共通 | 共通テスト(併用)4科目(語学) | ↑ | -24 | ↑ | -- | 1月18日 | ||
システム理工 | 数学 | 共通 | 共通テスト(併用)3科目(総合) | ↑ | -4 | 324 | -- | 1月18日 | ||
システム理工 | 物理・応用物理 | 共通 | 共通テスト(併用)4科目(総合) | ↑ | -6 | ↑ | -- | 1月18日 | ||
システム理工 | 機械工 | 共通 | 共通テスト(併用)4科目(総合) | ↑ | -21 | ↑ | -- | 1月18日 | ||
システム理工 | 電気電子情報工 | 共通 | 共通テスト(併用)4科目(総合) | ↑ | -24 | ↑ | -- | 1月18日 | ||
環境都市工 | 建築 | 一般 | 全学1・3教科理科1科目 | 19.7 | 67 | 729 | 1532 | -211 | 47.6% | 1月18日 |
環境都市工 | 都市システム工 | 一般 | 全学1・3教科理科1科目 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
環境都市工 | エネルギー・環境工 | 一般 | 全学1・3教科理科1科目 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
環境都市工 | 建築 | 一般 | 全学1・3教科設問2科目 | ↑ | ↑ | 592 | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
環境都市工 | 都市システム工 | 一般 | 全学1・3教科設問2科目 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
環境都市工 | エネルギー・環境工 | 一般 | 全学1・3教科設問2科目 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
環境都市工 | 建築 | 一般 | 全学2・3教科設問 | 21.5 | 52 | 1120 | 1156 | -36 | 96.9% | 1月18日 |
環境都市工 | 都市システム工 | 一般 | 全学2・3教科設問 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
環境都市工 | エネルギー・環境工 | 一般 | 全学2・3教科設問 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
環境都市工 | 建築 | 一般 | 全学2・3教科設問2科目理科 | 16.9 | 30 | 506 | 646 | -140 | 78.3% | 1月18日 |
環境都市工 | 都市システム工 | 一般 | 全学2・3教科設問2科目理科 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
環境都市工 | エネルギー・環境工 | 一般 | 全学2・3教科設問2科目理科 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
環境都市工 | 建築 | 共通 | 共通テスト前期5科目 | 43 | 4 | 602 | 404 | -216 | 149% | 1月15日 |
環境都市工 | 都市システム工 | 共通 | 共通テスト前期5科目 | ↑ | 6 | ↑ | 245 | ↑ | -- | 1月15日 |
環境都市工 | エネルギー・環境工 | 共通 | 共通テスト前期5科目 | ↑ | 4 | ↑ | 169 | ↑ | -- | 1月15日 |
環境都市工 | 建築 | 共通 | 共通テスト後期4科目 | 10 | 2 | 20 | 14 | 6 | 142.9% | 3月06日 |
環境都市工 | 都市システム工 | 共通 | 共通テスト後期4科目 | 4.3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 81.3% | 3月06日 |
環境都市工 | エネルギー・環境工 | 共通 | 共通テスト後期4科目 | 7.5 | 2 | 15 | 10 | 5 | 150% | 3月06日 |
環境都市工 | 建築 | 共通 | 共通テスト(併用)5科目(数理) | 22.7 | -9 | 359 | -168 | 136 | -213.7% | 1月18日 |
環境都市工 | 都市システム工 | 共通 | 共通テスト(併用)5科目(数理) | ↑ | -11 | ↑ | -94 | ↑ | -- | 1月18日 |
環境都市工 | エネルギー・環境工 | 共通 | 共通テスト(併用)5科目(数理) | ↑ | -7 | ↑ | -74 | ↑ | -- | 1月18日 |
環境都市工 | 建築 | 共通 | 共通テスト(併用)5科目(語学) | ↑ | -9 | 113 | -168 | ↑ | -67.3% | 1月18日 |
環境都市工 | 都市システム工 | 共通 | 共通テスト(併用)5科目(語学) | ↑ | -11 | ↑ | -94 | ↑ | -- | 1月18日 |
環境都市工 | エネルギー・環境工 | 共通 | 共通テスト(併用)5科目(語学) | ↑ | -7 | ↑ | -74 | ↑ | -- | 1月18日 |
環境都市工 | 建築 | 共通 | 共通テスト(併用)5科目(総合) | ↑ | -9 | 140 | -- | 1月18日 | ||
環境都市工 | 都市システム工 | 共通 | 共通テスト(併用)5科目(総合) | ↑ | -11 | ↑ | -- | 1月18日 | ||
環境都市工 | エネルギー・環境工 | 共通 | 共通テスト(併用)5科目(総合) | ↑ | -7 | ↑ | -- | 1月18日 | ||
化学生命工 | 化学・物質工 | 一般 | 全学1・3教科理科1科目 | 11.6 | 66 | 766 | 1438 | -44 | 53.3% | 1月18日 |
化学生命工 | 生命・生物工 | 一般 | 全学1・3教科理科1科目 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
化学生命工 | 化学・物質工 | 一般 | 全学1・3教科設問2科目 | 9.5 | ↑ | 628 | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
化学生命工 | 生命・生物工 | 一般 | 全学1・3教科設問2科目 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
化学生命工 | 化学・物質工 | 一般 | 全学2・3教科設問 | 16.7 | 52 | 870 | 924 | -54 | 94.2% | 1月18日 |
化学生命工 | 生命・生物工 | 一般 | 全学2・3教科設問 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
化学生命工 | 化学・物質工 | 一般 | 全学2・3教科設問2科目理科 | 20.3 | 30 | 609 | 791 | -182 | 77% | 1月18日 |
化学生命工 | 生命・生物工 | 一般 | 全学2・3教科設問2科目理科 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | -- | 1月18日 |
化学生命工 | 化学・物質工 | 共通 | 共通テスト前期6科目 | 70.9 | 8 | 851 | 516 | -224 | 164.9% | 1月15日 |
化学生命工 | 生命・生物工 | 共通 | 共通テスト前期6科目 | ↑ | 4 | ↑ | 559 | ↑ | -- | 1月15日 |
化学生命工 | 化学・物質工 | 共通 | 共通テスト後期5科目 | 2.6 | 7 | 18 | 18 | 0 | 100% | 3月06日 |
化学生命工 | 生命・生物工 | 共通 | 共通テスト後期5科目 | 10.3 | 3 | 31 | 12 | 19 | 258.3% | 3月06日 |
化学生命工 | 化学・物質工 | 共通 | 共通テスト(併用)5科目(数理) | 33.5 | -13 | 343 | -182 | 90 | -188.5% | 1月18日 |
化学生命工 | 生命・生物工 | 共通 | 共通テスト(併用)5科目(数理) | ↑ | -5 | ↑ | -184 | ↑ | -- | 1月18日 |
化学生命工 | 化学・物質工 | 共通 | 共通テスト(併用)5科目(語学) | ↑ | -13 | 113 | -182 | ↑ | -62.1% | 1月18日 |
化学生命工 | 生命・生物工 | 共通 | 共通テスト(併用)5科目(語学) | ↑ | -5 | ↑ | -184 | ↑ | -- | 1月18日 |
化学生命工 | 化学・物質工 | 共通 | 共通テスト(併用)5科目(総合) | ↑ | -13 | 147 | -- | 1月18日 | ||
化学生命工 | 生命・生物工 | 共通 | 共通テスト(併用)5科目(総合) | ↑ | -5 | ↑ | -- | 1月18日 |
・上記の学科や方式との合計の場合は↑を表示しています。
・他の学科や方式との合計の場合は( )を表示しています。