| 学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
| 文系 | 文系 | 前期 | 総合選抜 | 125 | 337 | -- | 2月04日 | |||
| 理系Ⅰ | 理系Ⅰ | 前期 | 総合選抜 | 145 | 566 | -- | 2月04日 | |||
| 理系Ⅱ | 理系Ⅱ | 前期 | 総合選抜 | 49 | 159 | -- | 2月04日 | |||
| 理系Ⅲ | 理系Ⅲ | 前期 | 総合選抜 | 84 | 269 | -- | 2月04日 | |||
| 人文・文化 | 人文 | 前期 | 学類・専門学群 | 45 | 144 | -- | 2月04日 | |||
| 人文・文化 | 人文 | 後期 | 20 | 251 | -- | 2月04日 | ||||
| 人文・文化 | 比較文化 | 前期 | 学類・専門学群 | 35 | 112 | -- | 2月04日 | |||
| 人文・文化 | 日本語・日本文化 | 前期 | 学類・専門学群 | 10 | -- | 2月04日 | ||||
| 社会・国際 | 社会 | 前期 | 学類・専門学群 | 40 | 218 | -- | 2月04日 | |||
| 社会・国際 | 国際総合 | 前期 | 学類・専門学群 | 36 | 178 | -- | 2月04日 | |||
| 人間 | 教育 | 前期 | 学類・専門学群 | 20 | 60 | -- | 2月04日 | |||
| 人間 | 教育 | 後期 | 2 | 34 | -- | 2月04日 | ||||
| 人間 | 心理 | 前期 | 学類・専門学群 | 26 | 123 | -- | 2月04日 | |||
| 人間 | 心理 | 後期 | 3 | 74 | -- | 2月04日 | ||||
| 人間 | 障害科学 | 前期 | 学類・専門学群 | 16 | 52 | -- | 2月04日 | |||
| 人間 | 障害科学 | 後期 | 2 | 30 | -- | 2月04日 | ||||
| 生命環境 | 生物 | 前期 | 学類・専門学群 | 18 | 64 | -- | 2月04日 | |||
| 生命環境 | 生物 | 後期 | 12 | 62 | -- | 2月04日 | ||||
| 生命環境 | 生物資源 | 前期 | 学類・専門学群 | 49 | 151 | -- | 2月04日 | |||
| 生命環境 | 生物資源 | 後期 | 15 | 95 | -- | 2月04日 | ||||
| 生命環境 | 地球 | 前期 | 学類・専門学群 | 21 | 69 | -- | 2月04日 | |||
| 生命環境 | 地球 | 後期 | 4 | 45 | -- | 2月04日 | ||||
| 理工 | 数学 | 前期 | 学類・専門学群 | 20 | 60 | -- | 2月04日 | |||
| 理工 | 物理 | 前期 | 学類・専門学群 | 20 | 124 | -- | 2月04日 | |||
| 理工 | 物理 | 後期 | 8 | 95 | -- | 2月04日 | ||||
| 理工 | 化学 | 前期 | 学類・専門学群 | 18 | 50 | -- | 2月04日 | |||
| 理工 | 化学 | 後期 | 5 | 73 | -- | 2月04日 | ||||
| 理工 | 応用理工 | 前期 | 学類・専門学群 | 49 | 119 | -- | 2月04日 | |||
| 理工 | 応用理工 | 後期 | 19 | 112 | -- | 2月04日 | ||||
| 理工 | 工学システム | 前期 | 学類・専門学群 | 56 | 150 | -- | 2月04日 | |||
| 理工 | 工学システム | 後期 | 20 | 153 | -- | 2月04日 | ||||
| 理工 | 社会工 | 前期 | 学類・専門学群 | 60 | 195 | -- | 2月04日 | |||
| 理工 | 社会工 | 後期 | 12 | 116 | -- | 2月04日 | ||||
| 情報 | 情報科学 | 前期 | 学類・専門学群 | 40 | 128 | -- | 2月04日 | |||
| 情報 | 情報メディア創成 | 前期 | 学類・専門学群 | 20 | 68 | -- | 2月04日 | |||
| 情報 | 知識情報・図書館 | 後期 | 10 | 69 | -- | 2月04日 | ||||
| 医 | 医 | 前期 | 学類・専門学群 | 44 | 157 | -- | 2月04日 | |||
| 医 | 医 | 前期 | 学類・専門学群地域枠(全国) | 5 | 9 | -- | 2月04日 | |||
| 医 | 医 | 前期 | 学類・専門学群地域枠(茨城) | 8 | 32 | -- | 2月04日 | |||
| 医 | 看護 | 前期 | 学類・専門学群 | 37 | 68 | -- | 2月04日 | |||
| 医 | 医療科学 | 前期 | 学類・専門学群 | 12 | 40 | -- | 2月04日 | |||
| 体育専門 | 前期-学類・専門学群 | 130 | 471 | -- | 2月04日 | |||||
| 芸術専門 | 前期-学類・専門学群 | 45 | 160 | -- | 2月04日 | |||||
| 芸術専門 | 後期 | 10 | 143 | -- | 2月04日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
( ):他の学科や方式との合計を表す