ページを更新する ページを更新する

愛知淑徳大学の検索結果

記号の意味

↑:上記の学科や方式との合計を表す
( ):他の学科や方式との合計を表す
学部 学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 出願締切
国文 一般 前期3教科 9.9 19 189 217 -28 1月22日
国文 一般 前期2教科 22.9 7 160 191 -31 1月22日
国文 一般 後期 2 46 2月25日
国文 共通 共通テスト前期3教科 9.4 5 47 71 -24 1月27日
国文 共通 共通テスト前期4教科 9.7 3 29 34 -5 1月27日
国文 共通 共通テスト後期 2 13 3月03日
国文 共通 共通テストプラス 29 5 145 176 -31 1月22日
教育 教育 一般 前期3教科 18.9 27 511 572 -61 1月22日
教育 教育 一般 前期2教科 41.8 11 460 479 -19 1月22日
教育 教育 一般 後期 3 90 2月25日
教育 教育 共通 共通テスト前期3教科 15.8 6 95 100 -5 1月27日
教育 教育 共通 共通テスト前期4教科 14.2 5 71 72 -1 1月27日
教育 教育 共通 共通テスト後期 3 21 3月03日
教育 教育 共通 共通テストプラス 49.8 8 398 479 -81 1月22日
人間情報 人間情報/感性工学 一般 前期3教科 5.7 21 120 160 -40 1月22日
人間情報 人間情報/感性工学 一般 前期2教科 13.9 8 111 147 -36 1月22日
人間情報 人間情報/感性工学 一般 後期 3 41 2月25日
人間情報 人間情報/データサイエンス 一般 前期3教科 7.6 11 84 128 -44 1月22日
人間情報 人間情報/データサイエンス 一般 前期2教科 20.8 4 83 137 -54 1月22日
人間情報 人間情報/データサイエンス 一般 後期 2 56 2月25日
人間情報 人間情報/感性工学 共通 共通テスト前期3教科 10.2 5 51 50 1 1月27日
人間情報 人間情報/感性工学 共通 共通テスト前期4教科 4.8 4 19 26 -7 1月27日
人間情報 人間情報/感性工学 共通 共通テスト後期 3 14 3月03日
人間情報 人間情報/感性工学 共通 共通テストプラス 14.3 7 100 133 -33 1月22日
人間情報 人間情報/データサイエンス 共通 共通テスト前期3教科 14 3 42 50 -8 1月27日
人間情報 人間情報/データサイエンス 共通 共通テスト前期4教科 13 2 26 19 7 1月27日
人間情報 人間情報/データサイエンス 共通 共通テスト後期 2 13 3月03日
人間情報 人間情報/データサイエンス 共通 共通テストプラス 12 4 48 108 -60 1月22日
人間情報 人間情報/数学・情報教員養成 一般 前期3教科 14.2 5 71 1月22日
人間情報 人間情報/数学・情報教員養成 一般 前期2教科 30 2 60 1月22日
人間情報 人間情報/数学・情報教員養成 一般 後期 1 2月25日
人間情報 人間情報/数学・情報教員養成 共通 共通テスト前期3教科 25 1 25 1月27日
人間情報 人間情報/数学・情報教員養成 共通 共通テスト前期4教科 19 1 19 1月27日
人間情報 人間情報/数学・情報教員養成 共通 共通テスト後期 1 3月03日
人間情報 人間情報/数学・情報教員養成 共通 共通テストプラス 71 1 71 1月22日
心理 心理 一般 前期3教科 11.7 36 420 464 -44 1月22日
心理 心理 一般 前期2教科 26.5 15 398 414 -16 1月22日
心理 心理 一般 後期 5 87 2月25日
心理 心理 共通 共通テスト前期3教科 15.9 8 127 77 50 1月27日
心理 心理 共通 共通テスト前期4教科 8.3 6 50 50 0 1月27日
心理 心理 共通 共通テスト後期 6 23 3月03日
心理 心理 共通 共通テストプラス 27.3 12 328 372 -44 1月22日
創造表現 創造表現/創作表現 一般 前期3教科 4.4 19 83 109 -26 1月22日
創造表現 創造表現/創作表現 一般 前期2教科 14.5 6 87 102 -15 1月22日
創造表現 創造表現/創作表現 一般 後期 2 15 2月25日
創造表現 創造表現/メディアプロデュース 一般 前期3教科 5.4 25 135 128 7 1月22日
創造表現 創造表現/メディアプロデュース 一般 前期2教科 14.8 9 133 117 16 1月22日
創造表現 創造表現/メディアプロデュース 一般 後期 3 20 2月25日
創造表現 創造表現/創作表現 共通 共通テスト前期3教科 7.8 5 39 41 -2 1月27日
創造表現 創造表現/創作表現 共通 共通テスト前期4教科 6 3 18 15 3 1月27日
創造表現 創造表現/創作表現 共通 共通テスト後期 2 6 3月03日
創造表現 創造表現/創作表現 共通 共通テストプラス 15.4 5 77 97 -20 1月22日
創造表現 創造表現/メディアプロデュース 共通 共通テスト前期3教科 11.3 6 68 44 24 1月27日
創造表現 創造表現/メディアプロデュース 共通 共通テスト前期4教科 4.8 5 24 21 3 1月27日
創造表現 創造表現/メディアプロデュース 共通 共通テスト後期 3 9 3月03日
創造表現 創造表現/メディアプロデュース 共通 共通テストプラス 14 8 112 112 0 1月22日
建築 建築/建築・まちづくり 一般 前期3教科 13.4 14 188 157 31 1月22日
建築 建築/建築・まちづくり 一般 前期2教科 28.8 6 173 146 27 1月22日
建築 建築/建築・まちづくり 一般 後期 2 56 2月25日
建築 建築/住居・インテリアデザイン 一般 前期3教科 13.2 11 145 142 3 1月22日
建築 建築/住居・インテリアデザイン 一般 前期2教科 25.6 5 128 123 5 1月22日
建築 建築/住居・インテリアデザイン 一般 後期 2 54 2月25日
建築 建築/建築・まちづくり 共通 共通テスト前期3教科 17 3 51 44 7 1月27日
建築 建築/建築・まちづくり 共通 共通テスト前期4教科 15.5 2 31 20 11 1月27日
建築 建築/建築・まちづくり 共通 共通テスト後期 2 12 3月03日
建築 建築/建築・まちづくり 共通 共通テストプラス 36.8 4 147 122 25 1月22日
建築 建築/住居・インテリアデザイン 共通 共通テスト前期3教科 24.5 2 49 35 14 1月27日
建築 建築/住居・インテリアデザイン 共通 共通テスト前期4教科 12 2 24 18 6 1月27日
建築 建築/住居・インテリアデザイン 共通 共通テスト後期 2 12 3月03日
建築 建築/住居・インテリアデザイン 共通 共通テストプラス 42 3 126 116 10 1月22日
健康医療科学 医療貢献/言語聴覚学 一般 前期3教科 3.9 7 27 93 -66 1月22日
健康医療科学 医療貢献/言語聴覚学 一般 前期2教科 6.7 3 20 101 -81 1月22日
健康医療科学 医療貢献/言語聴覚学 一般 後期 1 22 2月25日
健康医療科学 医療貢献/視覚科学 一般 前期3教科 1.9 7 13 29 -16 1月22日
健康医療科学 医療貢献/視覚科学 一般 前期2教科 5.3 3 16 32 -16 1月22日
健康医療科学 医療貢献/視覚科学 一般 後期 1 11 2月25日
健康医療科学 医療貢献/理学療法学 一般 前期3教科 17.1 7 120 171 -51 1月22日
健康医療科学 医療貢献/理学療法学 一般 前期2教科 38 3 114 188 -74 1月22日
健康医療科学 医療貢献/理学療法学 一般 後期 1 32 2月25日
健康医療科学 医療貢献/臨床検査学 一般 前期3教科 21.7 7 152 123 29 1月22日
健康医療科学 医療貢献/臨床検査学 一般 前期2教科 51.7 3 155 119 36 1月22日
健康医療科学 医療貢献/臨床検査学 一般 後期 1 23 2月25日
健康医療科学 医療貢献/言語聴覚学 共通 共通テスト前期3教科 7 2 14 17 -3 1月27日
健康医療科学 医療貢献/言語聴覚学 共通 共通テスト前期4教科 6 2 12 7 5 1月27日
健康医療科学 医療貢献/言語聴覚学 共通 共通テスト後期 2 7 3月03日
健康医療科学 医療貢献/言語聴覚学 共通 共通テストプラス 12 2 24 69 -45 1月22日
健康医療科学 医療貢献/視覚科学 共通 共通テスト前期3教科 5 2 10 8 2 1月27日
健康医療科学 医療貢献/視覚科学 共通 共通テスト前期4教科 3.5 2 7 5 2 1月27日
健康医療科学 医療貢献/視覚科学 共通 共通テスト後期 2 5 3月03日
健康医療科学 医療貢献/視覚科学 共通 共通テストプラス 8 2 16 27 -11 1月22日
健康医療科学 医療貢献/理学療法学 共通 共通テスト前期3教科 18 2 36 53 -17 1月27日
健康医療科学 医療貢献/理学療法学 共通 共通テスト前期4教科 8.5 2 17 31 -14 1月27日
健康医療科学 医療貢献/理学療法学 共通 共通テスト後期 2 6 3月03日
健康医療科学 医療貢献/理学療法学 共通 共通テストプラス 42.5 2 85 157 -72 1月22日
健康医療科学 医療貢献/臨床検査学 共通 共通テスト前期3教科 20 2 40 37 3 1月27日
健康医療科学 医療貢献/臨床検査学 共通 共通テスト前期4教科 13 2 26 29 -3 1月27日
健康医療科学 医療貢献/臨床検査学 共通 共通テスト後期 2 9 3月03日
健康医療科学 医療貢献/臨床検査学 共通 共通テストプラス 62.5 2 125 94 31 1月22日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/スポーツ 一般 前期3教科 11.9 16 190 211 -21 1月22日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/スポーツ 一般 前期2教科 27.7 7 194 194 0 1月22日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/スポーツ 一般 後期 3 52 2月25日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/救急 一般 前期3教科 14.8 6 89 71 18 1月22日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/救急 一般 前期2教科 32.7 3 98 88 10 1月22日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/救急 一般 後期 1 20 2月25日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/スポーツ 共通 共通テスト前期3教科 10 4 40 56 -16 1月27日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/スポーツ 共通 共通テスト前期4教科 3.7 3 11 27 -16 1月27日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/スポーツ 共通 共通テスト後期 2 13 3月03日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/スポーツ 共通 共通テストプラス 26.2 6 157 166 -9 1月22日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/救急 共通 共通テスト前期3教科 12 1 12 17 -5 1月27日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/救急 共通 共通テスト前期4教科 11 1 11 10 1 1月27日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/救急 共通 共通テスト後期 1 5 3月03日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/救急 共通 共通テストプラス 41.5 2 83 69 14 1月22日
食健康科学 健康栄養 一般 前期3教科 7.2 17 123 160 -37 1月22日
食健康科学 健康栄養 一般 前期2教科 17.1 7 120 121 -1 1月22日
食健康科学 健康栄養 一般 後期 2 22 2月25日
食健康科学 健康栄養 共通 共通テスト前期3教科 18 2 36 29 7 1月27日
食健康科学 健康栄養 共通 共通テスト前期4教科 11 2 22 18 4 1月27日
食健康科学 健康栄養 共通 共通テスト後期 2 5 3月03日
食健康科学 健康栄養 共通 共通テストプラス 19.8 5 99 118 -19 1月22日
食健康科学 食創造科学 一般 前期3教科 5.9 18 107 87 20 1月22日
食健康科学 食創造科学 一般 前期2教科 15 7 105 79 26 1月22日
食健康科学 食創造科学 一般 後期 3 35 2月25日
食健康科学 食創造科学 共通 共通テスト前期3教科 4.2 6 25 21 4 1月27日
食健康科学 食創造科学 共通 共通テスト前期4教科 3 4 12 12 0 1月27日
食健康科学 食創造科学 共通 共通テスト後期 3 7 3月03日
食健康科学 食創造科学 共通 共通テストプラス 11 7 77 68 9 1月22日
福祉貢献 福祉貢献/社会福祉 一般 前期3教科 7.8 14 109 133 -24 1月22日
福祉貢献 福祉貢献/社会福祉 一般 前期2教科 19.4 5 97 119 -22 1月22日
福祉貢献 福祉貢献/社会福祉 一般 後期 3 33 2月25日
福祉貢献 福祉貢献/子ども福祉 一般 前期3教科 10.7 10 107 84 23 1月22日
福祉貢献 福祉貢献/子ども福祉 一般 前期2教科 32.7 3 98 66 32 1月22日
福祉貢献 福祉貢献/子ども福祉 一般 後期 2 10 2月25日
福祉貢献 福祉貢献/社会福祉 共通 共通テスト前期3教科 11.7 3 35 26 9 1月27日
福祉貢献 福祉貢献/社会福祉 共通 共通テスト前期4教科 10.5 2 21 19 2 1月27日
福祉貢献 福祉貢献/社会福祉 共通 共通テスト後期 2 6 3月03日
福祉貢献 福祉貢献/社会福祉 共通 共通テストプラス 22 4 88 111 -23 1月22日
福祉貢献 福祉貢献/子ども福祉 共通 共通テスト前期3教科 10 3 30 26 4 1月27日
福祉貢献 福祉貢献/子ども福祉 共通 共通テスト前期4教科 12 2 24 11 13 1月27日
福祉貢献 福祉貢献/子ども福祉 共通 共通テスト後期 2 3 3月03日
福祉貢献 福祉貢献/子ども福祉 共通 共通テストプラス 31 3 93 65 28 1月22日
交流文化 交流文化/ランゲージ 一般 前期3教科 6.2 30 186 178 8 1月22日
交流文化 交流文化/ランゲージ 一般 前期2教科 12.2 13 159 159 0 1月22日
交流文化 交流文化/ランゲージ 一般 後期 4 62 2月25日
交流文化 交流文化/観光 一般 前期3教科 14.3 18 257 176 81 1月22日
交流文化 交流文化/観光 一般 前期2教科 34.4 7 241 181 60 1月22日
交流文化 交流文化/観光 一般 後期 3 85 2月25日
交流文化 交流文化/ランゲージ 共通 共通テスト前期3教科 12.8 5 64 75 -11 1月27日
交流文化 交流文化/ランゲージ 共通 共通テスト前期4教科 5 4 20 22 -2 1月27日
交流文化 交流文化/ランゲージ 共通 共通テスト後期 4 12 3月03日
交流文化 交流文化/ランゲージ 共通 共通テストプラス 12.9 11 142 129 13 1月22日
交流文化 交流文化/観光 共通 共通テスト前期3教科 24.7 3 74 83 -9 1月27日
交流文化 交流文化/観光 共通 共通テスト前期4教科 15.5 2 31 27 4 1月27日
交流文化 交流文化/観光 共通 共通テスト後期 2 17 3月03日
交流文化 交流文化/観光 共通 共通テストプラス 33.5 6 201 135 66 1月22日
ビジネス ビジネス 一般 前期3教科 16.6 44 731 430 301 1月22日
ビジネス ビジネス 一般 前期2教科 38.4 18 692 389 303 1月22日
ビジネス ビジネス 一般 後期 7 159 2月25日
ビジネス ビジネス 共通 共通テスト前期3教科 18.1 8 145 86 59 1月27日
ビジネス ビジネス 共通 共通テスト前期4教科 4.9 7 34 46 -12 1月27日
ビジネス ビジネス 共通 共通テスト後期 6 33 3月03日
ビジネス ビジネス 共通 共通テストプラス 38.9 14 545 290 255 1月22日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュニケーション 一般 前期3教科 14.7 15 220 199 21 1月22日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュニケーション 一般 前期2教科 31.6 5 158 160 -2 1月22日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュニケーション 一般 後期 2 34 2月25日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュニケーション 共通 共通テスト前期3教科 51 2 102 74 28 1月27日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュニケーション 共通 共通テスト前期4教科 17.5 2 35 26 9 1月27日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュニケーション 共通 共通テスト後期 2 12 3月03日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュニケーション 共通 共通テストプラス 36.5 4 146 130 16 1月22日

 国公立大学

北海道・東北(16)

関東(21)

甲信越・北陸(9)

東海・中部(10)

近畿(19)

中国・四国(13)

九州・沖縄(14)

 私立大学

北海道・東北(3)

関東(55)

甲信越・北陸(1)

東海・中部(7)

近畿(16)

中国・四国(1)

九州・沖縄(4)

集計日時点での数値となります。
最新の数値は各大学のウェブページをご覧ください。
  • 冬期特別招待講習 導線
  • 資料請求 導線
  • 新年度特別招待講習cm 導線
  • 新年度特別招待講習
  • 資料請求 導線
  • 新年度特別招待講習cm 導線