ページを更新する ページを更新する

大学検索トップ>愛知淑徳大学

愛知淑徳大学の検索結果

記号の意味

↑:上記の学科や方式との合計を表す
( ):他の学科や方式との合計を表す
学部 学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 出願締切
国文 一般 前期3教科 11.5 19 219 187 32 117.1% 1月23日
国文 一般 前期2教科 24.3 7 170 89 81 191% 1月23日
国文 一般 後期 17.5 2 35 40 -5 87.5% 2月27日
国文 共通 共通テスト前期3教科 8 5 40 35 5 114.3% 1月26日
国文 共通 共通テスト前期4教科 9.3 3 28 20 8 140% 1月26日
国文 共通 共通テスト後期 4 2 8 9 -1 88.9% 3月01日
国文 共通 共通テストプラス 31 5 155 144 11 107.6% 1月23日
総合英語 一般 前期3教科 6.4 18 116 101 15 114.9% 1月23日
総合英語 一般 前期2教科 13.5 6 81 41 40 197.6% 1月23日
総合英語 一般 後期 14 2 28 32 -4 87.5% 2月27日
総合英語 共通 共通テスト前期3教科 7.4 5 37 30 7 123.3% 1月26日
総合英語 共通 共通テスト前期4教科 4.8 4 19 13 6 146.2% 1月26日
総合英語 共通 共通テスト後期 3 2 6 7 -1 85.7% 3月01日
総合英語 共通 共通テストプラス 14.3 6 86 93 -7 92.5% 1月23日
教育 一般 前期3教科 14.1 19 267 278 -11 96% 1月23日
教育 一般 前期2教科 28.4 7 199 113 86 176.1% 1月23日
教育 一般 後期 16.5 2 33 62 -29 53.2% 2月27日
教育 共通 共通テスト前期3教科 8.2 5 41 31 10 132.3% 1月26日
教育 共通 共通テスト前期4教科 7.8 4 31 37 -6 83.8% 1月26日
教育 共通 共通テスト後期 4.5 2 9 9 0 100% 3月01日
教育 共通 共通テストプラス 35 6 210 231 -21 90.9% 1月23日
人間情報 人間情報/感性工学 一般 前期3教科 6.8 23 156 143 13 109.1% 1月23日
人間情報 人間情報/感性工学 一般 前期2教科 18.7 9 168 62 106 271% 1月23日
人間情報 人間情報/感性工学 一般 後期 15.7 3 47 52 -5 90.4% 2月27日
人間情報 人間情報/データサイエンス 一般 前期3教科 7.9 14 111 65 46 170.8% 1月23日
人間情報 人間情報/データサイエンス 一般 前期2教科 21.2 5 106 52 54 203.8% 1月23日
人間情報 人間情報/データサイエンス 一般 後期 29.5 2 59 46 13 128.3% 2月27日
人間情報 人間情報/感性工学 共通 共通テスト前期3教科 8.3 6 50 27 23 185.2% 1月26日
人間情報 人間情報/感性工学 共通 共通テスト前期4教科 4.8 4 19 9 10 211.1% 1月26日
人間情報 人間情報/感性工学 共通 共通テスト後期 2.7 3 8 6 2 133.3% 3月01日
人間情報 人間情報/感性工学 共通 共通テストプラス 18.8 8 150 113 37 132.7% 1月23日
人間情報 人間情報/データサイエンス 共通 共通テスト前期3教科 17.3 3 52 41 11 126.8% 1月26日
人間情報 人間情報/データサイエンス 共通 共通テスト前期4教科 6.7 3 20 16 4 125% 1月26日
人間情報 人間情報/データサイエンス 共通 共通テスト後期 5.5 2 11 9 2 122.2% 3月01日
人間情報 人間情報/データサイエンス 共通 共通テストプラス 22.3 4 89 81 8 109.9% 1月23日
心理 心理 一般 前期3教科 11 36 395 397 -2 99.5% 1月23日
心理 心理 一般 前期2教科 21.6 15 324 134 190 241.8% 1月23日
心理 心理 一般 後期 15 5 75 136 -61 55.1% 2月27日
心理 心理 共通 共通テスト前期3教科 5 8 40 66 -26 60.6% 1月26日
心理 心理 共通 共通テスト前期4教科 3.8 6 23 51 -28 45.1% 1月26日
心理 心理 共通 共通テスト後期 2.3 6 14 13 1 107.7% 3月01日
心理 心理 共通 共通テストプラス 22.6 12 271 286 -15 94.8% 1月23日
創造表現 創造表現/創作表現 一般 前期3教科 6.1 19 115 109 6 105.5% 1月23日
創造表現 創造表現/創作表現 一般 前期2教科 19.5 6 117 53 64 220.8% 1月23日
創造表現 創造表現/創作表現 一般 後期 8 2 16 33 -17 48.5% 2月27日
創造表現 創造表現/メディアプロデュース 一般 前期3教科 4.6 25 114 144 -30 79.2% 1月23日
創造表現 創造表現/メディアプロデュース 一般 前期2教科 12.3 9 111 127 -16 87.4% 1月23日
創造表現 創造表現/メディアプロデュース 一般 後期 11 3 33 63 -30 52.4% 2月27日
創造表現 創造表現/建築・インテリアデザイン 一般 前期3教科 10.1 14 141 102 39 138.2% 1月23日
創造表現 創造表現/建築・インテリアデザイン 一般 前期2教科 21.7 6 130 75 55 173.3% 1月23日
創造表現 創造表現/建築・インテリアデザイン 一般 後期 20 2 40 45 -5 88.9% 2月27日
創造表現 創造表現/創作表現 共通 共通テスト前期3教科 6.2 5 31 42 -11 73.8% 1月26日
創造表現 創造表現/創作表現 共通 共通テスト前期4教科 6 3 18 13 5 138.5% 1月26日
創造表現 創造表現/創作表現 共通 共通テスト後期 0.5 2 1 2 -1 50% 3月01日
創造表現 創造表現/創作表現 共通 共通テストプラス 20 5 100 113 -13 88.5% 1月23日
創造表現 創造表現/メディアプロデュース 共通 共通テスト前期3教科 5.8 6 35 32 3 109.4% 1月26日
創造表現 創造表現/メディアプロデュース 共通 共通テスト前期4教科 2.8 5 14 14 0 100% 1月26日
創造表現 創造表現/メディアプロデュース 共通 共通テスト後期 1 3 3 9 -6 33.3% 3月01日
創造表現 創造表現/メディアプロデュース 共通 共通テストプラス 12.4 8 99 200 -101 49.5% 1月23日
創造表現 創造表現/建築・インテリアデザイン 共通 共通テスト前期3教科 9.7 3 29 19 10 152.6% 1月26日
創造表現 創造表現/建築・インテリアデザイン 共通 共通テスト前期4教科 5.5 2 11 7 4 157.1% 1月26日
創造表現 創造表現/建築・インテリアデザイン 共通 共通テスト後期 3.5 2 7 4 3 175% 3月01日
創造表現 創造表現/建築・インテリアデザイン 共通 共通テストプラス 27.3 4 109 112 -3 97.3% 1月23日
健康医療科学 医療貢献/言語聴覚学 一般 前期3教科 5.7 7 40 54 -14 74.1% 1月23日
健康医療科学 医療貢献/言語聴覚学 一般 前期2教科 11.7 3 35 29 6 120.7% 1月23日
健康医療科学 医療貢献/言語聴覚学 一般 後期 2 1 2 28 -26 7.1% 2月27日
健康医療科学 医療貢献/視覚科学 一般 前期3教科 5.3 7 37 31 6 119.4% 1月23日
健康医療科学 医療貢献/視覚科学 一般 前期2教科 10 3 30 25 5 120% 1月23日
健康医療科学 医療貢献/視覚科学 一般 後期 4 1 4 20 -16 20% 2月27日
健康医療科学 医療貢献/理学療法学 一般 前期3教科 9 7 63 -- 1月23日
健康医療科学 医療貢献/理学療法学 一般 前期2教科 20 3 60 -- 1月23日
健康医療科学 医療貢献/理学療法学 一般 後期 11 1 11 -- 2月27日
健康医療科学 医療貢献/臨床検査学 一般 前期3教科 14.9 7 104 -- 1月23日
健康医療科学 医療貢献/臨床検査学 一般 前期2教科 36 3 108 -- 1月23日
健康医療科学 医療貢献/臨床検査学 一般 後期 41 1 41 -- 2月27日
健康医療科学 医療貢献/言語聴覚学 共通 共通テスト前期3教科 5 2 10 18 -8 55.6% 1月26日
健康医療科学 医療貢献/言語聴覚学 共通 共通テスト前期4教科 3.5 2 7 9 -2 77.8% 1月26日
健康医療科学 医療貢献/言語聴覚学 共通 共通テスト後期 1 2 2 2 0 100% 3月01日
健康医療科学 医療貢献/言語聴覚学 共通 共通テストプラス 12 2 24 48 -24 50% 1月23日
健康医療科学 医療貢献/視覚科学 共通 共通テスト前期3教科 4 2 8 6 2 133.3% 1月26日
健康医療科学 医療貢献/視覚科学 共通 共通テスト前期4教科 1 2 2 5 -3 40% 1月26日
健康医療科学 医療貢献/視覚科学 共通 共通テスト後期 1 2 2 3 -1 66.7% 3月01日
健康医療科学 医療貢献/視覚科学 共通 共通テストプラス 13 2 26 24 2 108.3% 1月23日
健康医療科学 医療貢献/理学療法学 共通 共通テスト前期3教科 8 2 16 -- 1月26日
健康医療科学 医療貢献/理学療法学 共通 共通テスト前期4教科 6 2 12 -- 1月26日
健康医療科学 医療貢献/理学療法学 共通 共通テスト後期 0.5 2 1 -- 3月01日
健康医療科学 医療貢献/理学療法学 共通 共通テストプラス 23.5 2 47 -- 1月23日
健康医療科学 医療貢献/臨床検査学 共通 共通テスト前期3教科 19.5 2 39 -- 1月26日
健康医療科学 医療貢献/臨床検査学 共通 共通テスト前期4教科 11.5 2 23 -- 1月26日
健康医療科学 医療貢献/臨床検査学 共通 共通テスト後期 3 2 6 -- 3月01日
健康医療科学 医療貢献/臨床検査学 共通 共通テストプラス 45 2 90 -- 1月23日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/スポーツ 一般 前期3教科 10.6 16 169 161 8 105% 1月23日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/スポーツ 一般 前期2教科 23.4 7 164 70 94 234.3% 1月23日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/スポーツ 一般 後期 23.7 3 71 53 18 134% 2月27日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/救急 一般 前期3教科 13.8 5 69 55 14 125.5% 1月23日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/救急 一般 前期2教科 26 3 78 70 8 111.4% 1月23日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/救急 一般 後期 8 1 8 21 -13 38.1% 2月27日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/スポーツ 共通 共通テスト前期3教科 10.5 4 42 37 5 113.5% 1月26日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/スポーツ 共通 共通テスト前期4教科 7 3 21 29 -8 72.4% 1月26日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/スポーツ 共通 共通テスト後期 3 2 6 7 -1 85.7% 3月01日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/スポーツ 共通 共通テストプラス 18 6 108 144 -36 75% 1月23日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/救急 共通 共通テスト前期3教科 17 1 17 13 4 130.8% 1月26日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/救急 共通 共通テスト前期4教科 8 1 8 6 2 133.3% 1月26日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/救急 共通 共通テスト後期 2 1 2 4 -2 50% 3月01日
健康医療科学 スポーツ・健康医科学/救急 共通 共通テストプラス 26.5 2 53 69 -16 76.8% 1月23日
食健康科学 健康栄養 一般 前期3教科 8.3 17 141 -- 1月23日
食健康科学 健康栄養 一般 前期2教科 18.9 7 132 -- 1月23日
食健康科学 健康栄養 一般 後期 10.5 2 21 -- 2月27日
食健康科学 健康栄養 共通 共通テスト前期3教科 9.5 2 19 -- 1月26日
食健康科学 健康栄養 共通 共通テスト前期4教科 7 2 14 -- 1月26日
食健康科学 健康栄養 共通 共通テスト後期 2.5 2 5 -- 3月01日
食健康科学 健康栄養 共通 共通テストプラス 17.6 5 88 -- 1月23日
食健康科学 食創造科学 一般 前期3教科 2.9 18 53 -- 1月23日
食健康科学 食創造科学 一般 前期2教科 7 7 49 -- 1月23日
食健康科学 食創造科学 一般 後期 10.3 3 31 -- 2月27日
食健康科学 食創造科学 共通 共通テスト前期3教科 2.3 6 14 -- 1月26日
食健康科学 食創造科学 共通 共通テスト前期4教科 2 4 8 -- 1月26日
食健康科学 食創造科学 共通 共通テスト後期 2 3 6 -- 3月01日
食健康科学 食創造科学 共通 共通テストプラス 7 7 49 -- 1月23日
福祉貢献 福祉貢献/社会福祉 一般 前期3教科 7.6 14 107 89 18 120.2% 1月23日
福祉貢献 福祉貢献/社会福祉 一般 前期2教科 16.8 5 84 44 40 190.9% 1月23日
福祉貢献 福祉貢献/社会福祉 一般 後期 5 3 15 37 -22 40.5% 2月27日
福祉貢献 福祉貢献/子ども福祉 一般 前期3教科 14.2 10 142 156 -14 91% 1月23日
福祉貢献 福祉貢献/子ども福祉 一般 前期2教科 43.3 3 130 48 82 270.8% 1月23日
福祉貢献 福祉貢献/子ども福祉 一般 後期 4.5 2 9 35 -26 25.7% 2月27日
福祉貢献 福祉貢献/社会福祉 共通 共通テスト前期3教科 5 3 15 21 -6 71.4% 1月26日
福祉貢献 福祉貢献/社会福祉 共通 共通テスト前期4教科 3 2 6 10 -4 60% 1月26日
福祉貢献 福祉貢献/社会福祉 共通 共通テスト後期 0.5 2 1 6 -5 16.7% 3月01日
福祉貢献 福祉貢献/社会福祉 共通 共通テストプラス 18 4 72 80 -8 90% 1月23日
福祉貢献 福祉貢献/子ども福祉 共通 共通テスト前期3教科 7.7 3 23 23 0 100% 1月26日
福祉貢献 福祉貢献/子ども福祉 共通 共通テスト前期4教科 7.5 2 15 11 4 136.4% 1月26日
福祉貢献 福祉貢献/子ども福祉 共通 共通テスト後期 2.5 2 5 5 0 100% 3月01日
福祉貢献 福祉貢献/子ども福祉 共通 共通テストプラス 32 3 96 130 -34 73.8% 1月23日
交流文化 交流文化/ランゲージ 一般 前期3教科 6.2 23 143 165 -22 86.7% 1月23日
交流文化 交流文化/ランゲージ 一般 前期2教科 10 10 100 73 27 137% 1月23日
交流文化 交流文化/ランゲージ 一般 後期 10.5 4 42 57 -15 73.7% 2月27日
交流文化 交流文化/国際交流・観光 一般 前期3教科 4.5 32 144 208 -64 69.2% 1月23日
交流文化 交流文化/国際交流・観光 一般 前期2教科 9.2 12 110 100 10 110% 1月23日
交流文化 交流文化/国際交流・観光 一般 後期 10.6 5 53 85 -32 62.4% 2月27日
交流文化 交流文化/ランゲージ 共通 共通テスト前期3教科 9 4 36 35 1 102.9% 1月26日
交流文化 交流文化/ランゲージ 共通 共通テスト前期4教科 5.7 3 17 6 11 283.3% 1月26日
交流文化 交流文化/ランゲージ 共通 共通テスト後期 2.7 3 8 10 -2 80% 3月01日
交流文化 交流文化/ランゲージ 共通 共通テストプラス 12.6 8 101 134 -33 75.4% 1月23日
交流文化 交流文化/国際交流・観光 共通 共通テスト前期3教科 17.4 5 87 76 11 114.5% 1月26日
交流文化 交流文化/国際交流・観光 共通 共通テスト前期4教科 8.3 3 25 25 0 100% 1月26日
交流文化 交流文化/国際交流・観光 共通 共通テスト後期 3.7 3 11 16 -5 68.8% 3月01日
交流文化 交流文化/国際交流・観光 共通 共通テストプラス 10.7 11 118 167 -49 70.7% 1月23日
ビジネス ビジネス 一般 前期3教科 14.4 44 635 353 282 179.9% 1月23日
ビジネス ビジネス 一般 前期2教科 30.5 18 549 132 417 415.9% 1月23日
ビジネス ビジネス 一般 後期 17.4 7 122 203 -81 60.1% 2月27日
ビジネス ビジネス 共通 共通テスト前期3教科 10.6 8 85 48 37 177.1% 1月26日
ビジネス ビジネス 共通 共通テスト前期4教科 4.6 7 32 32 0 100% 1月26日
ビジネス ビジネス 共通 共通テスト後期 3.2 6 19 36 -17 52.8% 3月01日
ビジネス ビジネス 共通 共通テストプラス 28.7 14 402 255 147 157.6% 1月23日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュニケーション 一般 前期3教科 9.6 12 115 144 -29 79.9% 1月23日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュニケーション 一般 前期2教科 18.3 4 73 51 22 143.1% 1月23日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュニケーション 一般 後期 13.5 2 27 31 -4 87.1% 2月27日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュニケーション 共通 共通テスト前期3教科 26 2 52 44 8 118.2% 1月26日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュニケーション 共通 共通テスト前期4教科 9.5 2 19 22 -3 86.4% 1月26日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュニケーション 共通 共通テスト後期 3.5 2 7 8 -1 87.5% 3月01日
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュニケーション 共通 共通テストプラス 19.7 3 59 89 -30 66.3% 1月23日
集計日時点での数値となります。
最新の数値は各大学のウェブページをご覧ください。
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3