| 学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 出願締切 |
| 国際 | 国際 | 前期 | 3.3 | 60 | 196 | 190 | 6 | 2月04日 | |
| 国際 | 国際 | 後期 | 15.7 | 15 | 235 | 244 | -9 | 2月04日 | |
| 情報科学 | 全学科 | 前期 | 2.9 | 120 | 346 | 310 | 36 | 2月04日 | |
| 情報科学 | 全学科 | 後期 | 13.1 | 35 | 458 | 617 | -159 | 2月04日 | |
| 芸術 | 美術/日本画 | 前期 | 3.8 | 8 | 30 | 21 | 9 | 2月04日 | |
| 芸術 | 美術/油絵 | 前期 | 4.5 | 15 | 68 | 44 | 24 | 2月04日 | |
| 芸術 | 美術/彫刻 | 後期 | 3.6 | 7 | 25 | 18 | 7 | 2月04日 | |
| 芸術 | デザイン工芸 | 前期 | 4.2 | 22 | 93 | 100 | -7 | 2月04日 | |
| 芸術 | デザイン工芸 | 後期 | 9.7 | 10 | 97 | 118 | -21 | 2月04日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
( ):他の学科や方式との合計を表す