| 学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
| 経済経営 | ビジネス | 一般 | 全学統一2科目方式 | 82 | -- | 1月19日 | ||||
| 経済経営 | ビジネス | 一般 | 全学統一3科目方式 | ↑ | -- | 1月19日 | ||||
| 経済経営 | ビジネス | 一般 | 2科目方式 | ↑ | -- | 1月30日 | ||||
| 経済経営 | ビジネス | 一般 | 3科目方式 | ↑ | -- | 1月30日 | ||||
| 経済経営 | ビジネス | 一般 | 後期2科目方式 | ↑ | -- | 2月24日 | ||||
| 経済経営 | ビジネス | 共通 | 共通テスト前期3科目方式 | 28 | -- | 1月16日 | ||||
| 経済経営 | ビジネス | 共通 | 共通テスト前期4科目方式 | ↑ | -- | 1月16日 | ||||
| 経済経営 | ビジネス | 共通 | 共通テスト後期3科目方式 | ↑ | -- | 3月06日 | ||||
| 法 | 法律政治 | 一般 | 全学統一2科目方式 | 46 | 144 | -- | 1月19日 | |||
| 法 | 法律政治 | 一般 | 全学統一3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月19日 | |||
| 法 | 法律政治 | 一般 | 2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 法 | 法律政治 | 一般 | 3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 法 | 法律政治 | 一般 | 後期2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 法 | 法律政治 | 共通 | 共通テスト前期3科目方式 | 15 | 148 | -- | 1月16日 | |||
| 法 | 法律政治 | 共通 | 共通テスト前期4科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 | |||
| 法 | 法律政治 | 共通 | 共通テスト後期3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 3月06日 | |||
| 文 | 人間 | 一般 | 全学統一2科目方式 | 75 | 227 | -- | 1月19日 | |||
| 文 | 人間 | 一般 | 全学統一3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月19日 | |||
| 文 | 人間 | 一般 | 2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 文 | 人間 | 一般 | 3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 文 | 人間 | 一般 | 後期2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 文 | 人間 | 共通 | 共通テスト前期3科目方式 | 22 | 157 | -- | 1月16日 | |||
| 文 | 人間 | 共通 | 共通テスト前期4科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 | |||
| 文 | 人間 | 共通 | 共通テスト後期3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 3月06日 | |||
| 教育 | 心理・教育 | 一般 | 全学統一2科目方式 | 24 | 160 | -- | 1月19日 | |||
| 教育 | 心理・教育 | 一般 | 全学統一3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月19日 | |||
| 教育 | 心理・教育 | 一般 | 2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 教育 | 心理・教育 | 一般 | 3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 教育 | 心理・教育 | 一般 | 後期2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 心理・教育 | 共通 | 共通テスト前期3科目方式 | 12 | 113 | -- | 1月16日 | |||
| 教育 | 心理・教育 | 共通 | 共通テスト前期4科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 | |||
| 教育 | 心理・教育 | 共通 | 共通テスト後期3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 3月06日 | |||
| 教育 | 児童教育 | 一般 | 全学統一2科目方式 | 24 | 135 | -- | 1月19日 | |||
| 教育 | 児童教育 | 一般 | 全学統一3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月19日 | |||
| 教育 | 児童教育 | 一般 | 2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 教育 | 児童教育 | 一般 | 3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 教育 | 児童教育 | 一般 | 後期2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 教育 | 児童教育 | 共通 | 共通テスト前期3科目方式 | 12 | 89 | -- | 1月16日 | |||
| 教育 | 児童教育 | 共通 | 共通テスト前期4科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 | |||
| 教育 | 児童教育 | 共通 | 共通テスト後期3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 3月06日 | |||
| 理工 | 情報システム工 | 一般 | 全学統一2科目方式 | 22 | 96 | -- | 1月19日 | |||
| 理工 | 情報システム工 | 一般 | 全学統一3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月19日 | |||
| 理工 | 情報システム工 | 一般 | 2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 理工 | 情報システム工 | 一般 | 3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 理工 | 情報システム工 | 一般 | 後期2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 理工 | 情報システム工 | 共通 | 共通テスト前期3科目方式 | 10 | 110 | -- | 1月16日 | |||
| 理工 | 情報システム工 | 共通 | 共通テスト前期4科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 | |||
| 理工 | 情報システム工 | 共通 | 共通テスト後期3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 3月06日 | |||
| 理工 | グリーンテクノロジー | 一般 | 全学統一2科目方式 | ↑ | -- | 1月19日 | ||||
| 理工 | グリーンテクノロジー | 一般 | 全学統一3科目方式 | ↑ | -- | 1月19日 | ||||
| 理工 | グリーンテクノロジー | 一般 | 2科目方式 | ↑ | -- | 1月30日 | ||||
| 理工 | グリーンテクノロジー | 一般 | 3科目方式 | ↑ | -- | 1月30日 | ||||
| 理工 | グリーンテクノロジー | 一般 | 後期2科目方式 | ↑ | -- | 2月24日 | ||||
| 理工 | グリーンテクノロジー | 共通 | 共通テスト前期3科目方式 | 5 | -- | 1月16日 | ||||
| 理工 | グリーンテクノロジー | 共通 | 共通テスト前期4科目方式 | ↑ | -- | 1月16日 | ||||
| 理工 | グリーンテクノロジー | 共通 | 共通テスト後期3科目方式 | ↑ | -- | 3月06日 | ||||
| 理工 | 生命理工 | 一般 | 全学統一2科目方式 | 12 | -- | 1月19日 | ||||
| 理工 | 生命理工 | 一般 | 全学統一3科目方式 | ↑ | -- | 1月19日 | ||||
| 理工 | 生命理工 | 一般 | 2科目方式 | ↑ | -- | 1月30日 | ||||
| 理工 | 生命理工 | 一般 | 3科目方式 | ↑ | -- | 1月30日 | ||||
| 理工 | 生命理工 | 一般 | 後期2科目方式 | ↑ | -- | 2月24日 | ||||
| 理工 | 生命理工 | 共通 | 共通テスト前期3科目方式 | 6 | -- | 1月16日 | ||||
| 理工 | 生命理工 | 共通 | 共通テスト前期4科目方式 | ↑ | -- | 1月16日 | ||||
| 理工 | 生命理工 | 共通 | 共通テスト後期3科目方式 | ↑ | -- | 3月06日 | ||||
| 看護 | 看護 | 一般 | 全学統一2科目方式 | 20 | 67 | -- | 1月19日 | |||
| 看護 | 看護 | 一般 | 全学統一3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月19日 | |||
| 看護 | 看護 | 一般 | 2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 看護 | 看護 | 一般 | 3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 看護 | 看護 | 共通 | 共通テスト前期3科目方式 | 10 | 58 | -- | 1月16日 | |||
| 看護 | 看護 | 共通 | 共通テスト前期4科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 | |||
| 国際教養 | 国際教養 | 一般 | 全学統一2科目方式 | 13 | 147 | -- | 1月19日 | |||
| 国際教養 | 国際教養 | 一般 | 全学統一3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月19日 | |||
| 国際教養 | 国際教養 | 一般 | 2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 国際教養 | 国際教養 | 一般 | 3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月30日 | |||
| 国際教養 | 国際教養 | 一般 | 後期2科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 2月24日 | |||
| 国際教養 | 国際教養 | 共通 | 共通テスト前期3科目方式 | 10 | 133 | -- | 1月16日 | |||
| 国際教養 | 国際教養 | 共通 | 共通テスト前期4科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 1月16日 | |||
| 国際教養 | 国際教養 | 共通 | 共通テスト後期3科目方式 | ↑ | ↑ | -- | 3月06日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
( ):他の学科や方式との合計を表す