ページを更新する ページを更新する

大学検索トップ>広島大学

広島大学の検索結果

記号の意味

↑:上記の学科や方式との合計を表す
( ):他の学科や方式との合計を表す
学部 学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 出願締切
総合科学 総合科学 前期 文科 1.9 42 79 100 -21 79% 2月02日
総合科学 総合科学 前期 理科 2.5 42 107 78 29 137.2% 2月02日
総合科学 総合科学 後期 7.2 18 130 166 -36 78.3% 2月02日
総合科学 国際共創 前期 文科 3.5 10 35 23 12 152.2% 2月02日
総合科学 国際共創 前期 理科 2.1 10 21 19 2 110.5% 2月02日
人文 前期 2.2 90 196 165 31 118.8% 2月02日
人文 後期 5.7 20 113 143 -30 79% 2月02日
教育 学校教育/初等教育教員養成 前期 文科 1.7 100 140 168 6 83.3% 2月02日
教育 学校教育/初等教育教員養成 前期 理科 34 -- 2月02日
教育 学校教育/特別支援教育教員養成 前期 文科 1.8 22 28 49 -9 57.1% 2月02日
教育 学校教育/特別支援教育教員養成 前期 理科 12 -- 2月02日
教育 科学文化教育/自然系 前期 1.6 17 27 40 -13 67.5% 2月02日
教育 科学文化教育/数理系 前期 1.9 14 26 32 -6 81.3% 2月02日
教育 科学文化教育/技術・情報系 前期 2.4 10 24 29 -5 82.8% 2月02日
教育 科学文化教育/社会系 前期 2.2 13 28 26 2 107.7% 2月02日
教育 科学文化教育/自然系 後期 6.8 4 27 20 7 135% 2月02日
教育 科学文化教育/数理系 後期 4.3 3 13 18 -5 72.2% 2月02日
教育 科学文化教育/技術・情報系 後期 2.3 3 7 23 -16 30.4% 2月02日
教育 科学文化教育/社会系 後期 12.3 3 37 31 6 119.4% 2月02日
教育 言語文化教育/国語文化系 前期 1.4 17 23 47 -24 48.9% 2月02日
教育 言語文化教育/英語文化系 前期 1.9 15 29 23 6 126.1% 2月02日
教育 言語文化教育/日本語教育系 前期 2.7 23 62 39 23 159% 2月02日
教育 生涯活動教育/健康スポーツ系 前期 3.2 16 51 30 21 170% 2月02日
教育 生涯活動教育/人間生活系 前期 1.7 15 25 22 3 113.6% 2月02日
教育 生涯活動教育/音楽文化系 前期 2.1 16 33 31 2 106.5% 2月02日
教育 生涯活動教育/造形芸術系 前期 0.8 5 4 10 -6 40% 2月02日
教育 生涯活動教育/健康スポーツ系 後期 14 4 56 34 22 164.7% 2月02日
教育 生涯活動教育/人間生活系 後期 7 3 21 36 -15 58.3% 2月02日
教育 生涯活動教育/造形芸術系 後期 3 2 6 12 -6 50% 2月02日
教育 人間形成基礎/教育学系 前期 1.6 20 32 48 -16 66.7% 2月02日
教育 人間形成基礎/心理学系 前期 2.4 16 38 39 -1 97.4% 2月02日
教育 人間形成基礎/教育学系 後期 7.8 5 39 62 -23 62.9% 2月02日
教育 人間形成基礎/心理学系 後期 10.3 4 41 39 2 105.1% 2月02日
前期 2.7 110 295 227 68 130% 2月02日
後期 11.8 25 295 284 11 103.9% 2月02日
法/夜間主 前期 6.5 10 65 64 1 101.6% 2月02日
法/夜間主 後期 11.2 5 56 84 -28 66.7% 2月02日
経済 経済 前期 2.1 110 233 278 -45 83.8% 2月02日
経済 経済 後期 文科 8 25 173 232 -33 74.6% 2月02日
経済 経済 後期 理科 26 -- 2月02日
経済/夜間主 経済 前期 2.9 20 58 63 -5 92.1% 2月02日
経済/夜間主 経済 後期 10.8 5 54 67 -13 80.6% 2月02日
数学 前期 1.4 26 37 53 -16 69.8% 2月02日
数学 後期 6.9 14 96 106 -10 90.6% 2月02日
物理 前期 2.3 36 83 71 12 116.9% 2月02日
物理 後期 5.4 20 107 137 -30 78.1% 2月02日
化学 前期 2.1 39 82 67 15 122.4% 2月02日
化学 後期 4.1 10 41 50 -9 82% 2月02日
生物科学 前期 2.7 29 78 103 -25 75.7% 2月02日
地球惑星システム 前期 2.8 15 42 45 -3 93.3% 2月02日
地球惑星システム 後期 7.3 4 29 27 2 107.4% 2月02日
前期 4.4 90 397 424 -27 93.6% 2月02日
保健/看護学 前期 文科 1.5 52 42 106 -28 39.6% 2月02日
保健/看護学 前期 理科 36 -- 2月02日
保健/理学療法学 前期 文科 1.7 27 13 68 -21 19.1% 2月02日
保健/理学療法学 前期 理科 34 -- 2月02日
保健/作業療法学 前期 文科 2.2 26 24 49 7 49% 2月02日
保健/作業療法学 前期 理科 32 -- 2月02日
前期 3.8 33 124 113 11 109.7% 2月02日
後期 15.1 15 227 241 -14 94.2% 2月02日
口腔健康科学/口腔保健学 前期 2.1 15 31 30 1 103.3% 2月02日
口腔健康科学/口腔工学 前期 2.3 12 28 22 6 127.3% 2月02日
口腔健康科学/口腔工学 後期 9.4 5 47 61 -14 77% 2月02日
前期 4.2 33 140 129 11 108.5% 2月02日
薬科学 前期 3.9 17 66 38 28 173.7% 2月02日
薬科学 後期 39.3 3 118 -- 2月02日
機械・輸送・材料・エネルギー 前期 1.8 122 219 226 -7 96.9% 2月02日
機械・輸送・材料・エネルギー 後期 7.1 8 57 74 -17 77% 2月02日
電気電子・システム情報 前期 1.7 70 119 161 -42 73.9% 2月02日
電気電子・システム情報 後期 4.6 8 37 82 -45 45.1% 2月02日
応用化学・生物工学・化学工学 前期 1.9 80 151 143 8 105.6% 2月02日
応用化学・生物工学・化学工学 後期 7.4 10 74 80 -6 92.5% 2月02日
建設・環境 前期 2.4 72 174 145 29 120% 2月02日
建設・環境 後期 8.7 6 52 70 -18 74.3% 2月02日
工学特別 前期 1.5 45 67 215 -148 31.2% 2月02日
生物生産 生物生産 前期 1.7 65 110 155 -45 71% 2月02日
生物生産 生物生産 後期 9.7 10 97 178 -81 54.5% 2月02日
情報科学 情報科学 前期 A型 2.5 90 48 186 43 25.8% 2月02日
情報科学 情報科学 前期 B型 181 -- 2月02日
情報科学 情報科学 後期 7.9 10 79 53 26 149.1% 2月02日
集計日時点での数値となります。
最新の数値は各大学のウェブページをご覧ください。
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3