ページを更新する ページを更新する

大学検索トップ>近畿大学

近畿大学の検索結果

記号の意味

↑:上記の学科や方式との合計を表す
( ):他の学科や方式との合計を表す
学部 学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 出願締切
法律 一般 前期A日程スタンダード 25.4 90 1373 1997 -624 68.8% 1月19日
法律 一般 前期A日程高得点 914 1328 -414 68.8% 1月19日
法律 一般 前期B日程スタンダード 15.5 80 699 1020 -321 68.5% 2月03日
法律 一般 前期B日程高得点 543 764 -221 71.1% 2月03日
法律 一般 後期高得点 19.4 25 485 746 -261 65% 2月29日
法律 共通 共通テスト前期3教科3科目 37 20 440 483 -43 91.1% 1月12日
法律 共通 共通テスト前期5教科7科目 299 -- 1月12日
法律 共通 共通テスト中期 11 15 165 170 -5 97.1% 2月01日
法律 共通 共通テスト後期 7.4 5 37 69 -32 53.6% 3月08日
法律 共通 共通テスト併用A日程 36.5 10 365 538 -173 67.8% 1月19日
法律 共通 共通テスト併用B日程 13.3 10 133 209 -76 63.6% 2月03日
法律 共通 共通テスト併用後期 12 5 60 155 -95 38.7% 2月29日
経済 経済 一般 前期A日程スタンダード 59.5 78 2810 2734 76 102.8% 1月19日
経済 経済 一般 前期A日程高得点 1832 1726 106 106.1% 1月19日
経済 経済 一般 前期B日程スタンダード 33.6 54 1051 1146 -95 91.7% 2月03日
経済 経済 一般 前期B日程高得点 764 818 -54 93.4% 2月03日
経済 経済 一般 後期高得点 24.4 30 731 697 34 104.9% 2月29日
経済 経済 共通 共通テスト前期3教科3科目 80.3 16 715 868 -153 82.4% 1月12日
経済 経済 共通 共通テスト前期5教科7科目 569 403 166 141.2% 1月12日
経済 経済 共通 共通テスト中期 20.1 10 201 362 -161 55.5% 2月01日
経済 経済 共通 共通テスト後期 7.2 10 72 109 -37 66.1% 3月08日
経済 経済 共通 共通テスト併用A日程 77.3 8 618 729 -111 84.8% 1月19日
経済 経済 共通 共通テスト併用B日程 39.5 4 158 201 -43 78.6% 2月03日
経済 経済 共通 共通テスト併用後期 26.8 4 107 137 -30 78.1% 2月29日
経済 国際経済 一般 前期A日程スタンダード 61.5 28 1048 1250 -202 83.8% 1月19日
経済 国際経済 一般 前期A日程高得点 674 816 -142 82.6% 1月19日
経済 国際経済 一般 前期B日程スタンダード 52.4 22 685 658 27 104.1% 2月03日
経済 国際経済 一般 前期B日程高得点 467 461 6 101.3% 2月03日
経済 国際経済 一般 後期高得点 34.5 11 380 403 -23 94.3% 2月29日
経済 国際経済 共通 共通テスト前期3教科3科目 44.9 8 254 348 -94 73% 1月12日
経済 国際経済 共通 共通テスト前期5教科7科目 105 83 22 126.5% 1月12日
経済 国際経済 共通 共通テスト中期 11.3 6 68 288 -220 23.6% 2月01日
経済 国際経済 共通 共通テスト後期 8 5 40 52 -12 76.9% 3月08日
経済 国際経済 共通 共通テスト併用A日程 36 4 144 258 -114 55.8% 1月19日
経済 国際経済 共通 共通テスト併用B日程 40 2 80 106 -26 75.5% 2月03日
経済 国際経済 共通 共通テスト併用後期 34 2 68 68 0 100% 2月29日
経済 総合経済政策 一般 前期A日程スタンダード 72.2 28 1199 1336 -137 89.7% 1月19日
経済 総合経済政策 一般 前期A日程高得点 822 866 -44 94.9% 1月19日
経済 総合経済政策 一般 前期B日程スタンダード 55.4 22 713 715 -2 99.7% 2月03日
経済 総合経済政策 一般 前期B日程高得点 506 518 -12 97.7% 2月03日
経済 総合経済政策 一般 後期高得点 39.5 11 435 426 9 102.1% 2月29日
経済 総合経済政策 共通 共通テスト前期3教科3科目 34.3 8 188 393 -205 47.8% 1月12日
経済 総合経済政策 共通 共通テスト前期5教科7科目 86 97 -11 88.7% 1月12日
経済 総合経済政策 共通 共通テスト中期 11.8 6 71 167 -96 42.5% 2月01日
経済 総合経済政策 共通 共通テスト後期 7.6 5 38 62 -24 61.3% 3月08日
経済 総合経済政策 共通 共通テスト併用A日程 46.5 4 186 276 -90 67.4% 1月19日
経済 総合経済政策 共通 共通テスト併用B日程 29 2 58 104 -46 55.8% 2月03日
経済 総合経済政策 共通 共通テスト併用後期 34 2 68 96 -28 70.8% 2月29日
経営 経営 一般 前期A日程スタンダード 28.7 108 1857 2271 -414 81.8% 1月19日
経営 経営 一般 前期A日程高得点 1244 1516 -272 82.1% 1月19日
経営 経営 一般 前期B日程スタンダード 19.6 97 1100 1467 -367 75% 2月03日
経営 経営 一般 前期B日程高得点 802 1057 -255 75.9% 2月03日
経営 経営 一般 後期高得点 14.3 38 544 1101 -557 49.4% 2月29日
経営 経営 共通 共通テスト前期3教科3科目 86.3 11 610 674 -64 90.5% 1月12日
経営 経営 共通 共通テスト前期5教科7科目 339 -- 1月12日
経営 経営 共通 共通テスト中期 16.3 8 130 187 -57 69.5% 2月01日
経営 経営 共通 共通テスト後期 7.7 6 46 113 -67 40.7% 3月08日
経営 経営 共通 共通テスト併用A日程 81.2 6 487 636 -149 76.6% 1月19日
経営 経営 共通 共通テスト併用B日程 44.3 4 177 311 -134 56.9% 2月03日
経営 経営 共通 共通テスト併用後期 20.3 3 61 223 -162 27.4% 2月29日
経営 一般 前期A日程スタンダード 32.2 101 1947 1805 142 107.9% 1月19日
経営 一般 前期A日程高得点 1301 1201 100 108.3% 1月19日
経営 一般 前期B日程スタンダード 24.2 92 1288 1550 -262 83.1% 2月03日
経営 一般 前期B日程高得点 941 1084 -143 86.8% 2月03日
経営 一般 後期高得点 15.4 36 553 1182 -629 46.8% 2月29日
経営 共通 共通テスト前期3教科3科目 94.3 10 598 520 78 115% 1月12日
経営 共通 共通テスト前期5教科7科目 345 -- 1月12日
経営 共通 共通テスト中期 14.6 8 117 166 -49 70.5% 2月01日
経営 共通 共通テスト後期 7 6 42 91 -49 46.2% 3月08日
経営 共通 共通テスト併用A日程 88.3 6 530 488 42 108.6% 1月19日
経営 共通 共通テスト併用B日程 55 4 220 326 -106 67.5% 2月03日
経営 共通 共通テスト併用後期 25.7 3 77 261 -184 29.5% 2月29日
経営 会計 一般 前期A日程スタンダード 25.3 44 660 871 -211 75.8% 1月19日
経営 会計 一般 前期A日程高得点 453 581 -128 78% 1月19日
経営 会計 一般 前期B日程スタンダード 27.2 40 632 686 -54 92.1% 2月03日
経営 会計 一般 前期B日程高得点 454 471 -17 96.4% 2月03日
経営 会計 一般 後期高得点 22.7 12 272 640 -368 42.5% 2月29日
経営 会計 共通 共通テスト前期3教科3科目 58.7 6 226 188 38 120.2% 1月12日
経営 会計 共通 共通テスト前期5教科7科目 126 -- 1月12日
経営 会計 共通 共通テスト中期 9.6 5 48 52 -4 92.3% 2月01日
経営 会計 共通 共通テスト後期 5.6 5 28 53 -25 52.8% 3月08日
経営 会計 共通 共通テスト併用A日程 44 4 176 178 -2 98.9% 1月19日
経営 会計 共通 共通テスト併用B日程 48.5 2 97 115 -18 84.3% 2月03日
経営 会計 共通 共通テスト併用後期 19 2 38 139 -101 27.3% 2月29日
経営 キャリア・マネジメント 一般 前期A日程スタンダード 38.5 44 1005 1388 -383 72.4% 1月19日
経営 キャリア・マネジメント 一般 前期A日程高得点 689 904 -215 76.2% 1月19日
経営 キャリア・マネジメント 一般 前期B日程スタンダード 42.4 40 971 994 -23 97.7% 2月03日
経営 キャリア・マネジメント 一般 前期B日程高得点 723 684 39 105.7% 2月03日
経営 キャリア・マネジメント 一般 後期高得点 27.8 12 334 719 -385 46.5% 2月29日
経営 キャリア・マネジメント 共通 共通テスト前期3教科3科目 32.2 6 156 193 -37 80.8% 1月12日
経営 キャリア・マネジメント 共通 共通テスト前期5教科7科目 37 -- 1月12日
経営 キャリア・マネジメント 共通 共通テスト中期 8.6 5 43 83 -40 51.8% 2月01日
経営 キャリア・マネジメント 共通 共通テスト後期 5.4 5 27 58 -31 46.6% 3月08日
経営 キャリア・マネジメント 共通 共通テスト併用A日程 54.3 4 217 312 -95 69.6% 1月19日
経営 キャリア・マネジメント 共通 共通テスト併用B日程 69.5 2 139 189 -50 73.5% 2月03日
経営 キャリア・マネジメント 共通 共通テスト併用後期 18.5 2 37 156 -119 23.7% 2月29日
理工 理/数学 一般 前期A日程スタンダード 30.2 17 302 332 -30 91% 1月19日
理工 理/数学 一般 前期A日程高得点 212 251 -39 84.5% 1月19日
理工 理/数学 一般 前期B日程スタンダード 22 13 161 173 -12 93.1% 2月03日
理工 理/数学 一般 前期B日程高得点 125 130 -5 96.2% 2月03日
理工 理/数学 一般 後期高得点 11.5 6 69 74 -5 93.2% 2月29日
理工 理/物理学 一般 前期A日程スタンダード 33.4 17 346 395 -49 87.6% 1月19日
理工 理/物理学 一般 前期A日程高得点 222 278 -56 79.9% 1月19日
理工 理/物理学 一般 前期B日程スタンダード 25.8 13 196 261 -65 75.1% 2月03日
理工 理/物理学 一般 前期B日程高得点 139 193 -54 72% 2月03日
理工 理/物理学 一般 後期高得点 13.2 6 79 64 15 123.4% 2月29日
理工 理/化学 一般 前期A日程スタンダード 36.4 20 430 444 -14 96.8% 1月19日
理工 理/化学 一般 前期A日程高得点 298 289 9 103.1% 1月19日
理工 理/化学 一般 前期B日程スタンダード 23.7 17 241 302 -61 79.8% 2月03日
理工 理/化学 一般 前期B日程高得点 162 215 -53 75.3% 2月03日
理工 理/化学 一般 後期高得点 13 7 91 141 -50 64.5% 2月29日
理工 理/数学 共通 共通テスト前期3教科3科目 102.3 3 213 98 115 217.3% 1月12日
理工 理/数学 共通 共通テスト前期5教科5科目 94 46 48 204.3% 1月12日
理工 理/数学 共通 共通テスト中期 20.5 2 41 33 8 124.2% 2月01日
理工 理/数学 共通 共通テスト後期 5.5 2 11 16 -5 68.8% 3月08日
理工 理/数学 共通 共通テスト併用A日程 51 2 102 132 -30 77.3% 1月19日
理工 理/数学 共通 共通テスト併用B日程 18 2 36 77 -41 46.8% 2月03日
理工 理/数学 共通 共通テスト併用後期 10 2 20 28 -8 71.4% 2月29日
理工 理/物理学 共通 共通テスト前期3教科3科目 83.3 3 146 135 11 108.1% 1月12日
理工 理/物理学 共通 共通テスト前期5教科5科目 104 90 14 115.6% 1月12日
理工 理/物理学 共通 共通テスト中期 22 2 44 38 6 115.8% 2月01日
理工 理/物理学 共通 共通テスト後期 7.5 2 15 16 -1 93.8% 3月08日
理工 理/物理学 共通 共通テスト併用A日程 55 2 110 126 -16 87.3% 1月19日
理工 理/物理学 共通 共通テスト併用B日程 33.5 2 67 93 -26 72% 2月03日
理工 理/物理学 共通 共通テスト併用後期 11.5 2 23 16 7 143.8% 2月29日
理工 理/化学 共通 共通テスト前期3教科3科目 55.8 4 130 108 22 120.4% 1月12日
理工 理/化学 共通 共通テスト前期5教科5科目 93 74 19 125.7% 1月12日
理工 理/化学 共通 共通テスト中期 23 2 46 54 -8 85.2% 2月01日
理工 理/化学 共通 共通テスト後期 8 2 16 18 -2 88.9% 3月08日
理工 理/化学 共通 共通テスト併用A日程 35.7 3 107 116 -9 92.2% 1月19日
理工 理/化学 共通 共通テスト併用B日程 19 2 38 80 -42 47.5% 2月03日
理工 理/化学 共通 共通テスト併用後期 12.5 2 25 31 -6 80.6% 2月29日
理工 生命科学 一般 前期A日程スタンダード 43.4 23 593 650 -57 91.2% 1月19日
理工 生命科学 一般 前期A日程高得点 406 448 -42 90.6% 1月19日
理工 生命科学 一般 前期B日程スタンダード 30.7 18 303 360 -57 84.2% 2月03日
理工 生命科学 一般 前期B日程高得点 249 285 -36 87.4% 2月03日
理工 生命科学 一般 後期高得点 14.6 8 117 135 -18 86.7% 2月29日
理工 生命科学 共通 共通テスト前期3教科3科目 78.4 5 196 198 -2 99% 1月12日
理工 生命科学 共通 共通テスト前期5教科5科目 196 133 63 147.4% 1月12日
理工 生命科学 共通 共通テスト中期 20.3 3 61 71 -10 85.9% 2月01日
理工 生命科学 共通 共通テスト後期 13.5 2 27 20 7 135% 3月08日
理工 生命科学 共通 共通テスト併用A日程 65 3 195 190 5 102.6% 1月19日
理工 生命科学 共通 共通テスト併用B日程 37.5 2 75 83 -8 90.4% 2月03日
理工 生命科学 共通 共通テスト併用後期 19.5 2 39 24 15 162.5% 2月29日
理工 応用化学 一般 前期A日程スタンダード 36.2 31 680 695 -15 97.8% 1月19日
理工 応用化学 一般 前期A日程高得点 443 444 -1 99.8% 1月19日
理工 応用化学 一般 前期B日程スタンダード 23.7 25 338 416 -78 81.3% 2月03日
理工 応用化学 一般 前期B日程高得点 254 305 -51 83.3% 2月03日
理工 応用化学 一般 後期高得点 10.8 11 119 126 -7 94.4% 2月29日
理工 応用化学 共通 共通テスト前期3教科3科目 51.3 7 187 196 -9 95.4% 1月12日
理工 応用化学 共通 共通テスト前期5教科5科目 172 148 24 116.2% 1月12日
理工 応用化学 共通 共通テスト中期 12.6 5 63 59 4 106.8% 2月01日
理工 応用化学 共通 共通テスト後期 7.7 3 23 24 -1 95.8% 3月08日
理工 応用化学 共通 共通テスト併用A日程 43.8 4 175 206 -31 85% 1月19日
理工 応用化学 共通 共通テスト併用B日程 39 2 78 124 -46 62.9% 2月03日
理工 応用化学 共通 共通テスト併用後期 12 2 24 34 -10 70.6% 2月29日
理工 機械工 一般 前期A日程スタンダード 47.1 48 1315 1272 43 103.4% 1月19日
理工 機械工 一般 前期A日程高得点 944 888 56 106.3% 1月19日
理工 機械工 一般 前期B日程スタンダード 38.9 37 817 721 96 113.3% 2月03日
理工 機械工 一般 前期B日程高得点 622 527 95 118% 2月03日
理工 機械工 一般 後期高得点 15.3 17 260 371 -111 70.1% 2月29日
理工 機械工 共通 共通テスト前期3教科3科目 53.3 12 350 402 -52 87.1% 1月12日
理工 機械工 共通 共通テスト前期5教科5科目 290 219 71 132.4% 1月12日
理工 機械工 共通 共通テスト中期 9.6 8 77 145 -68 53.1% 2月01日
理工 機械工 共通 共通テスト後期 5.5 6 33 47 -14 70.2% 3月08日
理工 機械工 共通 共通テスト併用A日程 78.4 5 392 413 -21 94.9% 1月19日
理工 機械工 共通 共通テスト併用B日程 51.7 3 155 219 -64 70.8% 2月03日
理工 機械工 共通 共通テスト併用後期 18 3 54 81 -27 66.7% 2月29日
理工 電気電子通信工 一般 前期A日程スタンダード 41 40 962 1110 -148 86.7% 1月19日
理工 電気電子通信工 一般 前期A日程高得点 676 772 -96 87.6% 1月19日
理工 電気電子通信工 一般 前期B日程スタンダード 28.9 33 541 600 -59 90.2% 2月03日
理工 電気電子通信工 一般 前期B日程高得点 414 463 -49 89.4% 2月03日
理工 電気電子通信工 一般 後期高得点 15.6 14 218 317 -99 68.8% 2月29日
理工 電気電子通信工 共通 共通テスト前期3教科3科目 42.9 10 256 273 -17 93.8% 1月12日
理工 電気電子通信工 共通 共通テスト前期5教科5科目 173 144 29 120.1% 1月12日
理工 電気電子通信工 共通 共通テスト中期 10 7 70 118 -48 59.3% 2月01日
理工 電気電子通信工 共通 共通テスト後期 8 5 40 39 1 102.6% 3月08日
理工 電気電子通信工 共通 共通テスト併用A日程 63.3 4 253 311 -58 81.4% 1月19日
理工 電気電子通信工 共通 共通テスト併用B日程 43 3 129 142 -13 90.8% 2月03日
理工 電気電子通信工 共通 共通テスト併用後期 16.7 3 50 67 -17 74.6% 2月29日
理工 社会環境工 一般 前期A日程スタンダード 34.2 24 479 457 22 104.8% 1月19日
理工 社会環境工 一般 前期A日程高得点 342 318 24 107.5% 1月19日
理工 社会環境工 一般 前期B日程スタンダード 24.1 19 255 339 -84 75.2% 2月03日
理工 社会環境工 一般 前期B日程高得点 202 252 -50 80.2% 2月03日
理工 社会環境工 一般 後期高得点 12.4 8 99 158 -59 62.7% 2月29日
理工 社会環境工 共通 共通テスト前期3教科3科目 43.3 6 137 132 5 103.8% 1月12日
理工 社会環境工 共通 共通テスト前期5教科5科目 123 67 56 183.6% 1月12日
理工 社会環境工 共通 共通テスト中期 13.3 3 40 54 -14 74.1% 2月01日
理工 社会環境工 共通 共通テスト後期 12 2 24 18 6 133.3% 3月08日
理工 社会環境工 共通 共通テスト併用A日程 33.3 4 133 148 -15 89.9% 1月19日
理工 社会環境工 共通 共通テスト併用B日程 24.5 2 49 96 -47 51% 2月03日
理工 社会環境工 共通 共通テスト併用後期 10 2 20 36 -16 55.6% 2月29日
理工 エネルギー物質 一般 前期A日程スタンダード 32.9 28 534 489 45 109.2% 1月19日
理工 エネルギー物質 一般 前期A日程高得点 387 362 25 106.9% 1月19日
理工 エネルギー物質 一般 前期B日程スタンダード 30 23 392 402 -10 97.5% 2月03日
理工 エネルギー物質 一般 前期B日程高得点 297 296 1 100.3% 2月03日
理工 エネルギー物質 一般 後期高得点 11.8 9 106 182 -76 58.2% 2月29日
理工 エネルギー物質 共通 共通テスト前期3教科3科目 35.3 6 111 104 7 106.7% 1月12日
理工 エネルギー物質 共通 共通テスト前期5教科5科目 101 61 40 165.6% 1月12日
理工 エネルギー物質 共通 共通テスト中期 10.6 5 53 57 -4 93% 2月01日
理工 エネルギー物質 共通 共通テスト後期 7 3 21 21 0 100% 3月08日
理工 エネルギー物質 共通 共通テスト併用A日程 31 4 124 140 -16 88.6% 1月19日
理工 エネルギー物質 共通 共通テスト併用B日程 31.5 2 63 100 -37 63% 2月03日
理工 エネルギー物質 共通 共通テスト併用後期 11 2 22 31 -9 71% 2月29日
建築 建築 一般 前期A日程スタンダード 36.5 70 1464 1433 31 102.2% 1月19日
建築 建築 一般 前期A日程高得点 1092 1082 10 100.9% 1月19日
建築 建築 一般 前期B日程スタンダード 30.1 60 994 1002 -8 99.2% 2月03日
建築 建築 一般 前期B日程高得点 809 825 -16 98.1% 2月03日
建築 建築 一般 後期高得点 17.7 20 353 399 -46 88.5% 2月29日
建築 建築 共通 共通テスト前期3教科4科目 72.4 10 406 486 -80 83.5% 1月12日
建築 建築 共通 共通テスト前期5教科7科目 318 -- 1月12日
建築 建築 共通 共通テスト中期 15 6 90 188 -98 47.9% 2月01日
建築 建築 共通 共通テスト後期 21.5 2 43 35 8 122.9% 3月08日
建築 建築 共通 共通テスト併用A日程 128.8 5 644 535 109 120.4% 1月19日
建築 建築 共通 共通テスト併用B日程 69.6 5 348 370 -22 94.1% 2月03日
建築 建築 共通 共通テスト併用後期 50 2 100 107 -7 93.5% 2月29日
医療薬 一般 前期A日程スタンダード 34.4 35 666 663 3 100.5% 1月19日
医療薬 一般 前期A日程高得点 537 539 -2 99.6% 1月19日
医療薬 一般 前期B日程スタンダード 31.4 30 505 474 31 106.5% 2月03日
医療薬 一般 前期B日程高得点 436 407 29 107.1% 2月03日
医療薬 一般 後期高得点 23.3 10 233 224 9 104% 2月29日
医療薬 共通 共通テスト前期3教科3科目 124.5 4 264 292 -28 90.4% 1月12日
医療薬 共通 共通テスト前期5教科7科目 234 -- 1月12日
医療薬 共通 共通テスト中期 27.8 4 111 108 3 102.8% 2月01日
医療薬 共通 共通テスト後期 20 2 40 33 7 121.2% 3月08日
創薬科学 一般 前期A日程スタンダード 46.1 8 221 214 7 103.3% 1月19日
創薬科学 一般 前期A日程高得点 148 168 -20 88.1% 1月19日
創薬科学 一般 前期B日程スタンダード 32.2 6 102 128 -26 79.7% 2月03日
創薬科学 一般 前期B日程高得点 91 107 -16 85% 2月03日
創薬科学 一般 後期高得点 13.5 4 54 62 -8 87.1% 2月29日
創薬科学 共通 共通テスト前期3教科3科目 95.5 2 93 104 -11 89.4% 1月12日
創薬科学 共通 共通テスト前期5教科7科目 98 -- 1月12日
創薬科学 共通 共通テスト中期 26.5 2 53 46 7 115.2% 2月01日
創薬科学 共通 共通テスト後期 21 1 21 9 12 233.3% 3月08日
文芸 文/日本文学/創作・評論 一般 前期A日程スタンダード 56.7 26 417 295 122 141.4% 1月19日
文芸 文/日本文学/創作・評論 一般 前期A日程高得点 302 207 95 145.9% 1月19日
文芸 文/日本文学/言語・文学 一般 前期A日程スタンダード 444 407 37 109.1% 1月19日
文芸 文/日本文学/言語・文学 一般 前期A日程高得点 310 268 42 115.7% 1月19日
文芸 文/日本文学/創作・評論 一般 前期B日程スタンダード 37.3 24 254 193 61 131.6% 2月03日
文芸 文/日本文学/創作・評論 一般 前期B日程高得点 204 156 48 130.8% 2月03日
文芸 文/日本文学/言語・文学 一般 前期B日程スタンダード 245 228 17 107.5% 2月03日
文芸 文/日本文学/言語・文学 一般 前期B日程高得点 191 171 20 111.7% 2月03日
文芸 文/日本文学/創作・評論 一般 後期高得点 31.3 7 107 122 -15 87.7% 2月29日
文芸 文/日本文学/言語・文学 一般 後期高得点 112 131 -19 85.5% 2月29日
文芸 文/日本文学/創作・評論 共通 共通テスト前期3教科3科目 42.6 8 106 65 41 163.1% 1月12日
文芸 文/日本文学/言語・文学 共通 共通テスト前期3教科3科目 149 115 34 129.6% 1月12日
文芸 文/日本文学/創作・評論 共通 共通テスト前期5教科7科目 25 -- 1月12日
文芸 文/日本文学/言語・文学 共通 共通テスト前期5教科7科目 61 -- 1月12日
文芸 文/日本文学/創作・評論 共通 共通テスト中期 39.5 2 39 23 16 169.6% 2月01日
文芸 文/日本文学/言語・文学 共通 共通テスト中期 40 34 6 117.6% 2月01日
文芸 文/日本文学/創作・評論 共通 共通テスト後期 10 2 7 12 -5 58.3% 3月08日
文芸 文/日本文学/言語・文学 共通 共通テスト後期 13 24 -11 54.2% 3月08日
文芸 文/日本文学/創作・評論 共通 共通テスト併用A日程 81.3 3 118 89 29 132.6% 1月19日
文芸 文/日本文学/言語・文学 共通 共通テスト併用A日程 126 102 24 123.5% 1月19日
文芸 文/日本文学/創作・評論 共通 共通テスト併用B日程 56 2 64 51 13 125.5% 2月03日
文芸 文/日本文学/言語・文学 共通 共通テスト併用B日程 48 37 11 129.7% 2月03日
文芸 文/英語英米文学 一般 前期A日程スタンダード 35.1 12 264 334 -70 79% 1月19日
文芸 文/英語英米文学 一般 前期A日程高得点 157 204 -47 77% 1月19日
文芸 文/英語英米文学 一般 前期B日程スタンダード 51.4 7 212 210 2 101% 2月03日
文芸 文/英語英米文学 一般 前期B日程高得点 148 162 -14 91.4% 2月03日
文芸 文/英語英米文学 一般 後期高得点 15 5 75 116 -41 64.7% 2月29日
文芸 文/英語英米文学 共通 共通テスト前期3教科3科目 58.5 2 90 118 -28 76.3% 1月12日
文芸 文/英語英米文学 共通 共通テスト前期5教科7科目 27 -- 1月12日
文芸 文/英語英米文学 共通 共通テスト中期 12 2 24 49 -25 49% 2月01日
文芸 文/英語英米文学 共通 共通テスト後期 5.5 2 11 9 2 122.2% 3月08日
文芸 文/英語英米文学 共通 共通テスト併用A日程 31.5 2 63 60 3 105% 1月19日
文芸 文/英語英米文学 共通 共通テスト併用B日程 10 2 20 30 -10 66.7% 2月03日
文芸 芸術/舞台芸術 一般 前期A日程スタンダード 21.9 13 160 138 22 115.9% 1月19日
文芸 芸術/舞台芸術 一般 前期A日程高得点 125 101 24 123.8% 1月19日
文芸 芸術/舞台芸術 一般 前期B日程スタンダード 8.3 6 26 19 7 136.8% 2月03日
文芸 芸術/舞台芸術 一般 前期B日程高得点 24 14 10 171.4% 2月03日
文芸 芸術/舞台芸術 一般 後期高得点 23 2 46 97 -51 47.4% 2月29日
文芸 芸術/舞台芸術 共通 共通テスト前期3教科3科目 25 2 44 43 1 102.3% 1月12日
文芸 芸術/舞台芸術 共通 共通テスト前期5教科7科目 6 -- 1月12日
文芸 芸術/舞台芸術 共通 共通テスト中期 8 1 8 17 -9 47.1% 2月01日
文芸 芸術/舞台芸術 共通 共通テスト後期 3 1 3 10 -7 30% 3月08日
文芸 芸術/舞台芸術 共通 共通テスト併用A日程 43 1 43 30 13 143.3% 1月19日
文芸 芸術/造形芸術 一般 前期A日程スタンダード 21.1 11 130 -- 1月19日
文芸 芸術/造形芸術 一般 前期A日程高得点 102 -- 1月19日
文芸 芸術/造形芸術 一般 前期B日程スタンダード 22 14 212 104 50 203.8% 2月03日
文芸 芸術/造形芸術 一般 前期B日程実技 58 -- 2月03日
文芸 芸術/造形芸術 一般 前期B日程高得点 96 82 14 117.1% 2月03日
文芸 芸術/造形芸術 一般 後期高得点 18.8 4 75 44 15 170.5% 2月29日
文芸 芸術/造形芸術 一般 後期実技 16 -- 2月29日
文芸 芸術/造形芸術 共通 共通テスト前期3教科3科目 34.5 2 60 42 18 142.9% 1月12日
文芸 芸術/造形芸術 共通 共通テスト前期5教科7科目 9 -- 1月12日
文芸 芸術/造形芸術 共通 共通テスト中期 8.5 2 17 11 6 154.5% 2月01日
文芸 芸術/造形芸術 共通 共通テスト後期 3.5 2 7 6 1 116.7% 3月08日
文芸 文化・歴史 一般 前期A日程スタンダード 46.6 30 802 694 108 115.6% 1月19日
文芸 文化・歴史 一般 前期A日程高得点 596 519 77 114.8% 1月19日
文芸 文化・歴史 一般 前期B日程スタンダード 27.1 27 404 403 1 100.2% 2月03日
文芸 文化・歴史 一般 前期B日程高得点 329 312 17 105.4% 2月03日
文芸 文化・歴史 一般 後期高得点 15 10 150 201 -51 74.6% 2月29日
文芸 文化・歴史 共通 共通テスト前期3教科3科目 34 10 236 212 24 111.3% 1月12日
文芸 文化・歴史 共通 共通テスト前期5教科7科目 104 -- 1月12日
文芸 文化・歴史 共通 共通テスト中期 35 2 70 81 -11 86.4% 2月01日
文芸 文化・歴史 共通 共通テスト後期 8.5 2 17 29 -12 58.6% 3月08日
文芸 文化・歴史 共通 共通テスト併用A日程 113.5 2 227 252 -25 90.1% 1月19日
文芸 文化・歴史 共通 共通テスト併用B日程 48 2 96 120 -24 80% 2月03日
文芸 文化デザイン 一般 前期A日程スタンダード 37 20 414 375 39 110.4% 1月19日
文芸 文化デザイン 一般 前期A日程高得点 326 272 54 119.9% 1月19日
文芸 文化デザイン 一般 前期B日程スタンダード 31.3 16 278 233 45 119.3% 2月03日
文芸 文化デザイン 一般 前期B日程高得点 222 194 28 114.4% 2月03日
文芸 文化デザイン 一般 後期高得点 16.6 5 83 140 -57 59.3% 2月29日
文芸 文化デザイン 共通 共通テスト前期3教科3科目 16 5 68 112 -44 60.7% 1月12日
文芸 文化デザイン 共通 共通テスト前期5教科7科目 12 -- 1月12日
文芸 文化デザイン 共通 共通テスト中期 9.5 2 19 37 -18 51.4% 2月01日
文芸 文化デザイン 共通 共通テスト後期 8 1 8 12 -4 66.7% 3月08日
文芸 文化デザイン 共通 共通テスト併用A日程 42 2 84 96 -12 87.5% 1月19日
文芸 文化デザイン 共通 共通テスト併用B日程 44 1 44 51 -7 86.3% 2月03日
総合社会 総合/社会・マスメディア 一般 前期A日程スタンダード 43.4 55 1386 1177 209 117.8% 1月19日
総合社会 総合/社会・マスメディア 一般 前期A日程高得点 1001 784 217 127.7% 1月19日
総合社会 総合/社会・マスメディア 一般 前期B日程スタンダード 31 50 886 701 185 126.4% 2月03日
総合社会 総合/社会・マスメディア 一般 前期B日程高得点 664 535 129 124.1% 2月03日
総合社会 総合/社会・マスメディア 一般 後期高得点 19.2 16 307 510 -203 60.2% 2月29日
総合社会 総合/社会・マスメディア 共通 共通テスト前期3教科3科目 40.9 11 358 430 -72 83.3% 1月12日
総合社会 総合/社会・マスメディア 共通 共通テスト前期5教科7科目 92 -- 1月12日
総合社会 総合/社会・マスメディア 共通 共通テスト中期 9 9 81 73 8 111% 2月01日
総合社会 総合/社会・マスメディア 共通 共通テスト後期 4 5 20 47 -27 42.6% 3月08日
総合社会 総合/社会・マスメディア 共通 共通テスト併用A日程 77.2 5 386 346 40 111.6% 1月19日
総合社会 総合/社会・マスメディア 共通 共通テスト併用B日程 74.3 3 223 182 41 122.5% 2月03日
総合社会 総合/社会・マスメディア 共通 共通テスト併用後期 18.5 2 37 96 -59 38.5% 2月29日
総合社会 総合/心理 一般 前期A日程スタンダード 46.4 31 850 864 -14 98.4% 1月19日
総合社会 総合/心理 一般 前期A日程高得点 587 605 -18 97% 1月19日
総合社会 総合/心理 一般 前期B日程スタンダード 25.6 29 419 482 -63 86.9% 2月03日
