| 学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 出願締切 |
| 教養 | 教養 | 前期 | 2.5 | 135 | 340 | 332 | 8 | 2月04日 | |
| 教養 | 教養 | 後期 | 12.8 | 25 | 320 | 541 | -221 | 2月04日 | |
| 経済 | 経済 | 前期 | 一般選抜枠 | 3.7 | 195 | 715 | 611 | 104 | 2月04日 |
| 経済 | 経済 | 前期 | 国際プログラム枠 | 6.5 | 20 | 129 | 136 | -7 | 2月04日 |
| 経済 | 経済 | 後期 | 11.6 | 50 | 581 | 435 | 146 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育/学校教育/教育学 | 前期 | 4.1 | 14 | 58 | 2月04日 | |||
| 教育 | 学校教育/学校教育/臨床教育実践学 | 前期 | 5.5 | 15 | 83 | 2月04日 | |||
| 教育 | 学校教育/学校教育/心理発達支援 | 前期 | 4 | 11 | 44 | 2月04日 | |||
| 教育 | 学校教育/学校教育/乳幼児教育 | 前期 | 2 | 7 | 14 | 2月04日 | |||
| 教育 | 学校教育/学校教育/乳幼児教育 | 後期 | 15.5 | 2 | 31 | 2月04日 | |||
| 教育 | 学校教育/学校教育/特別支援教育 | 前期 | 3 | 16 | 48 | 2月04日 | |||
| 教育 | 学校教育/教科教育/国語 | 前期 | 3.9 | 21 | 82 | 2月04日 | |||
| 教育 | 学校教育/教科教育/社会 | 前期 | 3 | 22 | 66 | 2月04日 | |||
| 教育 | 学校教育/教科教育/算数・数学 | 前期 | 3.2 | 20 | 63 | 2月04日 | |||
| 教育 | 学校教育/教科教育/理科 | 前期 | 2.7 | 15 | 41 | 2月04日 | |||
| 教育 | 学校教育/教科教育/音楽 | 前期 | 2.6 | 7 | 18 | 2月04日 | |||
| 教育 | 学校教育/教科教育/音楽 | 後期 | 18.7 | 3 | 56 | 2月04日 | |||
| 教育 | 学校教育/教科教育/図画工作・美術 | 前期 | 1.4 | 9 | 13 | 2月04日 | |||
| 教育 | 学校教育/教科教育/図画工作・美術 | 後期 | 14 | 2 | 28 | 2月04日 | |||
| 教育 | 学校教育/教科教育/技術・情報 | 前期 | 2.9 | 7 | 20 | 2月04日 | |||
| 教育 | 学校教育/教科教育/技術・情報 | 後期 | 8.3 | 7 | 58 | 2月04日 | |||
| 教育 | 学校教育/教科教育/家庭科 | 前期 | 2.4 | 10 | 24 | 2月04日 | |||
| 教育 | 学校教育/教科教育/家庭科 | 後期 | 15.3 | 3 | 46 | 2月04日 | |||
| 教育 | 学校教育/教科教育/保健体育 | 前期 | 2.8 | 12 | 34 | 2月04日 | |||
| 教育 | 学校教育/教科教育/英語 | 前期 | 3.5 | 21 | 74 | 2月04日 | |||
| 教育 | 養護教諭養成 | 前期 | 2.1 | 15 | 31 | 39 | -8 | 2月04日 | |
| 理 | 数学 | 前期 | 6.4 | 20 | 128 | 158 | -30 | 2月04日 | |
| 理 | 数学 | 後期 | 9.3 | 20 | 185 | 255 | -70 | 2月04日 | |
| 理 | 物理 | 前期 | 2.5 | 10 | 25 | 30 | -5 | 2月04日 | |
| 理 | 物理 | 後期 | 7 | 30 | 209 | 261 | -52 | 2月04日 | |
| 理 | 基礎化学 | 前期 | 1.5 | 15 | 22 | 69 | -47 | 2月04日 | |
| 理 | 基礎化学 | 後期 | 10.6 | 30 | 317 | 305 | 12 | 2月04日 | |
| 理 | 分子生物 | 前期 | 2.7 | 25 | 68 | 33 | 35 | 2月04日 | |
| 理 | 分子生物 | 後期 | 6 | 10 | 60 | 214 | -154 | 2月04日 | |
| 理 | 生体制御 | 前期 | 4 | 24 | 96 | 93 | 3 | 2月04日 | |
| 理 | 生体制御 | 後期 | 9.9 | 10 | 99 | 84 | 15 | 2月04日 | |
| 工 | 機械工学・システムデザイン | 前期 | 4.3 | 50 | 213 | 104 | 109 | 2月04日 | |
| 工 | 機械工学・システムデザイン | 後期 | 5.4 | 60 | 325 | 422 | -97 | 2月04日 | |
| 工 | 電気電子物理工 | 前期 | 3.3 | 65 | 215 | 167 | 48 | 2月04日 | |
| 工 | 電気電子物理工 | 後期 | 11.1 | 45 | 501 | 293 | 208 | 2月04日 | |
| 工 | 情報工 | 前期 | 2.7 | 40 | 109 | 167 | -58 | 2月04日 | |
| 工 | 情報工 | 後期 | 6.7 | 35 | 234 | 477 | -243 | 2月04日 | |
| 工 | 応用化学 | 前期 | 3.4 | 40 | 137 | 85 | 52 | 2月04日 | |
| 工 | 応用化学 | 後期 | 8.3 | 50 | 417 | 308 | 109 | 2月04日 | |
| 工 | 環境社会デザイン | 前期 | 3.3 | 50 | 165 | 128 | 37 | 2月04日 | |
| 工 | 環境社会デザイン | 後期 | 8.3 | 40 | 331 | 348 | -17 | 2月04日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
( ):他の学科や方式との合計を表す