ページを更新する ページを更新する

北海道大学の検索結果

記号の意味

↑:上記の学科や方式との合計を表す
( ):他の学科や方式との合計を表す
学部 学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 出願締切
総合入試文系 全学科 前期 4.1 95 391 344 47 2月04日
総合入試理系 全学科 前期 数学重点選抜 4.1 133 542 509 33 2月04日
総合入試理系 全学科 前期 物理重点選抜 2.7 239 651 618 33 2月04日
総合入試理系 全学科 前期 化学重点選抜 2.6 240 635 580 55 2月04日
総合入試理系 全学科 前期 生物重点選抜 2.4 169 407 413 -6 2月04日
総合入試理系 全学科 前期 総合科学選抜 2.2 253 566 536 30 2月04日
人文科学 前期 2.6 118 312 371 -59 2月04日
人文科学 後期 8.5 37 314 380 -66 2月04日
教育 教育 前期 2.6 20 52 47 5 2月04日
教育 教育 後期 16.3 10 163 79 84 2月04日
法学 前期 3.1 140 431 304 127 2月04日
法学 後期 10.1 40 404 430 -26 2月04日
経済 経済、経営 前期 2.4 140 331 341 -10 2月04日
経済 経済、経営 後期 10.9 20 218 189 29 2月04日
数学 後期 11.6 10 116 142 -26 2月04日
物理 後期 11.3 7 79 99 -20 2月04日
化学 後期 7.1 20 141 188 -47 2月04日
生物科学/生物学 後期 6.6 10 66 71 -5 2月04日
生物科学/高分子機能学 後期 7 2 14 19 -5 2月04日
地球惑星科学 後期 13 5 65 81 -16 2月04日
前期 2.6 87 229 298 -69 2月04日
保健/看護学 前期 1.8 65 120 103 17 2月04日
保健/放射線技術科学 前期 2.2 33 71 67 4 2月04日
保健/検査技術科学 前期 3.6 30 107 75 32 2月04日
保健/理学療法学 前期 2.7 15 40 52 -12 2月04日
保健/作業療法学 前期 2.9 16 47 34 13 2月04日
前期 3.1 40 124 154 -30 2月04日
薬科学、薬 後期 11 24 263 382 -119 2月04日
応用理工系 後期 8.7 29 251 241 10 2月04日
情報エレクトロニクス 後期 6.3 38 241 364 -123 2月04日
機械知能工 後期 8 25 200 160 40 2月04日
環境社会工 後期 6.1 49 299 375 -76 2月04日
全学科 後期 8.9 53 471 451 20 2月04日
獣医 共同獣医学 前期 5 20 100 90 10 2月04日
獣医 共同獣医学 後期 8.6 15 129 108 21 2月04日
水産 全学科 前期 2.6 112 286 312 -26 2月04日
水産 全学科 後期 8.5 50 423 399 24 2月04日

 国公立大学

北海道・東北(16)

関東(21)

甲信越・北陸(9)

東海・中部(10)

近畿(19)

中国・四国(13)

九州・沖縄(14)

 私立大学

北海道・東北(3)

関東(55)

甲信越・北陸(1)

東海・中部(7)

近畿(16)

中国・四国(1)

九州・沖縄(4)

集計日時点での数値となります。
最新の数値は各大学のウェブページをご覧ください。
  • 新年度特別招待講習 導線
  • 資料請求 導線
  • 個別相談 導線
  • 新年度特別招待講習
  • 資料請求 導線
  • 個別相談 導線