| 学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 出願締切 |
| 教育 | 学校教員/幼児教育 | 前期 | 2.3 | 18 | 41 | 66 | -25 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/幼児教育 | 後期 | 9.7 | 3 | 29 | 89 | -60 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/学校教育科学 | 前期 | 4.2 | 17 | 72 | 41 | 31 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/学校教育科学 | 後期 | 15.5 | 4 | 62 | 46 | 16 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/生活・総合 | 前期 | 2.8 | 5 | 14 | 12 | 2 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/ICT活用支援 | 前期 | 1.6 | 14 | 22 | 25 | -3 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/日本語支援 | 前期 | 2.1 | 14 | 30 | 57 | -27 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/日本語支援 | 後期 | 19 | 2 | 38 | 50 | -12 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/国語 | 前期 | 1.9 | 37 | 71 | 94 | -23 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/国語 | 後期 | 14.3 | 4 | 57 | 78 | -21 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/社会 | 前期 | 2.6 | 39 | 103 | 94 | 9 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/社会 | 後期 | 7.6 | 10 | 76 | 112 | -36 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/算数・数学 | 前期 | 1.9 | 44 | 83 | 142 | -59 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/算数・数学 | 後期 | 9.8 | 6 | 59 | 116 | -57 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/理科 | 前期 | 2 | 54 | 106 | 126 | -20 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/理科 | 後期 | 21.5 | 4 | 86 | 116 | -30 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/音楽 | 前期 | 1.8 | 17 | 30 | 29 | 1 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/音楽 | 後期 | 12 | 4 | 48 | 42 | 6 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/図画工作・美術 | 前期 | 1.7 | 18 | 31 | 41 | -10 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/図画工作・美術 | 後期 | 11.3 | 3 | 34 | 42 | -8 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/保健体育 | 前期 | 2.7 | 36 | 96 | 105 | -9 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/保健体育 | 後期 | 13.3 | 6 | 80 | 97 | -17 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/ものづくり・技術 | 前期 | 2.9 | 9 | 26 | 19 | 7 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/家庭 | 前期 | 2.7 | 18 | 48 | 35 | 13 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/家庭 | 後期 | 17 | 3 | 51 | 31 | 20 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/義務教育/英語 | 前期 | 1.5 | 11 | 16 | 22 | -6 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/高等学校教育/国語・書道 | 前期 | 2.5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/高等学校教育/国語・書道 | 後期 | 7.5 | 2 | 15 | 21 | -6 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/高等学校教育/地歴・公民 | 前期 | 4.6 | 5 | 23 | 24 | -1 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/高等学校教育/地歴・公民 | 後期 | 9 | 2 | 18 | 24 | -6 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/高等学校教育/数学 | 前期 | 2.9 | 10 | 29 | 45 | -16 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/高等学校教育/数学 | 後期 | 9.5 | 2 | 19 | 34 | -15 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/高等学校教育/理科 | 前期 | 2.5 | 15 | 38 | 36 | 2 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/高等学校教育/理科 | 後期 | 16 | 2 | 32 | 36 | -4 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/高等学校教育/英語 | 前期 | 1.6 | 10 | 16 | 29 | -13 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/高等学校教育/英語 | 後期 | 13.5 | 2 | 27 | 26 | 1 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/特別支援教育 | 前期 | 2 | 15 | 30 | 50 | -20 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/特別支援教育 | 後期 | 8.7 | 6 | 52 | 67 | -15 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/養護教育 | 前期 | 3.9 | 25 | 97 | 58 | 39 | 2月03日 | |
| 教育 | 学校教員/養護教育 | 後期 | 32 | 3 | 96 | 57 | 39 | 2月03日 | |
| 教育 | 教育支援専門職養成/心理 | 前期 | 2.2 | 30 | 65 | 93 | -28 | 2月03日 | |
| 教育 | 教育支援専門職養成/心理 | 後期 | 14 | 5 | 70 | 79 | -9 | 2月03日 | |
| 教育 | 教育支援専門職養成/福祉 | 前期 | 4 | 10 | 40 | 35 | 5 | 2月03日 | |
| 教育 | 教育支援専門職養成/福祉 | 後期 | 17.5 | 4 | 70 | 69 | 1 | 2月03日 | |
| 教育 | 教育支援専門職養成/教育ガバナンス | 前期 | 2 | 30 | 61 | 90 | -29 | 2月03日 | |
| 教育 | 教育支援専門職養成/教育ガバナンス | 後期 | 7.5 | 15 | 113 | 145 | -32 | 2月03日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
( ):他の学科や方式との合計を表す