学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
教育 | 初等教育教員養成/幼児教育 | 前期 | 2.4 | 12 | 29 | 15 | 14 | 193.3% | 2月05日 | |
教育 | 初等教育教員養成/小学校教育専攻 | 前期 | 2 | 46 | 94 | 115 | -21 | 81.7% | 2月05日 | |
教育 | 初等教育教員養成/人文・社会教育/国語 | 前期 | 1.4 | 25 | 36 | -- | 2月05日 | |||
教育 | 初等教育教員養成/人文・社会教育/社会 | 前期 | 1.7 | 25 | 43 | -- | 2月05日 | |||
教育 | 初等教育教員養成/人文・社会教育/英語 | 前期 | 0.6 | 25 | 16 | -- | 2月05日 | |||
教育 | 初等教育教員養成/理数教育 | 前期 | 2.2 | 50 | 109 | 110 | -1 | 99.1% | 2月05日 | |
教育 | 初等教育教員養成/芸術・実技教育/音楽 | 前期 | 1.5 | 13 | 19 | 15 | 4 | 126.7% | 2月05日 | |
教育 | 初等教育教員養成/芸術・実技教育/美術 | 前期 | 0.7 | 15 | 11 | 11 | 0 | 100% | 2月05日 | |
教育 | 初等教育教員養成/芸術・実技教育/体育 | 前期 | 2.8 | 20 | 56 | 121 | -65 | 46.3% | 2月05日 | |
教育 | 初等教育教員養成/芸術・実技教育/家庭 | 前期 | 3.2 | 12 | 38 | 88 | -50 | 43.2% | 2月05日 | |
教育 | 初等教育教員養成/芸術・実技教育/技術 | 前期 | 5.8 | 5 | 29 | 21 | 8 | 138.1% | 2月05日 | |
教育 | 初等教育教員養成/小学校教育専攻 | 後期 | 13 | 15 | 195 | 186 | 9 | 104.8% | 2月05日 | |
教育 | 初等教育教員養成/人文・社会教育 | 後期 | 6.9 | 30 | 206 | 302 | -96 | 68.2% | 2月05日 | |
教育 | 初等教育教員養成/理数教育 | 後期 | 8.1 | 15 | 121 | 152 | -31 | 79.6% | 2月05日 | |
教育 | 中等教育教員養成/中等教育/国語 | 前期 | 2.1 | 12 | 25 | 25 | 0 | 100% | 2月05日 | |
教育 | 中等教育教員養成/中等教育/社会科 | 前期 | 2.1 | 12 | 25 | 24 | 1 | 104.2% | 2月05日 | |
教育 | 中等教育教員養成/中等教育/数学 | 前期 | 1.8 | 20 | 35 | 41 | -6 | 85.4% | 2月05日 | |
教育 | 中等教育教員養成/中等教育/理科 | 前期 | 2 | 27 | 53 | 65 | -12 | 81.5% | 2月05日 | |
教育 | 中等教育教員養成/中等教育/英語 | 前期 | 2.2 | 10 | 22 | 10 | 12 | 220% | 2月05日 | |
教育 | 中等教育教員養成/中等教育/音楽 | 前期 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100% | 2月05日 | |
教育 | 中等教育教員養成/中等教育/美術 | 前期 | 1.2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 200% | 2月05日 | |
教育 | 中等教育教員養成/中等教育/保健体育 | 前期 | 2.6 | 12 | 31 | 34 | -3 | 91.2% | 2月05日 | |
教育 | 中等教育教員養成/中等教育/家庭 | 前期 | 2.4 | 7 | 17 | 17 | 0 | 100% | 2月05日 | |
教育 | 中等教育教員養成/中等教育/技術 | 前期 | 2 | 8 | 16 | 8 | 8 | 200% | 2月05日 | |
教育 | 中等教育教員養成/中等教育/書道 | 前期 | 1.7 | 7 | 12 | 15 | -3 | 80% | 2月05日 | |
教育 | 中等教育教員養成/中等教育/数学 | 後期 | 8.5 | 8 | 68 | 62 | 6 | 109.7% | 2月05日 | |
教育 | 中等教育教員養成/中等教育/理科 | 後期 | 8.3 | 8 | 66 | 82 | -16 | 80.5% | 2月05日 | |
教育 | 特別支援教育教員養成/初等教育 | 前期 | 2.6 | 25 | 65 | 35 | 30 | 185.7% | 2月05日 | |
教育 | 特別支援教育教員養成/中等教育 | 前期 | 1.3 | 14 | 18 | 34 | -16 | 52.9% | 2月05日 | |
教育 | 特別支援教育教員養成/初等教育 | 後期 | 9.2 | 10 | 92 | 79 | 13 | 116.5% | 2月05日 | |
教育 | 特別支援教育教員養成/中等教育 | 後期 | 6 | 6 | 36 | 44 | -8 | 81.8% | 2月05日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
帝京大学
日本医科大学
( ):他の学科や方式との合計を表す