| 学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 出願締切 |
| 教育 | 初等教育教員養成/幼児教育 | 前期 | 1.9 | 12 | 23 | 29 | -6 | 2月03日 | |
| 教育 | 初等教育教員養成/小学校教育専攻 | 前期 | 1.5 | 46 | 70 | 94 | -24 | 2月03日 | |
| 教育 | 初等教育教員養成/人文・社会教育/国語 | 前期 | 2.6 | 25 | 66 | 36 | 30 | 2月03日 | |
| 教育 | 初等教育教員養成/人文・社会教育/社会 | 前期 | 2.7 | 25 | 67 | 43 | 24 | 2月03日 | |
| 教育 | 初等教育教員養成/人文・社会教育/英語 | 前期 | 2.4 | 25 | 61 | 16 | 45 | 2月03日 | |
| 教育 | 初等教育教員養成/理数教育 | 前期 | 数学系 | 1.7 | 23 | 40 | 2月03日 | ||
| 教育 | 初等教育教員養成/理数教育 | 前期 | 理科系 | 2.1 | 28 | 58 | 2月03日 | ||
| 教育 | 初等教育教員養成/芸術・実技教育/音楽 | 前期 | 0.6 | 10 | 6 | 19 | -13 | 2月03日 | |
| 教育 | 初等教育教員養成/芸術・実技教育/美術 | 前期 | 1.1 | 10 | 11 | 11 | 0 | 2月03日 | |
| 教育 | 初等教育教員養成/芸術・実技教育/体育 | 前期 | 4.1 | 20 | 82 | 56 | 26 | 2月03日 | |
| 教育 | 初等教育教員養成/芸術・実技教育/家庭 | 前期 | 3.5 | 13 | 45 | 38 | 7 | 2月03日 | |
| 教育 | 初等教育教員養成/芸術・実技教育/技術 | 前期 | 1.9 | 7 | 13 | 29 | -16 | 2月03日 | |
| 教育 | 初等教育教員養成/小学校教育専攻 | 後期 | 9 | 15 | 135 | 195 | -60 | 2月03日 | |
| 教育 | 初等教育教員養成/人文・社会教育 | 後期 | 7.8 | 30 | 233 | 206 | 27 | 2月03日 | |
| 教育 | 初等教育教員養成/理数教育 | 後期 | 8.1 | 14 | 113 | 121 | -8 | 2月03日 | |
| 教育 | 中等教育教員養成/中等教育/国語 | 前期 | 1.8 | 12 | 21 | 25 | -4 | 2月03日 | |
| 教育 | 中等教育教員養成/中等教育/社会科 | 前期 | 1.8 | 12 | 22 | 25 | -3 | 2月03日 | |
| 教育 | 中等教育教員養成/中等教育/数学 | 前期 | 1.8 | 20 | 36 | 35 | 1 | 2月03日 | |
| 教育 | 中等教育教員養成/中等教育/理科 | 前期 | 1.7 | 27 | 46 | 53 | -7 | 2月03日 | |
| 教育 | 中等教育教員養成/中等教育/英語 | 前期 | 1.3 | 10 | 13 | 22 | -9 | 2月03日 | |
| 教育 | 中等教育教員養成/中等教育/音楽 | 前期 | 1.3 | 8 | 10 | 8 | 2 | 2月03日 | |
| 教育 | 中等教育教員養成/中等教育/美術 | 前期 | 1.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2月03日 | |
| 教育 | 中等教育教員養成/中等教育/保健体育 | 前期 | 1.5 | 12 | 18 | 31 | -13 | 2月03日 | |
| 教育 | 中等教育教員養成/中等教育/家庭 | 前期 | 3 | 7 | 21 | 17 | 4 | 2月03日 | |
| 教育 | 中等教育教員養成/中等教育/技術 | 前期 | 1.4 | 8 | 11 | 16 | -5 | 2月03日 | |
| 教育 | 中等教育教員養成/中等教育/書道 | 前期 | 2.7 | 7 | 19 | 12 | 7 | 2月03日 | |
| 教育 | 中等教育教員養成/中等教育/数学 | 後期 | 6.9 | 8 | 55 | 68 | -13 | 2月03日 | |
| 教育 | 中等教育教員養成/中等教育/理科 | 後期 | 10.1 | 8 | 81 | 66 | 15 | 2月03日 | |
| 教育 | 特別支援教育教員養成/初等教育 | 前期 | 1.7 | 25 | 43 | 65 | -22 | 2月03日 | |
| 教育 | 特別支援教育教員養成/中等教育 | 前期 | 4.4 | 14 | 61 | 18 | 43 | 2月03日 | |
| 教育 | 特別支援教育教員養成/初等教育 | 後期 | 3.5 | 10 | 35 | 92 | -57 | 2月03日 | |
| 教育 | 特別支援教育教員養成/中等教育 | 後期 | 10 | 6 | 60 | 36 | 24 | 2月03日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
( ):他の学科や方式との合計を表す