ページを更新する ページを更新する

大阪教育大学の検索結果

記号の意味

↑:上記の学科や方式との合計を表す
( ):他の学科や方式との合計を表す
学部 学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 出願締切
教育 学校教育/幼小教育/幼児教育 前期 2.3 10 23 28 -5 2月04日
教育 学校教育/幼小教育/小学校教育 前期 1.8 23 41 64 -23 2月04日
教育 学校教育/次世代教育/教育探究 前期 1.2 20 23 49 -26 2月04日
教育 学校教育/次世代教育/教育探究 後期 5.8 10 58 83 -25 2月04日
教育 学校教育/次世代教育/ICT教育 前期 1.3 12 15 22 -7 2月04日
教育 学校教育/次世代教育/ICT教育 後期 2.1 8 17 40 -23 2月04日
教育 学校教育/教科教育/国語教育 前期 2.3 30 70 59 11 2月04日
教育 学校教育/教科教育/国語教育 後期 7.8 5 39 59 -20 2月04日
教育 学校教育/教科教育/英語教育 前期 1.7 17 29 33 -4 2月04日
教育 学校教育/教科教育/社会科教育 前期 1.7 26 43 49 -6 2月04日
教育 学校教育/教科教育/数学教育 前期 1.6 25 40 50 -10 2月04日
教育 学校教育/教科教育/数学教育 後期 5.5 20 110 76 34 2月04日
教育 学校教育/教科教育/理科教育 前期 1.9 40 76 76 0 2月04日
教育 学校教育/教科教育/技術教育 前期 1.4 5 7 10 -3 2月04日
教育 学校教育/教科教育/技術教育 後期 2 1 2 2月04日
教育 学校教育/教科教育/家政教育 前期 2 8 16 28 -12 2月04日
教育 学校教育/教科教育/家政教育 後期 6.7 3 20 29 -9 2月04日
教育 学校教育/教科教育/保健体育 前期 2.2 25 54 67 -13 2月04日
教育 学校教育/教科教育/保健体育 後期 6.6 10 66 81 -15 2月04日
教育 学校教育/教科教育/音楽教育 前期 1.6 14 22 23 -1 2月04日
教育 学校教育/教科教育/美術・書道教育 前期 1.5 17 26 28 -2 2月04日
教育 学校教育/教科教育/美術・書道教育 後期 7 5 35 35 0 2月04日
教育 学校教育/特別支援教育 前期 2.1 30 63 54 9 2月04日
教育 学校教育/特別支援教育 後期 8.6 8 69 49 20 2月04日
教育 養護教諭養成 前期 1.2 25 30 51 -21 2月04日
教育 養護教諭養成 後期 8.6 5 43 55 -12 2月04日
教育 教育協働/教育イノベーション/数理・知能情報 前期 3 25 75 58 17 2月04日
教育 教育協働/教育イノベーション/数理・知能情報 後期 6.6 20 131 78 53 2月04日
教育 教育協働/教育イノベーション/環境安全科学 前期 3 40 121 60 61 2月04日
教育 教育協働/教育イノベーション/環境安全科学 後期 5.7 20 114 71 43 2月04日
教育 教育協働/教育コミュニティ支援/心理科学 前期 1.6 20 32 47 -15 2月04日
教育 教育協働/教育コミュニティ支援/心理科学 後期 5.5 10 55 71 -16 2月04日
教育 教育協働/教育コミュニティ支援/スポーツ健康 前期 3.1 20 61 100 -39 2月04日
教育 教育協働/教育コミュニティ支援/スポーツ健康 後期 8.3 10 83 124 -41 2月04日
教育 教育協働/教育コミュニティ支援/芸術表現 前期 2.1 20 41 56 -15 2月04日
教育 教育協働/教育コミュニティ支援/芸術表現 後期 6.9 10 69 67 2 2月04日
教育 教育協働/グローバル教育/日本語教育 前期 1.6 30 48 88 -40 2月04日
教育 教育協働/グローバル教育/国際協働英語 前期 3.1 25 78 116 -38 2月04日
教育/夜間 学校教育/小学校教育 前期 2 25 49 45 4 2月04日
教育/夜間 学校教育/小学校教育 後期 4.9 15 74 86 -12 2月04日

 国公立大学

北海道・東北(16)

関東(21)

甲信越・北陸(9)

東海・中部(10)

近畿(19)

中国・四国(13)

九州・沖縄(14)

 私立大学

北海道・東北(3)

関東(55)

甲信越・北陸(1)

東海・中部(7)

近畿(16)

中国・四国(1)

九州・沖縄(4)

集計日時点での数値となります。
最新の数値は各大学のウェブページをご覧ください。
  • 冬期特別招待講習 導線
  • 資料請求 導線
  • 新年度特別招待講習cm 導線
  • 新年度特別招待講習
  • 資料請求 導線
  • 新年度特別招待講習cm 導線