| 学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 出願締切 |
| 人文社会科学 | 社会 | 前期 | 2.4 | 40 | 97 | 113 | -16 | 2月04日 | |
| 人文社会科学 | 社会 | 後期 | 11.1 | 8 | 89 | 108 | -19 | 2月04日 | |
| 人文社会科学 | 言語文化 | 前期 | 2.8 | 50 | 141 | 88 | 53 | 2月04日 | |
| 人文社会科学 | 法 | 前期 | 2.1 | 54 | 112 | 188 | -76 | 2月04日 | |
| 人文社会科学 | 法 | 後期 | 10.2 | 18 | 183 | 186 | -3 | 2月04日 | |
| 人文社会科学 | 経済 | 前期 | 2.5 | 105 | 261 | 185 | 76 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/発達教育学/教育実践学 | 前期 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/発達教育学/教育心理学 | 前期 | 3.8 | 6 | 23 | 9 | 14 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/発達教育学/幼児教育 | 前期 | 2 | 9 | 18 | 17 | 1 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/初等学習開発学 | 前期 | 2.7 | 7 | 19 | 12 | 7 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/養護教育 | 前期 | 1.5 | 4 | 6 | 15 | -9 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/特別支援教育 | 前期 | 1.9 | 9 | 17 | 16 | 1 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/教科教育学/国語教育 | 前期 | 2.1 | 19 | 40 | 26 | 14 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/教科教育学/社会科教育 | 前期 | 3.6 | 18 | 64 | 31 | 33 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/教科教育学/数学教育 | 前期 | 2.6 | 19 | 49 | 32 | 17 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/教科教育学/理科教育 | 前期 | 1.9 | 12 | 23 | 23 | 0 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/教科教育学/音楽教育 | 前期 | 2 | 9 | 18 | 14 | 4 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/教科教育学/美術教育 | 前期 | 2.3 | 7 | 16 | 13 | 3 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/教科教育学/保健体育 | 前期 | 1.8 | 11 | 20 | 27 | -7 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/教科教育学/技術教育 | 前期 | 1.8 | 8 | 14 | 19 | -5 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/教科教育学/家庭科教育 | 前期 | 2.8 | 5 | 14 | 20 | -6 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/教科教育学/英語教育 | 前期 | 1.7 | 12 | 20 | 23 | -3 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/発達教育学/教育実践学 | 後期 | 32.5 | 2 | 65 | 47 | 18 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/養護教育 | 後期 | 12 | 2 | 24 | 13 | 11 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/特別支援教育 | 後期 | 6.4 | 5 | 32 | 40 | -8 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/教科教育学/国語教育 | 後期 | 30.3 | 3 | 91 | 29 | 62 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/教科教育学/数学教育 | 後期 | 16.3 | 3 | 49 | 44 | 5 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/教科教育学/理科教育 | 後期 | 5.7 | 6 | 34 | 45 | -11 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/教科教育学/美術教育 | 後期 | 7 | 3 | 21 | 17 | 4 | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員/教科教育学/家庭科教育 | 後期 | 10.3 | 3 | 31 | 37 | -6 | 2月04日 | |
| 情報 | 情報科学 | 前期 | 2.1 | 53 | 109 | 168 | -59 | 2月04日 | |
| 情報 | 情報科学 | 後期 | 3.7 | 30 | 111 | 261 | -150 | 2月04日 | |
| 情報 | 情報社会 | 前期 | 1.7 | 40 | 68 | 66 | 2 | 2月04日 | |
| 情報 | 情報社会 | 後期 | 6.5 | 20 | 129 | 183 | -54 | 2月04日 | |
| 情報 | 行動情報 | 前期 | 3.4 | 40 | 136 | 71 | 65 | 2月04日 | |
| 情報 | 行動情報 | 後期 | 6 | 24 | 144 | 211 | -67 | 2月04日 | |
| 理 | 数学 | 前期 | 3 | 20 | 60 | 46 | 14 | 2月04日 | |
| 理 | 数学 | 後期 | 5.4 | 10 | 54 | 68 | -14 | 2月04日 | |
| 理 | 物理 | 前期 | 3.2 | 20 | 63 | 50 | 13 | 2月04日 | |
| 理 | 物理 | 後期 | 4.6 | 18 | 83 | 104 | -21 | 2月04日 | |
| 理 | 化学 | 前期 | 2.2 | 20 | 44 | 43 | 1 | 2月04日 | |
| 理 | 化学 | 後期 | 4.1 | 17 | 70 | 86 | -16 | 2月04日 | |
| 理 | 生物科学 | 前期 | 3.6 | 20 | 71 | 58 | 13 | 2月04日 | |
| 理 | 生物科学 | 後期 | 6.6 | 20 | 132 | 84 | 48 | 2月04日 | |
| 理 | 地球科学 | 前期 | 2.3 | 27 | 62 | 87 | -25 | 2月04日 | |
| 理 | 地球科学 | 後期 | 3.8 | 10 | 38 | 38 | 0 | 2月04日 | |
| 理 | 創造理学(グローバル人材育成) | 前期 | 3.8 | 6 | 23 | 17 | 6 | 2月04日 | |
| 理 | 創造理学(グローバル人材育成) | 後期 | 7.8 | 5 | 39 | 29 | 10 | 2月04日 | |
| 工 | 機械工 | 前期 | 3.3 | 90 | 294 | 236 | 58 | 2月04日 | |
| 工 | 機械工 | 後期 | 8.8 | 50 | 442 | 421 | 21 | 2月04日 | |
| 工 | 電気電子工 | 前期 | 2.6 | 60 | 157 | 127 | 30 | 2月04日 | |
| 工 | 電気電子工 | 後期 | 7.6 | 40 | 303 | 244 | 59 | 2月04日 | |
| 工 | 電子物質科学 | 前期 | 1.9 | 50 | 97 | 102 | -5 | 2月04日 | |
| 工 | 電子物質科学 | 後期 | 3.6 | 50 | 181 | 223 | -42 | 2月04日 | |
| 工 | 化学バイオ工 | 前期 | 2.4 | 45 | 107 | 113 | -6 | 2月04日 | |
| 工 | 化学バイオ工 | 後期 | 7.6 | 45 | 344 | 291 | 53 | 2月04日 | |
| 工 | 数理システム工 | 前期 | 2.1 | 25 | 53 | 53 | 0 | 2月04日 | |
| 工 | 数理システム工 | 後期 | 8.1 | 17 | 137 | 105 | 32 | 2月04日 | |
| 農 | 生物資源科学 | 前期 | 3 | 45 | 135 | 139 | -4 | 2月04日 | |
| 農 | 生物資源科学 | 後期 | 5.7 | 25 | 143 | 232 | -89 | 2月04日 | |
| 農 | 応用生命科学 | 前期 | 3.1 | 35 | 107 | 155 | -48 | 2月04日 | |
| 農 | 応用生命科学 | 後期 | 8.3 | 20 | 165 | 176 | -11 | 2月04日 | |
| グローバル共創科学 | グローバル共創科学 | 前期 | 2.8 | 47 | 132 | 119 | 13 | 2月04日 | |
| グローバル共創科学 | グローバル共創科学 | 後期 | 12.6 | 20 | 251 | 152 | 99 | 2月04日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
( ):他の学科や方式との合計を表す