東進の大学出願速報では、国公立大学や、私立大学の出願状況をチェックすることができます。志願者数や倍率に加え、「昨年比」や、当該学部・学科の「募集締切」も同時に調べることができます。
学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
人文社会科学 | 社会 | 前期 | 2.7 | 40 | 109 | 78 | 31 | 139.7% | 2月05日 | |
人文社会科学 | 社会 | 後期 | 10.4 | 8 | 83 | 88 | -5 | 94.3% | 2月05日 | |
人文社会科学 | 言語文化 | 前期 | 1.9 | 45 | 85 | 93 | -8 | 91.4% | 2月05日 | |
人文社会科学 | 言語文化 | 後期 | 8.3 | 12 | 99 | 95 | 4 | 104.2% | 2月05日 | |
人文社会科学 | 法 | 前期 | 1.9 | 57 | 106 | 179 | -73 | 59.2% | 2月05日 | |
人文社会科学 | 法 | 後期 | 8.3 | 18 | 150 | 206 | -56 | 72.8% | 2月05日 | |
人文社会科学 | 経済 | 前期 | 2.8 | 95 | 270 | 147 | 123 | 183.7% | 2月05日 | |
人文社会科学 | 経済 | 後期 | 20 | 15 | 300 | 160 | 140 | 187.5% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/発達教育学/教育実践学 | 前期 | 2.2 | 5 | 11 | 41 | -30 | 26.8% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/発達教育学/教育心理学 | 前期 | 2.6 | 7 | 18 | 31 | -13 | 58.1% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/発達教育学/幼児教育 | 前期 | 1.6 | 10 | 16 | 20 | -4 | 80% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/初等学習開発学 | 前期 | 3.8 | 6 | 23 | 15 | 8 | 153.3% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/養護教育 | 前期 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 120% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/特別支援教育 | 前期 | 3.4 | 12 | 41 | 22 | 19 | 186.4% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/教科教育学/国語教育 | 前期 | 2.1 | 23 | 48 | 39 | 9 | 123.1% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/教科教育学/社会科教育 | 前期 | 1.4 | 18 | 26 | 42 | -16 | 61.9% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/教科教育学/数学教育 | 前期 | 1.3 | 24 | 30 | 38 | -8 | 78.9% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/教科教育学/理科教育 | 前期 | 1.3 | 15 | 19 | 49 | -30 | 38.8% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/教科教育学/音楽教育 | 前期 | 2.2 | 10 | 22 | 18 | 4 | 122.2% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/教科教育学/美術教育 | 前期 | 2.9 | 7 | 20 | 14 | 6 | 142.9% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/教科教育学/保健体育 | 前期 | 1.3 | 14 | 18 | 45 | -27 | 40% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/教科教育学/技術教育 | 前期 | 2.6 | 9 | 23 | 11 | 12 | 209.1% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/教科教育学/家庭科教育 | 前期 | 4.5 | 6 | 27 | 10 | 17 | 270% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/教科教育学/英語教育 | 前期 | 3.6 | 14 | 50 | 27 | 23 | 185.2% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/発達教育学/教育実践学 | 後期 | 13 | 2 | 26 | 40 | -14 | 65% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/初等学習開発学 | 後期 | 8 | 3 | 24 | 36 | -12 | 66.7% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/養護教育 | 後期 | 12.3 | 4 | 49 | 39 | 10 | 125.6% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/特別支援教育 | 後期 | 9 | 5 | 45 | 61 | -16 | 73.8% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/教科教育学/国語教育 | 後期 | 13 | 3 | 39 | 26 | 13 | 150% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/教科教育学/社会科教育 | 後期 | 8.3 | 6 | 50 | 79 | -29 | 63.3% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/教科教育学/数学教育 | 後期 | 11 | 3 | 33 | 61 | -28 | 54.1% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/教科教育学/理科教育 | 後期 | 6.6 | 8 | 53 | 49 | 4 | 108.2% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/教科教育学/美術教育 | 後期 | 9 | 4 | 36 | 36 | 0 | 100% | 2月05日 | |
教育 | 学校教育教員/教科教育学/家庭科教育 | 後期 | 11 | 3 | 33 | 80 | -47 | 41.3% | 2月05日 | |
情報 | 情報科学 | 前期 | 2.9 | 55 | 160 | 169 | -9 | 94.7% | 2月05日 | |
情報 | 情報科学 | 後期 | 5.4 | 30 | 163 | 210 | -47 | 77.6% | 2月05日 | |
情報 | 情報社会 | 前期 | 1.7 | 40 | 68 | 134 | -66 | 50.7% | 2月05日 | |
情報 | 情報社会 | 後期 | 7.2 | 23 | 166 | 171 | -5 | 97.1% | 2月05日 | |
情報 | 行動情報 | 前期 | A | 1.7 | 30 | 50 | 63 | -13 | 79.4% | 2月05日 |
情報 | 行動情報 | 前期 | B | 2.6 | 15 | 39 | 66 | -27 | 59.1% | 2月05日 |
情報 | 行動情報 | 後期 | 7.4 | 20 | 147 | 127 | 20 | 115.7% | 2月05日 | |
理 | 数学 | 前期 | 2.8 | 20 | 56 | 43 | 13 | 130.2% | 2月05日 | |
理 | 数学 | 後期 | 8.1 | 10 | 81 | 47 | 34 | 172.3% | 2月05日 | |
理 | 物理 | 前期 | 2.1 | 20 | 41 | 64 | -23 | 64.1% | 2月05日 | |
理 | 物理 | 後期 | 4.8 | 18 | 86 | 69 | 17 | 124.6% | 2月05日 | |
理 | 化学 | 前期 | 2.6 | 19 | 49 | 48 | 1 | 102.1% | 2月05日 | |
理 | 化学 | 後期 | 4 | 18 | 72 | 144 | -72 | 50% | 2月05日 | |
理 | 生物科学 | 前期 | 2.2 | 20 | 43 | 63 | -20 | 68.3% | 2月05日 | |
理 | 生物科学 | 後期 | 5.3 | 20 | 106 | 102 | 4 | 103.9% | 2月05日 | |
理 | 地球科学 | 前期 | 3.3 | 27 | 90 | 64 | 26 | 140.6% | 2月05日 | |
理 | 地球科学 | 後期 | 4.4 | 10 | 44 | 44 | 0 | 100% | 2月05日 | |
理 | 創造理学(グローバル人材育成) | 前期 | 3.3 | 7 | 23 | -- | 2月05日 | |||
理 | 創造理学(グローバル人材育成) | 後期 | 6.1 | 7 | 43 | 209 | -166 | 20.6% | 2月05日 | |
工 | 機械工 | 前期 | 2.6 | 96 | 248 | 262 | -14 | 94.7% | 2月05日 | |
工 | 機械工 | 後期 | 6.9 | 46 | 319 | 378 | -59 | 84.4% | 2月05日 | |
工 | 電気電子工 | 前期 | 4.1 | 60 | 245 | 168 | 77 | 145.8% | 2月05日 | |
工 | 電気電子工 | 後期 | 6.7 | 30 | 200 | 252 | -52 | 79.4% | 2月05日 | |
工 | 電子物質科学 | 前期 | 2.8 | 50 | 139 | 180 | -41 | 77.2% | 2月05日 | |
工 | 電子物質科学 | 後期 | 7.3 | 47 | 345 | 315 | 30 | 109.5% | 2月05日 | |
工 | 化学バイオ工 | 前期 | 2.5 | 41 | 101 | 175 | -74 | 57.7% | 2月05日 | |
工 | 化学バイオ工 | 後期 | 5.2 | 47 | 246 | 256 | -10 | 96.1% | 2月05日 | |
工 | 数理システム工 | 前期 | 3.1 | 25 | 77 | 73 | 4 | 105.5% | 2月05日 | |
工 | 数理システム工 | 後期 | 6.2 | 16 | 99 | 90 | 9 | 110% | 2月05日 | |
農 | 生物資源科学 | 前期 | 2.3 | 45 | 105 | 123 | -18 | 85.4% | 2月05日 | |
農 | 生物資源科学 | 後期 | 6.7 | 25 | 168 | 143 | 25 | 117.5% | 2月05日 | |
農 | 応用生命科学 | 前期 | 3 | 35 | 105 | 65 | 40 | 161.5% | 2月05日 | |
農 | 応用生命科学 | 後期 | 7.1 | 20 | 142 | 97 | 45 | 146.4% | 2月05日 | |
地域創造 | 全コース | 前期 | A(文理融合系) | 1.9 | 15 | 28 | 42 | -14 | 66.7% | 2月05日 |
地域創造 | 全コース | 前期 | B(アート系) | 2.4 | 5 | 12 | 24 | -12 | 50% | 2月05日 |
地域創造 | 全コース | 前期 | C(スポーツ系) | 11.4 | 5 | 57 | 76 | -19 | 75% | 2月05日 |
地域創造 | 全コース | 後期 | 14.6 | 5 | 73 | 39 | 34 | 187.2% | 2月05日 |
・上記の学科や方式との合計の場合は↑を表示しています。
・他の学科や方式との合計の場合は( )を表示しています。