ページを更新する ページを更新する

青山学院大学の検索結果

記号の意味

↑:上記の学科や方式との合計を表す
( ):他の学科や方式との合計を表す
学部 学科 区分 方式・日程 倍率 募集 志願者数 昨年最終 昨年差 昨年比 出願締切
英米文 一般 全学部 44.4 5 222 255 -33 87.1% 1月19日
英米文 共通 個別A方式(共通テスト) 7.4 55 408 540 -132 75.6% 1月21日
英米文 一般 個別B方式 12 50 598 582 16 102.7% 1月21日
英米文 一般 個別C方式 13.9 40 557 480 77 116% 1月21日
英米文 一般 個別D方式 21.2 10 212 188 24 112.8% 1月21日
英米文 共通 共通テスト3科目型 22.9 15 344 527 -183 65.3% 1月16日
英米文 共通 共通テスト4科目型 33.4 5 167 56 111 298.2% 1月16日
フランス文 一般 全学部 19.6 15 294 358 -64 82.1% 1月19日
フランス文 共通 個別A方式(共通テスト) 7.2 40 288 246 42 117.1% 1月21日
フランス文 共通 個別B方式(共通テスト) 10.6 10 106 91 15 116.5% 1月21日
フランス文 共通 共通テスト 74.1 10 741 216 525 343.1% 1月16日
日本文 一般 全学部 29.3 8 234 175 59 133.7% 1月19日
日本文 共通 個別A方式(共通テスト) 9.3 55 514 548 -34 93.8% 1月21日
日本文 共通 個別B方式(共通テスト) 23 10 230 159 71 144.7% 1月21日
日本文 共通 共通テスト 43 5 215 211 4 101.9% 1月16日
一般 全学部 22.1 20 441 260 181 169.6% 1月19日
共通 個別(共通テスト) 14.3 52 743 750 -7 99.1% 1月21日
共通 共通テスト3科目型 43.3 10 325 372 61 87.4% 1月16日
共通 共通テスト6科目型 108 -- 1月16日
比較芸術 一般 全学部 48.6 5 243 171 72 142.1% 1月19日
比較芸術 共通 個別(共通テスト) 7.2 45 322 257 65 125.3% 1月21日
比較芸術 共通 共通テスト 46.2 5 231 196 35 117.9% 1月16日
教育人間科学 教育 一般 全学部 19.2 65 1248 1,025 223 124800% 1月19日
教育人間科学 教育 共通 個別(共通テスト) 17.3 20 345 357 -12 96.6% 1月21日
教育人間科学 教育 共通 共通テスト3科目型 65.3 15 701 596 383 117.6% 1月16日
教育人間科学 教育 共通 共通テスト5科目型 278 -- 1月16日
教育人間科学 心理 一般 全学部 13.1 58 760 772 -12 98.4% 1月19日
教育人間科学 心理 共通 個別(共通テスト) 14.1 15 212 205 7 103.4% 1月21日
教育人間科学 心理 共通 共通テスト 21.7 10 217 171 46 126.9% 1月16日
経済 経済 一般 全学部 28.7 30 861 793 68 108.6% 1月19日
経済 経済 一般 個別A方式 19.8 180 3569 3,765 -196 118966.7% 1月21日
経済 経済 一般 個別B方式 24.4 100 2438 2,199 239 121900% 1月21日
経済 経済 共通 共通テスト 69.4 10 694 653 41 106.3% 1月16日
経済 現代経済デザイン 一般 全学部 9.8 10 98 150 -52 65.3% 1月19日
経済 現代経済デザイン 一般 個別A方式 24.4 50 1220 674 546 181% 1月21日
経済 現代経済デザイン 一般 個別B方式 17.1 25 427 476 -49 89.7% 1月21日
経済 現代経済デザイン 共通 共通テスト 9.3 10 93 83 10 112% 1月16日
一般 全学部 21.8 80 1740 1,831 -91 174000% 1月19日
共通 個別A方式(共通テスト) 7.4 80 591 744 -153 79.4% 1月21日
共通 個別B方式(共通テスト) 9.8 25 245 303 -58 80.9% 1月21日
共通 共通テスト3科目型 94.8 10 735 1,648 -700 73500% 1月16日
共通 共通テスト5科目型 213 -- 1月16日
ヒューマンライツ 一般 全学部 37.2 25 931 838 93 111.1% 1月19日
ヒューマンライツ 共通 個別A方式(共通テスト) 11.1 20 222 186 36 119.4% 1月21日
ヒューマンライツ 共通 個別B方式(共通テスト) 10.4 10 104 167 -63 62.3% 1月21日
ヒューマンライツ 共通 共通テスト3科目型 203.2 5 913 292 724 312.7% 1月16日
ヒューマンライツ 共通 共通テスト5科目型 103 -- 1月16日
経営 経営 一般 全学部 46.8 25 1169 1,023 146 116900% 1月19日
経営 経営 共通 個別A方式(共通テスト) 9.3 160 1494 2,049 -555 74700% 1月21日
経営 経営 共通 個別B方式(共通テスト) 8.8 40 353 382 -29 92.4% 1月21日
経営 経営 共通 共通テスト 104.8 10 1048 865 183 121.2% 1月16日
経営 マーケティング 一般 全学部 45.7 15 685 570 115 120.2% 1月19日
経営 マーケティング 共通 個別A方式(共通テスト) 10.3 80 821 485 336 169.3% 1月21日
経営 マーケティング 共通 個別B方式(共通テスト) 15.6 20 311 99 212 314.1% 1月21日
経営 マーケティング 共通 共通テスト 125.2 5 626 280 346 223.6% 1月16日
国際政治経済 国際政治 一般 全学部 44.6 5 223 229 -6 97.4% 1月19日
国際政治経済 国際政治 共通 個別A方式(共通テスト) 6.6 55 364 449 -85 81.1% 1月21日
国際政治経済 国際政治 一般 個別B方式 9.5 15 143 86 57 166.3% 1月21日
国際政治経済 国際政治 共通 共通テスト3科目型 34.2 20 458 555 129 82.5% 1月16日
国際政治経済 国際政治 共通 共通テスト4科目型 119 -- 1月16日
国際政治経済 国際政治 共通 共通テスト5科目型 107 -- 1月16日
国際政治経済 国際経済 一般 全学部 40.6 5 203 160 43 126.9% 1月19日
国際政治経済 国際経済 共通 個別A方式(共通テスト) 3.9 55 212 261 -49 81.2% 1月21日
国際政治経済 国際経済 一般 個別B方式 9.6 15 144 85 59 169.4% 1月21日
国際政治経済 国際経済 共通 共通テスト3科目型 28.7 20 407 664 -91 61.3% 1月16日
国際政治経済 国際経済 共通 共通テスト4科目型 90 -- 1月16日
国際政治経済 国際経済 共通 共通テスト5科目型 76 -- 1月16日
国際政治経済 国際コミュニケーション 一般 全学部 28.4 5 142 146 -4 97.3% 1月19日
国際政治経済 国際コミュニケーション 共通 個別A方式(共通テスト) 10.6 27 285 268 17 106.3% 1月21日
国際政治経済 国際コミュニケーション 一般 個別B方式 11.9 20 237 245 -8 96.7% 1月21日
国際政治経済 国際コミュニケーション 共通 共通テスト3科目型 25.8 10 220 221 37 99.5% 1月16日
国際政治経済 国際コミュニケーション 共通 共通テスト5科目型 38 -- 1月16日
総合文化政策 総合文化政策 一般 全学部 22.5 60 1350 949 401 142.3% 1月19日
総合文化政策 総合文化政策 共通 個別A方式(共通テスト) 16.6 40 665 459 206 144.9% 1月21日
総合文化政策 総合文化政策 共通 個別B方式(共通テスト) 10.5 50 523 510 13 102.5% 1月21日
総合文化政策 総合文化政策 共通 共通テスト3科目型 81.3 10 702 664 149 105.7% 1月16日
総合文化政策 総合文化政策 共通 共通テスト4科目型 58 -- 1月16日
総合文化政策 総合文化政策 共通 共通テスト5科目型 53 -- 1月16日
理工 物理科学 一般 全学部 12 11 132 98 34 134.7% 1月19日
理工 物理科学 一般 個別A方式 13.1 34 444 475 -31 93.5% 1月21日
理工 物理科学 一般 個別B方式 14.4 27 389 320 69 121.6% 1月21日
理工 物理科学 共通 共通テスト 75 7 525 489 36 107.4% 1月16日
理工 数理サイエンス 一般 全学部 26.3 6 158 100 58 158% 1月19日
理工 数理サイエンス 一般 個別A方式 12 20 240 298 -58 80.5% 1月21日
理工 数理サイエンス 一般 個別B方式 13.6 13 177 206 -29 85.9% 1月21日
理工 数理サイエンス 共通 共通テスト 48 4 192 148 44 129.7% 1月16日
理工 化学・生命科学 一般 全学部 13 13 169 157 12 107.6% 1月19日
理工 化学・生命科学 一般 個別A方式 16.8 50 839 837 2 100.2% 1月21日
理工 化学・生命科学 一般 個別B方式 22.3 20 446 436 10 102.3% 1月21日
理工 化学・生命科学 共通 共通テスト 29.7 10 297 480 -183 61.9% 1月16日
理工 電気電子工 一般 全学部 21.1 11 232 215 17 107.9% 1月19日
理工 電気電子工 一般 個別A方式 17.8 38 678 483 195 140.4% 1月21日
理工 電気電子工 一般 個別B方式 17.8 19 339 308 31 110.1% 1月21日
理工 電気電子工 共通 共通テスト 19.7 10 197 277 -80 71.1% 1月16日
理工 機械創造工 一般 全学部 16.2 10 162 167 -5 97% 1月19日
理工 機械創造工 一般 個別A方式 18.1 40 725 723 2 100.3% 1月21日
理工 機械創造工 一般 個別B方式 15.3 20 306 296 10 103.4% 1月21日
理工 機械創造工 共通 共通テスト 40.5 10 405 487 -82 83.2% 1月16日
理工 経営システム工 一般 全学部 18.5 10 185 189 -4 97.9% 1月19日
理工 経営システム工 一般 個別A方式 14.7 35 515 510 5 101% 1月21日
理工 経営システム工 一般 個別B方式 13.9 20 278 225 53 123.6% 1月21日
理工 経営システム工 共通 共通テスト 19 10 190 272 -82 69.9% 1月16日
理工 情報テクノロジー 一般 全学部 18.9 10 189 161 28 117.4% 1月19日
理工 情報テクノロジー 一般 個別A方式 19.1 35 670 676 -6 99.1% 1月21日
理工 情報テクノロジー 一般 個別B方式 15.7 20 313 303 10 103.3% 1月21日
理工 情報テクノロジー 共通 共通テスト 47 5 235 373 -138 63% 1月16日
社会情報 社会情報 一般 全学部A方式 13.6 17 232 200 32 116% 1月19日
社会情報 社会情報 一般 全学部B方式 11.5 10 115 120 -5 95.8% 1月19日
社会情報 社会情報 共通 個別A方式(共通テスト) 10 45 450 346 104 130.1% 1月21日
社会情報 社会情報 一般 個別B方式 21 30 629 513 116 122.6% 1月21日
社会情報 社会情報 一般 個別C方式 9.9 35 346 338 8 102.4% 1月21日
社会情報 社会情報 一般 個別D方式 7.1 15 107 88 19 121.6% 1月21日
社会情報 社会情報 共通 共通テスト3科目型 19.2 13 250 370 -75 67.6% 1月16日
社会情報 社会情報 共通 共通テスト5科目型 22.5 2 45 -- 1月16日
地球社会共生 地球社会共生 一般 全学部 7.7 45 348 398 -50 87.4% 1月19日
地球社会共生 地球社会共生 共通 個別(共通テスト) 12.1 30 363 460 -97 78.9% 1月21日
地球社会共生 地球社会共生 共通 共通テスト 20 20 400 267 133 149.8% 1月16日
コミュニティ人間科学 コミュニティ人間科学 一般 全学部 17.7 50 887 707 180 125.5% 1月19日
コミュニティ人間科学 コミュニティ人間科学 共通 個別(共通テスト) 8.7 34 296 324 -28 91.4% 1月21日
コミュニティ人間科学 コミュニティ人間科学 共通 共通テスト3科目型 43.3 12 346 562 -42 61.6% 1月16日
コミュニティ人間科学 コミュニティ人間科学 共通 共通テスト4科目型 99 -- 1月16日
コミュニティ人間科学 コミュニティ人間科学 共通 共通テスト5科目型 75 -- 1月16日

 国公立大学

北海道・東北(16)

関東(21)

甲信越・北陸(9)

東海・中部(10)

近畿(19)

中国・四国(13)

九州・沖縄(14)

 私立大学

北海道・東北(3)

関東(55)

甲信越・北陸(1)

東海・中部(7)

近畿(16)

中国・四国(1)

九州・沖縄(4)

集計日時点での数値となります。
最新の数値は各大学のウェブページをご覧ください。
  • 冬期特別招待講習 導線
  • 資料請求 導線
  • 新年度特別招待講習cm 導線
  • 新年度特別招待講習
  • 資料請求 導線
  • 新年度特別招待講習cm 導線