| 学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 出願締切 |
| 外国語 | 英米 | 前期 | 2.8 | 91 | 251 | 252 | -1 | 2月04日 | |
| 外国語 | 英米 | 後期 | 17.1 | 20 | 341 | 237 | 104 | 2月04日 | |
| 外国語 | ロシア | 前期 | 3.4 | 26 | 89 | 59 | 30 | 2月04日 | |
| 外国語 | ロシア | 後期 | 43.4 | 5 | 217 | 121 | 96 | 2月04日 | |
| 外国語 | 中国 | 前期 | 2.7 | 33 | 89 | 115 | -26 | 2月04日 | |
| 外国語 | 中国 | 後期 | 8.9 | 8 | 71 | 121 | -50 | 2月04日 | |
| 外国語 | イスパニア | 前期 | 3.2 | 26 | 84 | 85 | -1 | 2月04日 | |
| 外国語 | イスパニア | 後期 | 9.6 | 7 | 67 | 95 | -28 | 2月04日 | |
| 外国語 | 国際関係 | 前期 | 3.1 | 49 | 153 | 186 | -33 | 2月04日 | |
| 外国語 | 国際関係 | 後期 | 5.4 | 10 | 54 | 80 | -26 | 2月04日 | |
| 外国語/2部 | 英米 | 前期 | 5.2 | 41 | 212 | 131 | 81 | 2月04日 | |
| 外国語/2部 | 英米 | 後期 | 9.9 | 14 | 138 | 133 | 5 | 2月04日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
( ):他の学科や方式との合計を表す