| 学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
| 工 | 高度工学教育/生命・応用化学 | 前期 | 3 | 120 | 361 | 342 | 19 | 105.6% | 2月04日 | |
| 工 | 高度工学教育/物理工 | 前期 | 2.8 | 60 | 166 | 287 | -121 | 57.8% | 2月04日 | |
| 工 | 高度工学教育/電気・機械工 | 前期 | 2.9 | 105 | 301 | 340 | -39 | 88.5% | 2月04日 | |
| 工 | 高度工学教育/情報工 | 前期 | 2.3 | 85 | 197 | 349 | -152 | 56.4% | 2月04日 | |
| 工 | 高度工学教育/社会工/建築・デザイン | 前期 | 3.4 | 42 | 141 | 152 | -11 | 92.8% | 2月04日 | |
| 工 | 高度工学教育/社会工/環境都市 | 前期 | 3.2 | 22 | 71 | 63 | 8 | 112.7% | 2月04日 | |
| 工 | 高度工学教育/社会工/経営システム | 前期 | 3.7 | 18 | 66 | 57 | 9 | 115.8% | 2月04日 | |
| 工 | 高度工学教育/生命・応用化学 | 後期 | 6.9 | 70 | 480 | 466 | 14 | 103% | 2月04日 | |
| 工 | 高度工学教育/物理工 | 後期 | 6 | 35 | 211 | 302 | -91 | 69.9% | 2月04日 | |
| 工 | 高度工学教育/電気・機械工 | 後期 | 7.1 | 65 | 461 | 690 | -229 | 66.8% | 2月04日 | |
| 工 | 高度工学教育/情報工 | 後期 | 8.6 | 45 | 386 | 375 | 11 | 102.9% | 2月04日 | |
| 工 | 高度工学教育/社会工/建築・デザイン | 後期 | 8.5 | 25 | 212 | 228 | -16 | 93% | 2月04日 | |
| 工 | 高度工学教育/社会工/環境都市 | 後期 | 5.5 | 17 | 94 | 110 | -16 | 85.5% | 2月04日 | |
| 工 | 高度工学教育/社会工/経営システム | 後期 | 5.4 | 14 | 75 | 199 | -124 | 37.7% | 2月04日 | |
| 工 | 創造工学教育/材料・エネルギー | 前期 | 5.9 | 21 | 124 | 55 | 69 | 225.5% | 2月04日 | |
| 工 | 創造工学教育/情報・社会 | 前期 | 4.4 | 14 | 62 | 57 | 5 | 108.8% | 2月04日 | |
| 工 | 創造工学教育/材料・エネルギー | 後期 | 5.5 | 15 | 83 | 58 | 25 | 143.1% | 2月04日 | |
| 工 | 創造工学教育/情報・社会 | 後期 | 5 | 10 | 50 | 64 | -14 | 78.1% | 2月04日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
( ):他の学科や方式との合計を表す