学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 44.2 | 10 | 194 | 318 | 124 | 61% | 1月17日 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 112 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 75 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 61 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 共通 | 統一(共通テスト) | 9.7 | 64 | 455 | 667 | -44 | 68.2% | 1月23日 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 共通 | 地域創生教員養成(共通テスト) | ↑ | ↑ | 56 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 共通 | 給付型奨学金(共通テスト) | ↑ | ↑ | 112 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
教育 | 教育/保健体育 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 17 | 2 | 18 | 41 | -7 | 43.9% | 1月17日 |
教育 | 教育/保健体育 | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 8 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
教育 | 教育/保健体育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 5 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
教育 | 教育/保健体育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
教育 | 教育/保健体育 | 共通 | 統一(共通テスト) | 4.3 | 13 | 39 | 91 | -35 | 42.9% | 1月23日 |
教育 | 教育/保健体育 | 共通 | 地域創生教員養成(共通テスト) | ↑ | ↑ | 10 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
教育 | 教育/保健体育 | 共通 | 給付型奨学金(共通テスト) | ↑ | ↑ | 7 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
教育 | 乳幼児発達 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 11.4 | 5 | 31 | 33 | 24 | 93.9% | 1月17日 |
教育 | 乳幼児発達 | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 14 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
教育 | 乳幼児発達 | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 7 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
教育 | 乳幼児発達 | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 5 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
教育 | 乳幼児発達 | 共通 | 統一(共通テスト) | 4 | 27 | 78 | 135 | -28 | 57.8% | 1月23日 |
教育 | 乳幼児発達 | 共通 | 地域創生教員養成(共通テスト) | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
教育 | 乳幼児発達 | 共通 | 給付型奨学金(共通テスト) | ↑ | ↑ | 26 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
文 | 英語教育 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 13.6 | 5 | 41 | 95 | -27 | 43.2% | 1月17日 |
文 | 英語教育 | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 15 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
文 | 英語教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 7 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
文 | 英語教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 5 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
文 | 英語教育 | 共通 | 統一(共通テスト) | 3.8 | 26 | 82 | 190 | -92 | 43.2% | 1月23日 |
文 | 英語教育 | 共通 | 地域創生教員養成(共通テスト) | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
文 | 英語教育 | 共通 | 給付型奨学金(共通テスト) | ↑ | ↑ | 13 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
文 | 国語教育 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 26.5 | 4 | 63 | 116 | -10 | 54.3% | 1月17日 |
文 | 国語教育 | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 27 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
文 | 国語教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 10 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
文 | 国語教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 6 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
文 | 国語教育 | 共通 | 統一(共通テスト) | 9.5 | 19 | 147 | 212 | -32 | 69.3% | 1月23日 |
文 | 国語教育 | 共通 | 地域創生教員養成(共通テスト) | ↑ | ↑ | 12 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
文 | 国語教育 | 共通 | 給付型奨学金(共通テスト) | ↑ | ↑ | 21 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | 音楽/演奏・創作 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 6 | 2 | 7 | 10 | 2 | 70% | 1月17日 |
芸術 | 音楽/演奏・創作 | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 2 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
芸術 | 音楽/演奏・創作 | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 2 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
芸術 | 音楽/演奏・創作 | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
芸術 | 音楽/演奏・創作 | 一般 | 統一 | 1.3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 47.1% | 1月23日 |
芸術 | 音楽/演奏・創作 | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | 音楽/ミュージカル | 共通 | 共通テスト3教科型 | 2.3 | 3 | 5 | 14 | -7 | 35.7% | 1月17日 |
芸術 | 音楽/ミュージカル | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
芸術 | 音楽/ミュージカル | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
芸術 | 音楽/ミュージカル | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
芸術 | 音楽/ミュージカル | 一般 | 統一 | 0.7 | 9 | 4 | 23 | -17 | 17.4% | 1月23日 |
芸術 | 音楽/ミュージカル | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 2 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 26.7 | 3 | 28 | 37 | 43 | 75.7% | 1月17日 |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 21 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 17 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 14 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 一般 | 統一 | 7.7 | 10 | 46 | 55 | 22 | 83.6% | 1月23日 |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 28 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 共通 | 地域創生教員養成(共通テスト) | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | アート・デザイン/メディア | 共通 | 共通テスト3教科型 | 14 | 5 | 48 | 86 | -16 | 55.8% | 1月17日 |
芸術 | アート・デザイン/メディア | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 7 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
芸術 | アート・デザイン/メディア | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 10 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
芸術 | アート・デザイン/メディア | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 5 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
芸術 | アート・デザイン/メディア | 一般 | 統一 | 4.8 | 26 | 97 | 173 | -47 | 56.1% | 1月23日 |
芸術 | アート・デザイン/メディア | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 29 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 12.5 | 2 | 11 | 21 | 25 | 52.4% | 1月17日 |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 5 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 6 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 一般 | 統一 | 7 | 3 | 17 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 4 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 共通 | 地域創生教員養成(共通テスト) | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | 演劇・舞踊 | 一般 | 統一 | 3.9 | 30 | 81 | 120 | -2 | 67.5% | 1月23日 |
芸術 | 演劇・舞踊 | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 37 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | 演劇・舞踊 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 15.8 | 5 | 45 | 67 | 12 | 67.2% | 1月17日 |
芸術 | 演劇・舞踊 | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 12 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
芸術 | 演劇・舞踊 | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 12 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
芸術 | 演劇・舞踊 | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 10 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
経営 | 国際経営 | 共通 | 統一(共通テスト) | 4.5 | 46 | 191 | 251 | -43 | 76.1% | 1月23日 |
経営 | 国際経営 | 共通 | 給付型奨学金(共通テスト) | ↑ | ↑ | 17 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
経営 | 国際経営 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 8.6 | 10 | 71 | 105 | -19 | 67.6% | 1月17日 |
経営 | 国際経営 | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 8 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
経営 | 国際経営 | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 4 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
経営 | 国際経営 | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
観光 | 観光 | 共通 | 統一(共通テスト) | 3.3 | 44 | 130 | 148 | -2 | 87.8% | 1月23日 |
観光 | 観光 | 共通 | 給付型奨学金(共通テスト) | ↑ | ↑ | 16 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
観光 | 観光 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 9.5 | 8 | 69 | 103 | -27 | 67% | 1月17日 |
観光 | 観光 | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
観光 | 観光 | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 4 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
観光 | 観光 | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
リベラルアーツ | リベラルアーツ | 共通 | 統一(共通テスト) | 3.1 | 60 | 161 | 239 | -55 | 67.4% | 1月23日 |
リベラルアーツ | リベラルアーツ | 共通 | 給付型奨学金(共通テスト) | ↑ | ↑ | 23 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
リベラルアーツ | リベラルアーツ | 共通 | 共通テスト3教科型 | 7.2 | 10 | 52 | 103 | -31 | 50.5% | 1月17日 |
リベラルアーツ | リベラルアーツ | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 8 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
リベラルアーツ | リベラルアーツ | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 7 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
リベラルアーツ | リベラルアーツ | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 5 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
農 | 生産農/理科教育以外 | 一般 | 統一 | 7 | 48 | 295 | 353 | -15 | 83.6% | 1月23日 |
農 | 生産農/理科教育以外 | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 43 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
農 | 生産農/理科教育以外 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 47.1 | 8 | 218 | 350 | 27 | 62.3% | 1月17日 |
農 | 生産農/理科教育以外 | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 75 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
農 | 生産農/理科教育以外 | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 48 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
農 | 生産農/理科教育以外 | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 36 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
農 | 生産農/理科教育 | 一般 | 統一 | 8.6 | 10 | 61 | 102 | -16 | 59.8% | 1月23日 |
農 | 生産農/理科教育 | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 13 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
農 | 生産農/理科教育 | 共通 | 地域創生教員養成(共通テスト) | ↑ | ↑ | 12 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
農 | 生産農/理科教育 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 33.3 | 3 | 44 | 83 | 17 | 53% | 1月17日 |
農 | 生産農/理科教育 | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 25 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
農 | 生産農/理科教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 18 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
農 | 生産農/理科教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 13 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
農 | 環境農 | 一般 | 統一 | 7.5 | 26 | 184 | 212 | -17 | 86.8% | 1月23日 |
農 | 環境農 | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 11 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
農 | 環境農 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 56.2 | 5 | 152 | 200 | 81 | 76% | 1月17日 |
農 | 環境農 | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 61 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
農 | 環境農 | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 40 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
農 | 環境農 | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 28 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
農 | 先端食農 | 一般 | 統一 | 7.1 | 26 | 160 | 245 | -61 | 65.3% | 1月23日 |
農 | 先端食農 | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 24 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
農 | 先端食農 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 44.6 | 5 | 144 | 225 | -2 | 64% | 1月17日 |
農 | 先端食農 | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 39 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
農 | 先端食農 | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 21 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
農 | 先端食農 | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 19 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
工 | デザインサイエンス | 一般 | 統一 | 4.8 | 20 | 91 | 108 | -13 | 84.3% | 1月23日 |
工 | デザインサイエンス | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 4 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
工 | デザインサイエンス | 共通 | 共通テスト3教科型 | 22.5 | 4 | 56 | 90 | 0 | 62.2% | 1月17日 |
工 | デザインサイエンス | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 17 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
工 | デザインサイエンス | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 10 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
工 | デザインサイエンス | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 7 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
工 | 情報通信工 | 一般 | 統一 | 5.8 | 19 | 103 | 163 | -52 | 63.2% | 1月23日 |
工 | 情報通信工 | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 8 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
工 | 情報通信工 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 34.3 | 3 | 73 | 116 | -13 | 62.9% | 1月17日 |
工 | 情報通信工 | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 18 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
工 | 情報通信工 | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 7 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
工 | 情報通信工 | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 5 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
工 | マネジメントサイエンス | 一般 | 統一 | 4.2 | 14 | 57 | 62 | -3 | 91.9% | 1月23日 |
工 | マネジメントサイエンス | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 2 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
工 | マネジメントサイエンス | 共通 | 共通テスト3教科型 | 15.7 | 3 | 38 | 71 | -24 | 53.5% | 1月17日 |
工 | マネジメントサイエンス | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 8 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
工 | マネジメントサイエンス | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
工 | マネジメントサイエンス | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
工 | ソフトウェアサイエンス | 一般 | 統一 | 6.7 | 18 | 106 | 151 | -30 | 70.2% | 1月23日 |
工 | ソフトウェアサイエンス | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 15 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
工 | ソフトウェアサイエンス | 共通 | 共通テスト3教科型 | 37.3 | 3 | 66 | 138 | -26 | 47.8% | 1月17日 |
工 | ソフトウェアサイエンス | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 22 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
工 | ソフトウェアサイエンス | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 14 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
工 | ソフトウェアサイエンス | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 10 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
工 | 数学教員養成 | 一般 | 統一 | 11.8 | 13 | 100 | 129 | 24 | 77.5% | 1月23日 |
工 | 数学教員養成 | 一般 | 給付型奨学金 | ↑ | ↑ | 33 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
工 | 数学教員養成 | 共通 | 地域創生教員養成(共通テスト) | ↑ | ↑ | 20 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
工 | 数学教員養成 | 共通 | 共通テスト3教科型 | 76 | 2 | 67 | 117 | 35 | 57.3% | 1月17日 |
工 | 数学教員養成 | 共通 | 共通テスト5教科型 | ↑ | ↑ | 35 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
工 | 数学教員養成 | 共通 | 国公立併願スカラシップ3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 30 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
工 | 数学教員養成 | 共通 | 国公立併願スカラシップ5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 20 | ↑ | ↑ | -- | 1月17日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
帝京大学
日本医科大学
( ):他の学科や方式との合計を表す