学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 一般 | 統一前期 | 9.9 | 64 | 288 | 763 | -93 | 37.7% | 1月23日 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 一般 | 地域創生教員養成 | ↑ | ↑ | 29 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 一般 | 英語外部スコア前期 | ↑ | ↑ | 241 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 一般 | 給付型奨学金前期 | ↑ | ↑ | 76 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 一般 | 統一後期 | 4.5 | 8 | 22 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 一般 | 英語外部スコア後期 | ↑ | ↑ | 10 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 一般 | 給付型奨学金後期 | ↑ | ↑ | 4 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
教育 | 教育/保健体育 | 一般 | 統一前期 | 6.8 | 13 | 46 | 65 | 26 | 70.8% | 1月23日 |
教育 | 教育/保健体育 | 一般 | 地域創生教員養成 | ↑ | ↑ | 14 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
教育 | 教育/保健体育 | 一般 | 英語外部スコア前期 | ↑ | ↑ | 18 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
教育 | 教育/保健体育 | 一般 | 給付型奨学金前期 | ↑ | ↑ | 10 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
教育 | 教育/保健体育 | 一般 | 統一後期 | 1 | 3 | 2 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
教育 | 教育/保健体育 | 一般 | 英語外部スコア後期 | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
教育 | 教育/保健体育 | 一般 | 給付型奨学金後期 | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 29.7 | 10 | 152 | 259 | 59 | 58.7% | 1月12日 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 55 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 56 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 34 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 3.5 | 6 | 8 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | ↑ | 6 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 4 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
教育 | 教育/初等、社会科 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
教育 | 教育/保健体育 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 20 | 2 | 31 | 22 | 19 | 140.9% | 1月12日 |
教育 | 教育/保健体育 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 5 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
教育 | 教育/保健体育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
教育 | 教育/保健体育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
教育 | 教育/保健体育 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 0.5 | 2 | 1 | 22 | 19 | 4.5% | 2月21日 |
教育 | 教育/保健体育 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
教育 | 教育/保健体育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
教育 | 教育/保健体育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
教育 | 乳幼児発達 | 一般 | 統一前期 | 4.8 | 27 | 59 | 179 | -44 | 33% | 1月23日 |
教育 | 乳幼児発達 | 一般 | 地域創生教員養成 | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
教育 | 乳幼児発達 | 一般 | 英語外部スコア前期 | ↑ | ↑ | 35 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
教育 | 乳幼児発達 | 一般 | 給付型奨学金前期 | ↑ | ↑ | 35 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
教育 | 乳幼児発達 | 一般 | 統一後期 | 1.7 | 3 | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
教育 | 乳幼児発達 | 一般 | 英語外部スコア後期 | ↑ | ↑ | 2 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
教育 | 乳幼児発達 | 一般 | 給付型奨学金後期 | ↑ | ↑ | 2 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
教育 | 乳幼児発達 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 6.2 | 5 | 20 | 41 | -8 | 48.8% | 1月12日 |
教育 | 乳幼児発達 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
教育 | 乳幼児発達 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 7 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
教育 | 乳幼児発達 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
教育 | 乳幼児発達 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 0.7 | 3 | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
教育 | 乳幼児発達 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
教育 | 乳幼児発達 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
教育 | 乳幼児発達 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
文 | 英語教育 | 一般 | 統一前期 | 7 | 26 | 88 | 187 | 3 | 47.1% | 1月23日 |
文 | 英語教育 | 一般 | 地域創生教員養成 | ↑ | ↑ | 5 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
文 | 英語教育 | 一般 | 英語外部スコア前期 | ↑ | ↑ | 63 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
文 | 英語教育 | 一般 | 給付型奨学金前期 | ↑ | ↑ | 26 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
文 | 英語教育 | 一般 | 統一後期 | 2 | 4 | 6 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
文 | 英語教育 | 一般 | 英語外部スコア後期 | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
文 | 英語教育 | 一般 | 給付型奨学金後期 | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
文 | 英語教育 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 19 | 5 | 47 | 61 | 34 | 77% | 1月12日 |
文 | 英語教育 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 19 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
文 | 英語教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 15 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
文 | 英語教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 14 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
文 | 英語教育 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 0 | 3 | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
文 | 英語教育 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
文 | 英語教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
文 | 英語教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
文 | 国語教育 | 一般 | 統一前期 | 10.5 | 19 | 117 | 284 | -72 | 41.2% | 1月23日 |
文 | 国語教育 | 一般 | 地域創生教員養成 | ↑ | ↑ | 4 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
文 | 国語教育 | 一般 | 英語外部スコア前期 | ↑ | ↑ | 56 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
文 | 国語教育 | 一般 | 給付型奨学金前期 | ↑ | ↑ | 23 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
文 | 国語教育 | 一般 | 統一後期 | 3 | 4 | 8 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
文 | 国語教育 | 一般 | 英語外部スコア後期 | ↑ | ↑ | 4 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
文 | 国語教育 | 一般 | 給付型奨学金後期 | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
文 | 国語教育 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 28 | 4 | 59 | 96 | 20 | 61.5% | 1月12日 |
文 | 国語教育 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 25 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
文 | 国語教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 15 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
文 | 国語教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 13 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
文 | 国語教育 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 2 | 2 | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
文 | 国語教育 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
文 | 国語教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
文 | 国語教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | 音楽/演奏・創作 | 一般 | 統一前期 | 2.3 | 6 | 10 | 18 | -1 | 55.6% | 1月23日 |
芸術 | 音楽/演奏・創作 | 一般 | 英語外部スコア前期 | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | 音楽/演奏・創作 | 一般 | 給付型奨学金前期 | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | 音楽/演奏・創作 | 一般 | 統一後期 | 1.5 | 2 | 2 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | 音楽/演奏・創作 | 一般 | 英語外部スコア後期 | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | 音楽/演奏・創作 | 一般 | 給付型奨学金後期 | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | 音楽/ミュージカル | 一般 | 統一前期 | 2.2 | 9 | 8 | 15 | 8 | 53.3% | 1月23日 |
芸術 | 音楽/ミュージカル | 一般 | 英語外部スコア前期 | ↑ | ↑ | 7 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | 音楽/ミュージカル | 一般 | 給付型奨学金前期 | ↑ | ↑ | 5 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | 音楽/ミュージカル | 一般 | 統一後期 | 1 | 3 | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | 音楽/ミュージカル | 一般 | 英語外部スコア後期 | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | 音楽/ミュージカル | 一般 | 給付型奨学金後期 | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 一般 | 統一前期 | 5.4 | 10 | 28 | 68 | -13 | 41.2% | 1月23日 |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 一般 | 地域創生教員養成 | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 一般 | 英語外部スコア前期 | ↑ | ↑ | 12 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 一般 | 給付型奨学金前期 | ↑ | ↑ | 11 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 一般 | 統一後期 | 0.5 | 2 | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 一般 | 英語外部スコア後期 | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 一般 | 給付型奨学金後期 | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | アート・デザイン/メディア | 一般 | 統一前期 | 6 | 26 | 86 | 172 | 1 | 50% | 1月23日 |
芸術 | アート・デザイン/メディア | 一般 | 英語外部スコア前期 | ↑ | ↑ | 44 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | アート・デザイン/メディア | 一般 | 給付型奨学金前期 | ↑ | ↑ | 26 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | アート・デザイン/メディア | 一般 | 統一後期 | 2.8 | 6 | 9 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | アート・デザイン/メディア | 一般 | 英語外部スコア後期 | ↑ | ↑ | 4 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | アート・デザイン/メディア | 一般 | 給付型奨学金後期 | ↑ | ↑ | 4 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 一般 | 統一前期 | 6.7 | 3 | 15 | 19 | 2 | 78.9% | 1月23日 |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 一般 | 地域創生教員養成 | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 一般 | 英語外部スコア前期 | ↑ | ↑ | 2 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 一般 | 給付型奨学金前期 | ↑ | ↑ | 2 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 一般 | 統一後期 | 0.5 | 2 | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 一般 | 英語外部スコア後期 | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 一般 | 給付型奨学金後期 | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | 音楽/演奏・創作 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 4.5 | 2 | 6 | 14 | -4 | 42.9% | 1月12日 |
芸術 | 音楽/演奏・創作 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
芸術 | 音楽/演奏・創作 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
芸術 | 音楽/演奏・創作 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
芸術 | 音楽/演奏・創作 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 | |
芸術 | 音楽/演奏・創作 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | 若干 | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 | |
芸術 | 音楽/演奏・創作 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | 若干 | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 | |
芸術 | 音楽/演奏・創作 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | 若干 | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 | |
芸術 | 音楽/ミュージカル | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 4.7 | 3 | 8 | 3 | 11 | 266.7% | 1月12日 |
芸術 | 音楽/ミュージカル | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 2 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
芸術 | 音楽/ミュージカル | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
芸術 | 音楽/ミュージカル | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
芸術 | 音楽/ミュージカル | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 | |
芸術 | 音楽/ミュージカル | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | 若干 | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 | |
芸術 | 音楽/ミュージカル | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | 若干 | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 | |
芸術 | 音楽/ミュージカル | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | 若干 | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 | |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 12.3 | 3 | 16 | 44 | -7 | 36.4% | 1月12日 |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 8 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 8 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 5 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 | |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | 若干 | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 | |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | 若干 | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 | |
芸術 | 音楽/音楽教育 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | 若干 | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 | |
芸術 | アート・デザイン/メディア | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 16.2 | 5 | 48 | 72 | 14 | 66.7% | 1月12日 |
芸術 | アート・デザイン/メディア | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 9 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
芸術 | アート・デザイン/メディア | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 17 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
芸術 | アート・デザイン/メディア | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 7 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
芸術 | アート・デザイン/メディア | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 1.7 | 3 | 2 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | アート・デザイン/メディア | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | アート・デザイン/メディア | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 2 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | アート・デザイン/メディア | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 10 | 2 | 7 | 25 | -4 | 28% | 1月12日 |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 4 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 5 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 4 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 若干 | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 | |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | 若干 | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 | |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | 若干 | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 | |
芸術 | アート・デザイン/美術 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | 若干 | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 | |
芸術 | 演劇・舞踊 | 一般 | 統一前期 | 3.8 | 30 | 57 | 109 | 11 | 52.3% | 1月23日 |
芸術 | 演劇・舞踊 | 一般 | 英語外部スコア前期 | ↑ | ↑ | 34 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | 演劇・舞踊 | 一般 | 給付型奨学金前期 | ↑ | ↑ | 22 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
芸術 | 演劇・舞踊 | 一般 | 統一後期 | 1.4 | 5 | 2 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | 演劇・舞踊 | 一般 | 英語外部スコア後期 | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | 演劇・舞踊 | 一般 | 給付型奨学金後期 | ↑ | ↑ | 2 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | 演劇・舞踊 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 12.8 | 5 | 47 | 55 | 12 | 85.5% | 1月12日 |
芸術 | 演劇・舞踊 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 6 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
芸術 | 演劇・舞踊 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 9 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
芸術 | 演劇・舞踊 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 2 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
芸術 | 演劇・舞踊 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 0.8 | 4 | 2 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | 演劇・舞踊 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | 演劇・舞踊 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
芸術 | 演劇・舞踊 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
経営 | 国際経営 | 一般 | 統一前期 | 4.7 | 46 | 137 | 303 | -52 | 45.2% | 1月23日 |
経営 | 国際経営 | 一般 | 英語外部スコア前期 | ↑ | ↑ | 70 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
経営 | 国際経営 | 一般 | 給付型奨学金前期 | ↑ | ↑ | 10 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
経営 | 国際経営 | 一般 | 統一後期 | 6.8 | 5 | 26 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
経営 | 国際経営 | 一般 | 英語外部スコア後期 | ↑ | ↑ | 6 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
経営 | 国際経営 | 一般 | 給付型奨学金後期 | ↑ | ↑ | 2 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
経営 | 国際経営 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 9.9 | 10 | 88 | 78 | 27 | 112.8% | 1月12日 |
経営 | 国際経営 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 5 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
経営 | 国際経営 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 5 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
経営 | 国際経営 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
経営 | 国際経営 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 2 | 3 | 4 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
経営 | 国際経営 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
経営 | 国際経営 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
経営 | 国際経営 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
観光 | 観光 | 一般 | 統一前期 | 3 | 44 | 67 | 208 | -60 | 32.2% | 1月23日 |
観光 | 観光 | 一般 | 英語外部スコア前期 | ↑ | ↑ | 62 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
観光 | 観光 | 一般 | 給付型奨学金前期 | ↑ | ↑ | 4 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
観光 | 観光 | 一般 | 統一後期 | 3.8 | 4 | 11 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
観光 | 観光 | 一般 | 英語外部スコア後期 | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
観光 | 観光 | 一般 | 給付型奨学金後期 | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
観光 | 観光 | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 12.8 | 8 | 84 | 81 | 22 | 103.7% | 1月12日 |
観光 | 観光 | 共通 | 共通テスト前期5教科型 | ↑ | ↑ | 9 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
観光 | 観光 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 6 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
観光 | 観光 | 共通 | 国公立併願スカラシップ前期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 1月12日 |
観光 | 観光 | 共通 | 共通テスト後期3教科型 | 0.3 | 4 | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
観光 | 観光 | 共通 | 共通テスト後期5教科型 | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
観光 | 観光 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期3教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
観光 | 観光 | 共通 | 国公立併願スカラシップ後期5教科型(共通テスト) | ↑ | ↑ | 0 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
リベラルアーツ | リベラルアーツ | 一般 | 統一前期 | 3.7 | 60 | 138 | 324 | -85 | 42.6% | 1月23日 |
リベラルアーツ | リベラルアーツ | 一般 | 英語外部スコア前期 | ↑ | ↑ | 61 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
リベラルアーツ | リベラルアーツ | 一般 | 給付型奨学金前期 | ↑ | ↑ | 20 | ↑ | ↑ | -- | 1月23日 |
リベラルアーツ | リベラルアーツ | 一般 | 統一後期 | 5 | 4 | 16 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
リベラルアーツ | リベラルアーツ | 一般 | 英語外部スコア後期 | ↑ | ↑ | 3 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
リベラルアーツ | リベラルアーツ | 一般 | 給付型奨学金後期 | ↑ | ↑ | 1 | ↑ | ↑ | -- | 2月21日 |
リベラルアーツ | リベラルアーツ | 共通 | 共通テスト前期3教科型 | 8.2 | 10 | 58 | 108 | -23 | 53.7% | 1月12日 |
