学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
教育 | 学校教育教員養成/文科 | 前期 | 3 | 42 | 126 | 130 | -4 | 96.9% | 2月02日 | |
教育 | 学校教育教員養成/文科 | 後期 | 9.3 | 15 | 140 | 150 | -10 | 93.3% | 2月02日 | |
教育 | 学校教育教員養成/理科 | 前期 | 2.4 | 30 | 72 | 60 | 12 | 120% | 2月02日 | |
教育 | 学校教育教員養成/理科 | 後期 | 6.5 | 10 | 65 | 71 | -6 | 91.5% | 2月02日 | |
教育 | 学校教育教員養成/実技/音楽又は美術 | 前期 | 2 | 8 | 16 | 10 | 6 | 160% | 2月02日 | |
教育 | 学校教育教員養成/実技/保健体育 | 前期 | 3.5 | 10 | 35 | 25 | 10 | 140% | 2月02日 | |
経済 | 経済 | 前期 | 2.5 | 170 | 429 | 483 | -54 | 88.8% | 2月02日 | |
経済 | 経済 | 後期 | 11.9 | 80 | 952 | 1088 | -136 | 87.5% | 2月02日 | |
システム工 | システム工 | 前期 | 2.8 | 160 | 444 | 448 | -4 | 99.1% | 2月02日 | |
システム工 | システム工 | 後期 | 6.5 | 100 | 651 | 702 | -51 | 92.7% | 2月02日 | |
観光 | 観光 | 前期 | 2.5 | 60 | 151 | 166 | -15 | 91% | 2月02日 | |
社会インフォマティクス | 社会インフォマティクス | 前期 | 2.4 | 20 | 47 | 115 | -68 | 40.9% | 2月02日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
帝京大学
日本医科大学
( ):他の学科や方式との合計を表す