| 学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
| 教育 | 学校教育教員養成/文科 | 前期 | 0 | 32 | 0 | 76 | -76 | -- | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員養成/文科 | 後期 | 0.2 | 10 | 2 | 96 | -94 | 2.1% | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員養成/理科 | 前期 | 0.1 | 20 | 1 | 43 | -42 | 2.3% | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員養成/理科 | 後期 | 0.1 | 10 | 1 | 88 | -87 | 1.1% | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員養成/実技/音楽又は美術 | 前期 | 0 | 8 | 0 | 11 | -11 | -- | 2月04日 | |
| 教育 | 学校教育教員養成/実技/保健体育 | 前期 | 0.1 | 10 | 1 | 22 | -21 | 4.5% | 2月04日 | |
| 経済 | 経済 | 前期 | 0 | 170 | 6 | 402 | -396 | 1.5% | 2月04日 | |
| 経済 | 経済 | 後期 | 0.1 | 80 | 7 | 817 | -810 | 0.9% | 2月04日 | |
| システム工 | システム工 | 前期 | 0 | 170 | 5 | 370 | -365 | 1.4% | 2月04日 | |
| システム工 | システム工 | 後期 | 0 | 110 | 5 | 683 | -678 | 0.7% | 2月04日 | |
| 観光 | 観光 | 前期 | 0.1 | 60 | 3 | 182 | -179 | 1.6% | 2月04日 | |
| 観光 | 観光 | 後期 | 0 | 5 | 0 | 121 | -121 | -- | 2月04日 | |
| 社会インフォマティクス | 社会インフォマティクス | 前期 | 0.2 | 20 | 4 | 30 | -26 | 13.3% | 2月04日 |
国公立大学
防衛医科大学校
私立大学
昭和大学
( ):他の学科や方式との合計を表す