| 学部 | 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 出願締切 |
| 経済 | 経済 | 一般 | 前期スタンダード3科目型 | 17 | 217 | 1471 | 1,338 | 133 | 1月16日 |
| 経済 | 経済 | 一般 | 前期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 970 | 935 | 35 | 1月16日 |
| 経済 | 経済 | 一般 | 前期スタンダード2科目型 | ↑ | ↑ | 320 | 303 | 17 | 1月16日 |
| 経済 | 経済 | 一般 | 前期高得点重視2科目型 | ↑ | ↑ | 224 | 229 | -5 | 1月16日 |
| 経済 | 経済 | 共通 | 前期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 703 | 681 | 22 | 1月16日 |
| 経済 | 経済 | 一般 | 中期スタンダード3科目型 | 16.1 | 50 | 363 | 311 | 52 | 2月05日 |
| 経済 | 経済 | 一般 | 中期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 290 | 243 | 47 | 2月05日 |
| 経済 | 経済 | 共通 | 中期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 153 | 145 | 8 | 2月05日 |
| 経済 | 経済 | 一般 | 後期スタンダード2科目型 | 2.3 | 30 | 70 | 278 | -208 | 3月03日 |
| 経済 | 経済 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | 32.2 | 30 | 690 | 477 | 213 | 1月22日 |
| 経済 | 経済 | 共通 | 共通テスト前期4科目型 | ↑ | ↑ | 277 | 151 | 126 | 1月22日 |
| 経済 | 経済 | 共通 | 共通テスト後期3科目型 | 4 | 5 | 20 | 100 | -80 | 3月10日 |
| 経営 | マネジメント | 一般 | 前期スタンダード3科目型 | 17.6 | 217 | 1483 | 1,265 | 218 | 1月16日 |
| 経営 | マネジメント | 一般 | 前期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 1093 | 960 | 133 | 1月16日 |
| 経営 | マネジメント | 一般 | 前期スタンダード2科目型 | ↑ | ↑ | 287 | 305 | -18 | 1月16日 |
| 経営 | マネジメント | 一般 | 前期高得点重視2科目型 | ↑ | ↑ | 230 | 241 | -11 | 1月16日 |
| 経営 | マネジメント | 共通 | 前期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 720 | 600 | 120 | 1月16日 |
| 経営 | マネジメント | 一般 | 中期スタンダード3科目型 | 16.1 | 50 | 365 | 319 | 46 | 2月05日 |
| 経営 | マネジメント | 一般 | 中期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 304 | 260 | 44 | 2月05日 |
| 経営 | マネジメント | 共通 | 中期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 135 | 125 | 10 | 2月05日 |
| 経営 | マネジメント | 一般 | 後期スタンダード2科目型 | 1.5 | 30 | 46 | 294 | -248 | 3月03日 |
| 経営 | マネジメント | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | 28.7 | 30 | 653 | 392 | 261 | 1月22日 |
| 経営 | マネジメント | 共通 | 共通テスト前期4科目型 | ↑ | ↑ | 209 | 122 | 87 | 1月22日 |
| 経営 | マネジメント | 共通 | 共通テスト後期3科目型 | 3.6 | 5 | 18 | 86 | -68 | 3月10日 |
| 法 | 法律 | 一般 | 前期スタンダード3科目型 | 21.4 | 137 | 1210 | 745 | 465 | 1月16日 |
| 法 | 法律 | 一般 | 前期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 869 | 568 | 301 | 1月16日 |
| 法 | 法律 | 一般 | 前期スタンダード2科目型 | ↑ | ↑ | 216 | 115 | 101 | 1月16日 |
| 法 | 法律 | 一般 | 前期高得点重視2科目型 | ↑ | ↑ | 172 | 92 | 80 | 1月16日 |
| 法 | 法律 | 共通 | 前期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 470 | 402 | 68 | 1月16日 |
| 法 | 法律 | 一般 | 中期スタンダード3科目型 | 23.9 | 29 | 330 | 188 | 142 | 2月05日 |
| 法 | 法律 | 一般 | 中期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 262 | 152 | 110 | 2月05日 |
| 法 | 法律 | 共通 | 中期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 102 | 90 | 12 | 2月05日 |
| 法 | 法律 | 一般 | 後期スタンダード2科目型 | 1.9 | 19 | 37 | 146 | -109 | 3月03日 |
| 法 | 法律 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | 30 | 21 | 481 | 250 | 231 | 1月22日 |
| 法 | 法律 | 共通 | 共通テスト前期4科目型 | ↑ | ↑ | 148 | 98 | 50 | 1月22日 |
| 法 | 法律 | 共通 | 共通テスト後期3科目型 | 3.5 | 4 | 14 | 64 | -50 | 3月10日 |
| 法 | 法政策 | 一般 | 前期スタンダード3科目型 | 22.3 | 67 | 613 | 312 | 301 | 1月16日 |
| 法 | 法政策 | 一般 | 前期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 497 | 249 | 248 | 1月16日 |
| 法 | 法政策 | 一般 | 前期スタンダード2科目型 | ↑ | ↑ | 146 | 75 | 71 | 1月16日 |
| 法 | 法政策 | 一般 | 前期高得点重視2科目型 | ↑ | ↑ | 121 | 62 | 59 | 1月16日 |
| 法 | 法政策 | 共通 | 前期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 114 | 178 | -64 | 1月16日 |
| 法 | 法政策 | 一般 | 中期スタンダード3科目型 | 24.1 | 14 | 171 | 91 | 80 | 2月05日 |
| 法 | 法政策 | 一般 | 中期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 145 | 76 | 69 | 2月05日 |
| 法 | 法政策 | 共通 | 中期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 21 | 45 | -24 | 2月05日 |
| 法 | 法政策 | 一般 | 後期スタンダード2科目型 | 1.5 | 10 | 15 | 100 | -85 | 3月03日 |
| 法 | 法政策 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | 33.9 | 8 | 214 | 110 | 104 | 1月22日 |
| 法 | 法政策 | 共通 | 共通テスト前期4科目型 | ↑ | ↑ | 57 | 40 | 17 | 1月22日 |
| 法 | 法政策 | 共通 | 共通テスト後期3科目型 | 4.5 | 2 | 9 | 45 | -36 | 3月10日 |
| 現代社会 | 現代社会 | 一般 | 前期スタンダード3科目型 | 13.4 | 95 | 495 | 490 | 5 | 1月16日 |
| 現代社会 | 現代社会 | 一般 | 前期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 367 | 358 | 9 | 1月16日 |
| 現代社会 | 現代社会 | 一般 | 前期スタンダード2科目型 | ↑ | ↑ | 91 | 123 | -32 | 1月16日 |
| 現代社会 | 現代社会 | 一般 | 前期高得点重視2科目型 | ↑ | ↑ | 72 | 95 | -23 | 1月16日 |
| 現代社会 | 現代社会 | 共通 | 前期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 252 | 260 | -8 | 1月16日 |
| 現代社会 | 現代社会 | 一般 | 中期スタンダード3科目型 | 12 | 20 | 109 | 125 | -16 | 2月05日 |
| 現代社会 | 現代社会 | 一般 | 中期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 90 | 99 | -9 | 2月05日 |
| 現代社会 | 現代社会 | 共通 | 中期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 40 | 57 | -17 | 2月05日 |
| 現代社会 | 現代社会 | 一般 | 後期スタンダード2科目型 | 1.7 | 12 | 20 | 133 | -113 | 3月03日 |
| 現代社会 | 現代社会 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | 39.7 | 11 | 320 | 222 | 98 | 1月22日 |
| 現代社会 | 現代社会 | 共通 | 共通テスト前期4科目型 | ↑ | ↑ | 117 | 62 | 55 | 1月22日 |
| 現代社会 | 現代社会 | 共通 | 共通テスト後期3科目型 | 6 | 2 | 12 | 54 | -42 | 3月10日 |
| 現代社会 | 健康スポーツ社会 | 一般 | 前期スタンダード3科目型 | 24.3 | 46 | 405 | 393 | 12 | 1月16日 |
| 現代社会 | 健康スポーツ社会 | 一般 | 前期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 309 | 322 | -13 | 1月16日 |
| 現代社会 | 健康スポーツ社会 | 一般 | 前期スタンダード2科目型 | ↑ | ↑ | 106 | 107 | -1 | 1月16日 |
| 現代社会 | 健康スポーツ社会 | 一般 | 前期高得点重視2科目型 | ↑ | ↑ | 81 | 82 | -1 | 1月16日 |
| 現代社会 | 健康スポーツ社会 | 共通 | 前期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 217 | 225 | -8 | 1月16日 |
| 現代社会 | 健康スポーツ社会 | 一般 | 中期スタンダード3科目型 | 23.1 | 10 | 97 | 102 | -5 | 2月05日 |
| 現代社会 | 健康スポーツ社会 | 一般 | 中期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 84 | 81 | 3 | 2月05日 |
| 現代社会 | 健康スポーツ社会 | 共通 | 中期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 50 | 45 | 5 | 2月05日 |
| 現代社会 | 健康スポーツ社会 | 一般 | 後期スタンダード2科目型 | 1.5 | 6 | 9 | 54 | -45 | 3月03日 |
| 現代社会 | 健康スポーツ社会 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | 41.3 | 6 | 167 | 127 | 40 | 1月22日 |
| 現代社会 | 健康スポーツ社会 | 共通 | 共通テスト前期4科目型 | ↑ | ↑ | 81 | 56 | 25 | 1月22日 |
| 現代社会 | 健康スポーツ社会 | 共通 | 共通テスト後期3科目型 | 2 | 2 | 4 | 27 | -23 | 3月10日 |
| 国際関係 | 国際関係 | 一般 | 前期スタンダード3科目型 | 12 | 65 | 301 | 310 | -9 | 1月16日 |
| 国際関係 | 国際関係 | 一般 | 前期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 232 | 218 | 14 | 1月16日 |
| 国際関係 | 国際関係 | 一般 | 前期スタンダード2科目型 | ↑ | ↑ | 63 | 90 | -27 | 1月16日 |
| 国際関係 | 国際関係 | 一般 | 前期高得点重視2科目型 | ↑ | ↑ | 50 | 69 | -19 | 1月16日 |
| 国際関係 | 国際関係 | 共通 | 前期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 133 | 168 | -35 | 1月16日 |
| 国際関係 | 国際関係 | 一般 | 中期スタンダード3科目型 | 9.6 | 17 | 74 | 74 | 0 | 2月05日 |
| 国際関係 | 国際関係 | 一般 | 中期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 66 | 62 | 4 | 2月05日 |
| 国際関係 | 国際関係 | 共通 | 中期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 24 | 43 | -19 | 2月05日 |
| 国際関係 | 国際関係 | 一般 | 後期スタンダード2科目型 | 3 | 9 | 27 | 78 | -51 | 3月03日 |
| 国際関係 | 国際関係 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | 28 | 8 | 182 | 129 | 53 | 1月22日 |
| 国際関係 | 国際関係 | 共通 | 共通テスト前期4科目型 | ↑ | ↑ | 42 | 25 | 17 | 1月22日 |
| 国際関係 | 国際関係 | 共通 | 共通テスト後期3科目型 | 5.5 | 2 | 11 | 36 | -25 | 3月10日 |
| 外国語 | 英語 | 一般 | 前期スタンダード3科目型 | 14.9 | 45 | 207 | 173 | 34 | 1月16日 |
| 外国語 | 英語 | 一般 | 前期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 145 | 129 | 16 | 1月16日 |
| 外国語 | 英語 | 一般 | 前期スタンダード2科目型 | ↑ | ↑ | 118 | 69 | 49 | 1月16日 |
| 外国語 | 英語 | 一般 | 前期高得点重視2科目型 | ↑ | ↑ | 90 | 56 | 34 | 1月16日 |
| 外国語 | 英語 | 共通 | 前期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 111 | 103 | 8 | 1月16日 |
| 外国語 | 英語 | 一般 | 中期スタンダード3科目型 | 13.7 | 9 | 58 | 55 | 3 | 2月05日 |
| 外国語 | 英語 | 一般 | 中期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 47 | 46 | 1 | 2月05日 |
| 外国語 | 英語 | 共通 | 中期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 18 | 20 | -2 | 2月05日 |
| 外国語 | 英語 | 一般 | 後期スタンダード2科目型 | 1.6 | 5 | 8 | 61 | -53 | 3月03日 |
| 外国語 | 英語 | 共通 | 共通テスト前期2科目型 | 38.2 | 6 | 139 | 85 | 54 | 1月22日 |
| 外国語 | 英語 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | ↑ | ↑ | 90 | 61 | 29 | 1月22日 |
| 外国語 | 英語 | 共通 | 共通テスト後期2科目型 | 2 | 3 | 6 | 39 | -33 | 3月10日 |
| 外国語 | ヨーロッパ言語 | 一般 | 前期スタンダード3科目型 | 17.2 | 44 | 278 | 188 | 90 | 1月16日 |
| 外国語 | ヨーロッパ言語 | 一般 | 前期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 199 | 148 | 51 | 1月16日 |
| 外国語 | ヨーロッパ言語 | 一般 | 前期スタンダード2科目型 | ↑ | ↑ | 95 | 68 | 27 | 1月16日 |
| 外国語 | ヨーロッパ言語 | 一般 | 前期高得点重視2科目型 | ↑ | ↑ | 78 | 60 | 18 | 1月16日 |
| 外国語 | ヨーロッパ言語 | 共通 | 前期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 106 | 101 | 5 | 1月16日 |
| 外国語 | ヨーロッパ言語 | 一般 | 中期スタンダード3科目型 | 20.7 | 9 | 87 | 74 | 13 | 2月05日 |
| 外国語 | ヨーロッパ言語 | 一般 | 中期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 72 | 65 | 7 | 2月05日 |
| 外国語 | ヨーロッパ言語 | 共通 | 中期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 27 | 28 | -1 | 2月05日 |
| 外国語 | ヨーロッパ言語 | 一般 | 後期スタンダード2科目型 | 2.7 | 7 | 19 | 115 | -96 | 3月03日 |
| 外国語 | ヨーロッパ言語 | 共通 | 共通テスト前期2科目型 | 24.9 | 8 | 109 | 61 | 48 | 1月22日 |
| 外国語 | ヨーロッパ言語 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | ↑ | ↑ | 90 | 49 | 41 | 1月22日 |
| 外国語 | ヨーロッパ言語 | 共通 | 共通テスト後期2科目型 | 2.4 | 5 | 12 | 40 | -28 | 3月10日 |
| 外国語 | アジア言語 | 一般 | 前期スタンダード3科目型 | 16 | 40 | 222 | 163 | 59 | 1月16日 |
| 外国語 | アジア言語 | 一般 | 前期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 168 | 138 | 30 | 1月16日 |
| 外国語 | アジア言語 | 一般 | 前期スタンダード2科目型 | ↑ | ↑ | 78 | 71 | 7 | 1月16日 |
| 外国語 | アジア言語 | 一般 | 前期高得点重視2科目型 | ↑ | ↑ | 69 | 58 | 11 | 1月16日 |
| 外国語 | アジア言語 | 共通 | 前期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 101 | 123 | -22 | 1月16日 |
| 外国語 | アジア言語 | 一般 | 中期スタンダード3科目型 | 17.8 | 9 | 78 | 57 | 21 | 2月05日 |
| 外国語 | アジア言語 | 一般 | 中期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 62 | 45 | 17 | 2月05日 |
| 外国語 | アジア言語 | 共通 | 中期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 20 | 25 | -5 | 2月05日 |
| 外国語 | アジア言語 | 一般 | 後期スタンダード2科目型 | 0.3 | 7 | 2 | 72 | -70 | 3月03日 |
| 外国語 | アジア言語 | 共通 | 共通テスト前期2科目型 | 21.7 | 7 | 95 | 78 | 17 | 1月22日 |
| 外国語 | アジア言語 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | ↑ | ↑ | 57 | 66 | -9 | 1月22日 |
| 外国語 | アジア言語 | 共通 | 共通テスト後期2科目型 | 0.8 | 4 | 3 | 29 | -26 | 3月10日 |
| 文化 | 文化構想 | 一般 | 前期スタンダード3科目型 | 23.8 | 53 | 498 | 1月16日 | ||
| 文化 | 文化構想 | 一般 | 前期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 371 | 1月16日 | ||
| 文化 | 文化構想 | 一般 | 前期スタンダード2科目型 | ↑ | ↑ | 119 | 1月16日 | ||
| 文化 | 文化構想 | 一般 | 前期高得点重視2科目型 | ↑ | ↑ | 99 | 1月16日 | ||
| 文化 | 文化構想 | 共通 | 前期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 173 | 1月16日 | ||
| 文化 | 文化構想 | 一般 | 中期スタンダード3科目型 | 19.8 | 12 | 115 | 2月05日 | ||
| 文化 | 文化構想 | 一般 | 中期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 95 | 2月05日 | ||
| 文化 | 文化構想 | 共通 | 中期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 28 | 2月05日 | ||
| 文化 | 文化構想 | 一般 | 後期スタンダード2科目型 | 0.3 | 7 | 2 | 3月03日 | ||
| 文化 | 文化構想 | 共通 | 共通テスト前期2科目型 | 57.7 | 6 | 162 | 1月22日 | ||
| 文化 | 文化構想 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | ↑ | ↑ | 184 | 1月22日 | ||
| 文化 | 文化構想 | 共通 | 共通テスト後期2科目型 | 3 | 2 | 6 | 3月10日 | ||
| 文化 | 京都文化 | 一般 | 前期スタンダード3科目型 | 31.3 | 32 | 385 | 281 | 104 | 1月16日 |
| 文化 | 京都文化 | 一般 | 前期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 324 | 218 | 106 | 1月16日 |
| 文化 | 京都文化 | 一般 | 前期スタンダード2科目型 | ↑ | ↑ | 87 | 68 | 19 | 1月16日 |
| 文化 | 京都文化 | 一般 | 前期高得点重視2科目型 | ↑ | ↑ | 77 | 52 | 25 | 1月16日 |
| 文化 | 京都文化 | 共通 | 前期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 128 | 168 | -40 | 1月16日 |
| 文化 | 京都文化 | 一般 | 中期スタンダード3科目型 | 22 | 8 | 83 | 77 | 6 | 2月05日 |
| 文化 | 京都文化 | 一般 | 中期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 74 | 62 | 12 | 2月05日 |
| 文化 | 京都文化 | 共通 | 中期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 19 | 34 | -15 | 2月05日 |
| 文化 | 京都文化 | 一般 | 後期スタンダード2科目型 | 2 | 3 | 6 | 74 | -68 | 3月03日 |
| 文化 | 京都文化 | 共通 | 共通テスト前期2科目型 | 51.5 | 4 | 92 | 52 | 40 | 1月22日 |
| 文化 | 京都文化 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | ↑ | ↑ | 114 | 101 | 13 | 1月22日 |
| 文化 | 京都文化 | 共通 | 共通テスト後期2科目型 | 2 | 2 | 4 | 38 | -34 | 3月10日 |
| 文化 | 文化観光 | 一般 | 前期スタンダード3科目型 | 30.2 | 32 | 365 | 1月16日 | ||
| 文化 | 文化観光 | 一般 | 前期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 306 | 1月16日 | ||
| 文化 | 文化観光 | 一般 | 前期スタンダード2科目型 | ↑ | ↑ | 102 | 1月16日 | ||
| 文化 | 文化観光 | 一般 | 前期高得点重視2科目型 | ↑ | ↑ | 86 | 1月16日 | ||
| 文化 | 文化観光 | 共通 | 前期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 106 | 1月16日 | ||
| 文化 | 文化観光 | 一般 | 中期スタンダード3科目型 | 20.8 | 8 | 80 | 2月05日 | ||
| 文化 | 文化観光 | 一般 | 中期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 68 | 2月05日 | ||
| 文化 | 文化観光 | 共通 | 中期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 18 | 2月05日 | ||
| 文化 | 文化観光 | 一般 | 後期スタンダード2科目型 | 1.3 | 3 | 4 | 3月03日 | ||
| 文化 | 文化観光 | 共通 | 共通テスト前期2科目型 | 54.5 | 4 | 109 | 1月22日 | ||
| 文化 | 文化観光 | 共通 | 共通テスト前期3科目型 | ↑ | ↑ | 109 | 1月22日 | ||
| 文化 | 文化観光 | 共通 | 共通テスト後期2科目型 | 2 | 2 | 4 | 3月10日 | ||
| 理 | 数理科学 | 一般 | 前期スタンダード3科目型 | 13.4 | 19 | 82 | 126 | -44 | 1月16日 |
| 理 | 数理科学 | 一般 | 前期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 62 | 97 | -35 | 1月16日 |
| 理 | 数理科学 | 一般 | 前期スタンダード2科目型 | ↑ | ↑ | 35 | 45 | -10 | 1月16日 |
| 理 | 数理科学 | 一般 | 前期高得点重視2科目型 | ↑ | ↑ | 24 | 36 | -12 | 1月16日 |
| 理 | 数理科学 | 共通 | 前期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 49 | 92 | -43 | 1月16日 |
| 理 | 数理科学 | 一般 | 前期情報プラス型 | ↑ | ↑ | 2 | 5 | -3 | 1月16日 |
| 理 | 数理科学 | 一般 | 中期スタンダード3科目型 | 10.6 | 5 | 27 | 38 | -11 | 2月05日 |
| 理 | 数理科学 | 一般 | 中期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 19 | 34 | -15 | 2月05日 |
| 理 | 数理科学 | 共通 | 中期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 7 | 23 | -16 | 2月05日 |
| 理 | 数理科学 | 一般 | 後期スタンダード2科目型 | 4 | 2 | 8 | 18 | -10 | 3月03日 |
| 理 | 数理科学 | 共通 | 共通テスト前期4科目型 | 24.8 | 4 | 47 | 48 | -1 | 1月22日 |
| 理 | 数理科学 | 共通 | 共通テスト前期5科目型 | ↑ | ↑ | 52 | 53 | -1 | 1月22日 |
| 理 | 数理科学 | 共通 | 共通テスト後期4科目型 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3月10日 |
| 理 | 物理科学 | 一般 | 前期スタンダード3科目型 | 33.8 | 13 | 161 | 133 | 28 | 1月16日 |
| 理 | 物理科学 | 一般 | 前期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 121 | 91 | 30 | 1月16日 |
| 理 | 物理科学 | 一般 | 前期スタンダード2科目型 | ↑ | ↑ | 28 | 20 | 8 | 1月16日 |
| 理 | 物理科学 | 一般 | 前期高得点重視2科目型 | ↑ | ↑ | 20 | 17 | 3 | 1月16日 |
| 理 | 物理科学 | 共通 | 前期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 106 | 73 | 33 | 1月16日 |
| 理 | 物理科学 | 一般 | 前期情報プラス型 | ↑ | ↑ | 4 | 4 | 0 | 1月16日 |
| 理 | 物理科学 | 一般 | 中期スタンダード3科目型 | 26.3 | 3 | 37 | 34 | 3 | 2月05日 |
| 理 | 物理科学 | 一般 | 中期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 26 | 29 | -3 | 2月05日 |
| 理 | 物理科学 | 共通 | 中期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 16 | 17 | -1 | 2月05日 |
| 理 | 物理科学 | 一般 | 後期スタンダード2科目型 | 2 | 2 | 4 | 38 | -34 | 3月03日 |
| 理 | 物理科学 | 共通 | 共通テスト前期4科目型 | 65.3 | 3 | 86 | 49 | 37 | 1月22日 |
| 理 | 物理科学 | 共通 | 共通テスト前期5科目型 | ↑ | ↑ | 110 | 69 | 41 | 1月22日 |
| 理 | 物理科学 | 共通 | 共通テスト後期4科目型 | 1 | 2 | 2 | 15 | -13 | 3月10日 |
| 理 | 宇宙物理・気象 | 一般 | 前期スタンダード3科目型 | 64.2 | 13 | 314 | 285 | 29 | 1月16日 |
| 理 | 宇宙物理・気象 | 一般 | 前期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 217 | 219 | -2 | 1月16日 |
| 理 | 宇宙物理・気象 | 一般 | 前期スタンダード2科目型 | ↑ | ↑ | 64 | 57 | 7 | 1月16日 |
| 理 | 宇宙物理・気象 | 一般 | 前期高得点重視2科目型 | ↑ | ↑ | 50 | 46 | 4 | 1月16日 |
| 理 | 宇宙物理・気象 | 共通 | 前期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 180 | 194 | -14 | 1月16日 |
| 理 | 宇宙物理・気象 | 一般 | 前期情報プラス型 | ↑ | ↑ | 10 | 9 | 1 | 1月16日 |
| 理 | 宇宙物理・気象 | 一般 | 中期スタンダード3科目型 | 41 | 3 | 55 | 65 | -10 | 2月05日 |
| 理 | 宇宙物理・気象 | 一般 | 中期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 49 | 55 | -6 | 2月05日 |
| 理 | 宇宙物理・気象 | 共通 | 中期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 19 | 34 | -15 | 2月05日 |
| 理 | 宇宙物理・気象 | 一般 | 後期スタンダード2科目型 | 4.5 | 2 | 9 | 39 | -30 | 3月03日 |
| 理 | 宇宙物理・気象 | 共通 | 共通テスト前期4科目型 | 96.3 | 3 | 111 | 79 | 32 | 1月22日 |
| 理 | 宇宙物理・気象 | 共通 | 共通テスト前期5科目型 | ↑ | ↑ | 178 | 134 | 44 | 1月22日 |
| 理 | 宇宙物理・気象 | 共通 | 共通テスト後期4科目型 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3月10日 |
| 情報理工 | 情報理工 | 一般 | 前期スタンダード3科目型 | 38.8 | 57 | 696 | 576 | 120 | 1月16日 |
| 情報理工 | 情報理工 | 一般 | 前期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 476 | 413 | 63 | 1月16日 |
| 情報理工 | 情報理工 | 一般 | 前期スタンダード2科目型 | ↑ | ↑ | 256 | 198 | 58 | 1月16日 |
| 情報理工 | 情報理工 | 一般 | 前期高得点重視2科目型 | ↑ | ↑ | 175 | 147 | 28 | 1月16日 |
| 情報理工 | 情報理工 | 共通 | 前期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 500 | 436 | 64 | 1月16日 |
| 情報理工 | 情報理工 | 一般 | 前期情報プラス型 | ↑ | ↑ | 110 | 95 | 15 | 1月16日 |
| 情報理工 | 情報理工 | 一般 | 中期スタンダード3科目型 | 25.8 | 13 | 147 | 126 | 21 | 2月05日 |
| 情報理工 | 情報理工 | 一般 | 中期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 121 | 101 | 20 | 2月05日 |
| 情報理工 | 情報理工 | 共通 | 中期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 67 | 74 | -7 | 2月05日 |
| 情報理工 | 情報理工 | 一般 | 後期スタンダード2科目型 | 1.4 | 7 | 10 | 55 | -45 | 3月03日 |
| 情報理工 | 情報理工 | 共通 | 共通テスト前期4科目型 | 66.8 | 8 | 252 | 172 | 80 | 1月22日 |
| 情報理工 | 情報理工 | 共通 | 共通テスト前期5科目型 | ↑ | ↑ | 282 | 171 | 111 | 1月22日 |
| 情報理工 | 情報理工 | 共通 | 共通テスト後期4科目型 | 3.5 | 2 | 7 | 22 | -15 | 3月10日 |
| 生命科学 | 先端生命科学 | 一般 | 前期スタンダード3科目型 | 28 | 31 | 347 | 356 | -9 | 1月16日 |
| 生命科学 | 先端生命科学 | 一般 | 前期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 243 | 266 | -23 | 1月16日 |
| 生命科学 | 先端生命科学 | 一般 | 前期スタンダード2科目型 | ↑ | ↑ | 50 | 49 | 1 | 1月16日 |
| 生命科学 | 先端生命科学 | 一般 | 前期高得点重視2科目型 | ↑ | ↑ | 36 | 39 | -3 | 1月16日 |
| 生命科学 | 先端生命科学 | 共通 | 前期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 193 | 242 | -49 | 1月16日 |
| 生命科学 | 先端生命科学 | 一般 | 中期スタンダード3科目型 | 15.3 | 8 | 53 | 85 | -32 | 2月05日 |
| 生命科学 | 先端生命科学 | 一般 | 中期高得点重視3科目型 | ↑ | ↑ | 45 | 71 | -26 | 2月05日 |
| 生命科学 | 先端生命科学 | 共通 | 中期共通テストプラス | ↑ | ↑ | 24 | 50 | -26 | 2月05日 |
| 生命科学 | 先端生命科学 | 一般 | 後期スタンダード2科目型 | 1.4 | 5 | 7 | 36 | -29 | 3月03日 |
| 生命科学 | 先端生命科学 | 共通 | 共通テスト前期4科目型 | 40.1 | 7 | 120 | 97 | 23 | 1月22日 |
| 生命科学 | 先端生命科学 | 共通 | 共通テスト前期5科目型 | ↑ | ↑ | 161 | 160 | 1 | 1月22日 |
| 生命科学 | 先端生命科学 | 共通 | 共通テスト後期4科目型 | 1 | 3 | 3 | 22 | -19 | 3月10日 |
| 生命科学 | 産業生命科学 | 一般 | 前期スタンダード3科目型理系 | 30.5 | 13 | 120 | 89 | 31 | 1月16日 |
| 生命科学 | 産業生命科学 | 一般 | 前期スタンダード3科目型文系 | ↑ | ↑ | 35 | 24 | 11 | 1月16日 |
| 生命科学 | 産業生命科学 | 一般 | 前期高得点重視3科目型理系 | ↑ | ↑ | 88 | 58 | 30 | 1月16日 |
| 生命科学 | 産業生命科学 | 一般 | 前期高得点重視3科目型文系 | ↑ | ↑ | 29 | 21 | 8 | 1月16日 |
| 生命科学 | 産業生命科学 | 一般 | 前期スタンダード2科目型 | ↑ | ↑ | 15 | 18 | -3 | 1月16日 |
